AS · stiftet 2020OsloMorselskap · 1 datterselskapvar PLATOU EIENDOMSINVEST 150 AS →2021
Brreg · companies
ansattserien vises etter to registerendringer
Roller fra Brreg, vist kun for forretningskontakt. Ingen fødselsdato vises eller eksporteres (formålsbegrensning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
3 registrerte roller
| Styrets leder | Christian Müller Flere styrer | 2021-08-10 | |
| Styremedlem | Eiolf Bruun Flere styrer | 2021-08-10 | |
| Styremedlem | Aage Bryn Flere styrer | 2021-08-10 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Omsetning | |||
| Driftsresultat | kr -128k | kr -154k | |
| Net result | kr -780k |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | |||||||
| Driftsresultat | kr -128k | kr -154k | |||||
| Net result | kr -780k |
Totale eiendeler kr 267.6MEgenkapital kr 96.4M
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2025 (selskap)
registerlogg · penger
| 2026-07-09 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2021-12-31 | eier+ | CM KAPITAL AS acquired 15.0 pct |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| CLARKSONS PROJECT FINANCE AS | — | — | — |
| BWF AS | 25 | 25 | — |
| CAPE INVEST AS | 20 | 20 | — |
| AUCTUS HOLDING AS | 15 | 15 | — |
| CM KAPITAL AS | 15 | 15 | — |
| ACADIA HOLDING AS | 8 | 8 | — |
| BRUS AS | 5 | 5 | — |
| STORETIND AS | 5 | 5 | — |
| THOCA INVEST AS | 4 | 4 | — |
| EA KAPITAL AS | 3 | 3 | — |
| + 1 mindre eier |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLARKSONS PROJECT FINANCE AS | 100 | — | — | — | — | — | — |
| BWF AS | — | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | — |
| CAPE INVEST AS | — | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — |
| AUCTUS HOLDING AS | — | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | — |
| CM KAPITAL AS | — | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | — |
| ACADIA HOLDING AS | — | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — |
| BRUS AS | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| STORETIND AS | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| THOCA INVEST AS | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
| EA KAPITAL AS | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — |
| + 1 mindre eier |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
registerlogg · eiere
| 2021-12-31 | eier+ | STORETIND AS acquired 5.0 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | AUCTUS HOLDING AS acquired 15.0 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | CAPE INVEST AS acquired 20.0 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | ACADIA HOLDING AS acquired 7.5 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | BRUS AS acquired 5.0 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | CM KAPITAL AS acquired 15.0 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | BWF AS acquired 25.0 pct | |
| 2021-12-31 | eier− | CLARKSONS PROJECT FINANCE AS exited (held 100.0 pct) |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor CEDRA NORGE AS 2026-06-23 | ● | ||
| regnskapsfører CLARKSONS PROPERTY MANAGEMENT AS 2026-06-23 | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor CEDRA NORGE AS 2026-06-23 | ● | ||||||
| regnskapsfører CLARKSONS PROPERTY MANAGEMENT AS 2026-06-23 | ● |
Brreg · company_org_roles
Ingen registrerte anbudsgevinster.
Relevante åpne anbud — matchet · NACE 68.200 ↔ CPVabonnenter skjerper treff med nøkkelord per selskap
åpen anbudsmatching (NACE ↔ CPV) venter på Intelligos åpne anbud-visning
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-14
Ingen stillingsannonser registrert de siste 12 månedene.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Konserninntekt kr 13.5MKonsern netto kr 5.68MVunne anbud 0Opprullert på tvers av morselskap + 1 datterselskap — Øvre Slottsgate 11 AS alene er kr 13.5M.
opprullert estimat · innlevert konsernregnskap ikke ennå i Intelligo
| Øvre Slottsgate 11 AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | kr 13.5M |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
Årsberetningen til dette selskapet er ikke lest ennå. Tallene over kommer fra regnskapsskjemaet; alt styret har skrevet rundt dem står i PDF-en, som leses på forespørsel.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrert 2021-01-07
Brreg · companies
registerlogg · 9 hendelser
| 2026-07-09 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2021-12-31 | eier+ | STORETIND AS acquired 5.0 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | AUCTUS HOLDING AS acquired 15.0 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | CAPE INVEST AS acquired 20.0 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | ACADIA HOLDING AS acquired 7.5 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | BRUS AS acquired 5.0 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | CM KAPITAL AS acquired 15.0 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | BWF AS acquired 25.0 pct | |
| 2021-12-31 | eier− | CLARKSONS PROJECT FINANCE AS exited (held 100.0 pct) |
Skiwo · company_events