AS · stiftet 2020OsloMorselskap · 1 datterselskapvar ALV B AS →2025
Brreg · companies
Ansatte—
ansattserien vises etter to registerendringer
Roller fra Brreg, vist kun for forretningskontakt. Ingen fødselsdato vises eller eksporteres (formålsbegrensning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
5 registrerte roller
| Daglig leder | Jørund Sollid | 2025-03-13 | |
| Styrets leder | Marcus Sahlin Pettersen Flere styrer | 2026-07-08 | |
| Styremedlem | Kristin Malene Bjerke Flere styrer | 2026-07-08 | |
| Styremedlem | Benedicte Heidenreich Fossum Flere styrer Seriedaglig leder | 2026-07-08 | |
| Styremedlem | Jostein Christian Dalland Flere styrer | 2026-07-08 |
NOK, beløp i 1000
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 220 | ||
| Driftsresultat | −5 909 | ||
| Resultat før skatt | −5 918 | ||
| Årsresultat | −5 918 | ||
| Sum eiendeler | 20 556 | ||
| Sum egenkapital | 15 817 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 220 | ||||||
| Driftsresultat | −5 909 | ||||||
| Resultat før skatt | −5 918 | ||||||
| Årsresultat | −5 918 | ||||||
| Sum eiendeler | 20 556 | ||||||
| Sum egenkapital | 15 817 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2024 (selskap)
registerlogg · penger
| 2026-08-06 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2021-12-31 | eier+ | OSLO KAPITALFORVALTNING AS acquired 9.9 pct |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| ALV AS | 40 | 32 | — |
| AMBROSIA AS | 6 | 4 | — |
| OSLO KAPITALFORVALTNING AS | 2 | 2 | — |
| ESTER 4.14 AS | 8 | 8 | — |
| BILJANA STANGELAND HOLDING AS | — | — | — |
| GANDALF AS | 5 | 3 | — |
| NISTADGRUPPEN AS | — | 5 | — |
| IMMUVERA THERAPEUTICS AS · selv | 0 | 0 | — |
| POLAR PRODUCTION AS | 2 | 2 | — |
| C. EMTOR EIENDOM AS | 1 | 1 | — |
| + 134 mindre eiere |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALV AS | 100 | 53 | 45 | 40 | 40 | 32 | — |
| AMBROSIA AS | — | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | — |
| OSLO KAPITALFORVALTNING AS | — | 10 | 7 | 2 | 2 | 2 | — |
| ESTER 4.14 AS | — | — | — | 8 | 8 | 8 | — |
| BILJANA STANGELAND HOLDING AS | — | 8 | — | — | — | — | — |
| GANDALF AS | — | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | — |
| NISTADGRUPPEN AS | — | — | — | — | — | 5 | — |
| IMMUVERA THERAPEUTICS AS · selv | — | — | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| POLAR PRODUCTION AS | — | — | — | — | 2 | 2 | — |
| C. EMTOR EIENDOM AS | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | — |
| + 134 mindre eiere |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
registerlogg · eiere
| 2023-12-31 | eier+ | ESTER 4.14 AS acquired 8.3 pct | |
| 2022-12-31 | eier− | BILJANA STANGELAND HOLDING AS exited (held 7.7 pct) | |
| 2021-12-31 | eier+ | GANDALF AS acquired 7.7 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | BILJANA STANGELAND HOLDING AS acquired 7.7 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | AMBROSIA AS acquired 9.9 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | OSLO KAPITALFORVALTNING AS acquired 9.9 pct |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor — | |||
| regnskapsfører FIRST ACCOUNTING AS 2022-02-17 | ● | ● | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor — | |||||||
| regnskapsfører FIRST ACCOUNTING AS 2022-02-17 | ● | ● | ● | ● | ● |
Brreg · company_org_roles
Ingen registrerte anbudsgevinster.
Relevante åpne anbud — matchet · NACE 71.129 ↔ CPVabonnenter skjerper treff med nøkkelord per selskap
åpen anbudsmatching (NACE ↔ CPV) venter på Intelligos åpne anbud-visning
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-19
Ingen stillingsannonser registrert de siste 12 månedene.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Konserninntekt kr 220kKonsern netto kr -5.92MVunne anbud 0Opprullert på tvers av morselskap + 1 datterselskap — 930042692 alene er —.
opprullert estimat · innlevert konsernregnskap ikke ennå i Intelligo
| 99% | |||
| Immuvera Therapeutics AS | 0.2% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
Årsberetningen til dette selskapet er ikke lest ennå. Tallene over kommer fra regnskapsskjemaet; alt styret har skrevet rundt dem står i PDF-en, som leses på forespørsel.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrert 2020-12-05
Brreg · companies
registerlogg · 8 hendelser
| 2026-08-10 | reg | audit_opt_out: audit_opt_out_date | 2020-12-05 |
| 2026-08-06 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2023-12-31 | eier+ | ESTER 4.14 AS acquired 8.3 pct | |
| 2022-12-31 | eier− | BILJANA STANGELAND HOLDING AS exited (held 7.7 pct) | |
| 2021-12-31 | eier+ | GANDALF AS acquired 7.7 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | BILJANA STANGELAND HOLDING AS acquired 7.7 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | AMBROSIA AS acquired 9.9 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | OSLO KAPITALFORVALTNING AS acquired 9.9 pct |
Skiwo · company_events