AS · stiftet 2020OsloMorselskap · 7 datterselskapervar TRONDHEIMSVEIEN INVEST AS →2022
Brreg · companies
ansattserien vises etter to registerendringer
Roller fra Brreg, vist kun for forretningskontakt. Ingen fødselsdato vises eller eksporteres (formålsbegrensning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
5 registrerte roller
| Styrets leder | Finn Erik Røed Flere styrer | 2022-05-31 | |
| Styremedlem | Espen Andreas Pay Flere styrer | 2022-05-31 | |
| Styremedlem | Jan Erik Warbo Flere styrer | 2022-05-31 | |
| Styremedlem | Jørn Bertil Lyshoel Flere styrer | 2022-05-31 | |
| Styremedlem | Andreas Tronstad Flere styrer | 2022-05-31 |
NOK, beløp i 1000
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 0 | ||
| Driftsresultat | −114 | ||
| Resultat før skatt | −12 769 | ||
| Årsresultat | −9 960 | ||
| Sum eiendeler | 1 076 664 | ||
| Sum egenkapital | 314 637 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 0 | ||||||
| Driftsresultat | −114 | ||||||
| Resultat før skatt | −12 769 | ||||||
| Årsresultat | −9 960 | ||||||
| Sum eiendeler | 1 076 664 | ||||||
| Sum egenkapital | 314 637 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2024 (selskap)
registerlogg · penger
| 2026-08-13 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| MEDIAN OFFICE HOLDING AS | 100 | 100 | — |
| PROPCAP AS | — | — | — |
| TROLLBORG INVEST AS | — | — | — |
| AURIS AS | — | — | — |
| HØIE INVESTERING AS | — | — | — |
| PRESTERØD INVEST AS | — | — | — |
| DUVHOLT AS | — | — | — |
| NESS & LIND AS | — | — | — |
| SKASET INVEST AS | — | — | — |
| REMØY INVEST AS | — | — | — |
| + 2 mindre eiere |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIAN OFFICE HOLDING AS | — | — | 100 | 100 | 100 | 100 | — |
| PROPCAP AS | 100 | 3 | — | — | — | — | — |
| TROLLBORG INVEST AS | — | 26 | — | — | — | — | — |
| AURIS AS | — | 15 | — | — | — | — | — |
| HØIE INVESTERING AS | — | 11 | — | — | — | — | — |
| PRESTERØD INVEST AS | — | 10 | — | — | — | — | — |
| DUVHOLT AS | — | 8 | — | — | — | — | — |
| NESS & LIND AS | — | 7 | — | — | — | — | — |
| SKASET INVEST AS | — | 7 | — | — | — | — | — |
| REMØY INVEST AS | — | 5 | — | — | — | — | — |
| + 2 mindre eiere |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
registerlogg · eiere
| 2022-12-31 | eier+ | MEDIAN OFFICE HOLDING AS acquired 100.0 pct | |
| 2022-12-31 | eier− | NESS & LIND AS exited (held 6.5 pct) | |
| 2022-12-31 | eier− | SKASET INVEST AS exited (held 6.5 pct) | |
| 2022-12-31 | eier− | PRESTERØD INVEST AS exited (held 10.0 pct) | |
| 2022-12-31 | eier− | AURIS AS exited (held 15.0 pct) | |
| 2022-12-31 | eier− | HØIE INVESTERING AS exited (held 11.5 pct) | |
| 2022-12-31 | eier− | TROLLBORG INVEST AS exited (held 26.1 pct) | |
| 2022-12-31 | eier− | DUVHOLT AS exited (held 7.5 pct) | |
| 2022-12-31 | eier− | REMØY INVEST AS exited (held 5.2 pct) | |
| 2021-12-31 | eier+ | NESS & LIND AS acquired 6.5 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | SKASET INVEST AS acquired 6.5 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | PRESTERØD INVEST AS acquired 10.0 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | AURIS AS acquired 15.0 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | HØIE INVESTERING AS acquired 11.5 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | TROLLBORG INVEST AS acquired 26.1 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | DUVHOLT AS acquired 7.5 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | REMØY INVEST AS acquired 5.2 pct |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor ALPHA REVISJON AS 2026-06-23 | ● | ||
| regnskapsfører AMESTO ACCOUNTHOUSE AS 2026-06-23 | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor ALPHA REVISJON AS 2026-06-23 | ● | ||||||
| regnskapsfører AMESTO ACCOUNTHOUSE AS 2026-06-23 | ● |
Brreg · company_org_roles
Ingen registrerte anbudsgevinster.
Relevante åpne anbud — matchet · NACE 68.320 ↔ CPVabonnenter skjerper treff med nøkkelord per selskap
åpen anbudsmatching (NACE ↔ CPV) venter på Intelligos åpne anbud-visning
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-19
Ingen stillingsannonser registrert de siste 12 månedene.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Konserninntekt kr 50.9MKonsern netto kr 5.25MVunne anbud 0Opprullert på tvers av morselskap + 7 datterselskaper — Trondheimsveien 184 AS alene er kr 15.6M.
opprullert estimat · innlevert konsernregnskap ikke ennå i Intelligo
| Hausmannsgate 6 AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | kr 13M |
| Hasleveien 15 AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | kr 4.92M |
| Maridalsveien 91 AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | kr 2.9M |
| Trondheimsveien 184 AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | kr 15.6M |
| Nye TRH 137 AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | kr 4.03M |
| Maridalsveien 89 AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | kr 3.58M |
| Mailundveien 23 AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | kr 6.9M |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
Årsberetningen til dette selskapet er ikke lest ennå. Tallene over kommer fra regnskapsskjemaet; alt styret har skrevet rundt dem står i PDF-en, som leses på forespørsel.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrert 2020-09-04
Brreg · companies
registerlogg · 18 hendelser
| 2026-08-13 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2022-12-31 | eier+ | MEDIAN OFFICE HOLDING AS acquired 100.0 pct | |
| 2022-12-31 | eier− | NESS & LIND AS exited (held 6.5 pct) | |
| 2022-12-31 | eier− | SKASET INVEST AS exited (held 6.5 pct) | |
| 2022-12-31 | eier− | PRESTERØD INVEST AS exited (held 10.0 pct) | |
| 2022-12-31 | eier− | AURIS AS exited (held 15.0 pct) | |
| 2022-12-31 | eier− | HØIE INVESTERING AS exited (held 11.5 pct) | |
| 2022-12-31 | eier− | TROLLBORG INVEST AS exited (held 26.1 pct) | |
| 2022-12-31 | eier− | DUVHOLT AS exited (held 7.5 pct) | |
| 2022-12-31 | eier− | REMØY INVEST AS exited (held 5.2 pct) | |
| 2021-12-31 | eier+ | NESS & LIND AS acquired 6.5 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | SKASET INVEST AS acquired 6.5 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | PRESTERØD INVEST AS acquired 10.0 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | AURIS AS acquired 15.0 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | HØIE INVESTERING AS acquired 11.5 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | TROLLBORG INVEST AS acquired 26.1 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | DUVHOLT AS acquired 7.5 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | REMØY INVEST AS acquired 5.2 pct |
Skiwo · company_events