AS · stiftet 2020OsloMorselskap · 2 datterselskapervar WR START UP 347 AS →2021
Brreg · companies
ansattserien vises etter to registerendringer
Roller fra Brreg, vist kun for forretningskontakt. Ingen fødselsdato vises eller eksporteres (formålsbegrensning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
3 registrerte roller
| Styrets leder | Fredrik Røed Flere styrer | 2021-07-22 | |
| Styremedlem | Cathrine Brøymer Flere styrer | 2021-07-22 | |
| Styremedlem | Elise Myrvold Flere styrer | 2021-07-22 |
NOK, beløp i 1000
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | |||
| Driftsresultat | −850 | ||
| Resultat før skatt | 386 | ||
| Årsresultat | 367 | ||
| Sum eiendeler | 185 512 | ||
| Sum egenkapital | 46 407 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | |||||||
| Driftsresultat | −850 | ||||||
| Resultat før skatt | 386 | ||||||
| Årsresultat | 367 | ||||||
| Sum eiendeler | 185 512 | ||||||
| Sum egenkapital | 46 407 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2025 (selskap)
registerlogg · penger
| 2026-06-17 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| WIKBORG REIN SERVICES AS | — | — | — |
| MONS HOLDING AS | 31 | 31 | — |
| TROVATOR AS | 20 | 20 | — |
| INTERTRADE SHIPPING AS | 15 | 15 | — |
| KRISTIAN FALNES AS | 10 | 10 | — |
| GULDBERG INVEST AS | 5 | 5 | — |
| ODYSSY AS | 5 | 5 | — |
| SMV INVEST AS | 5 | 5 | — |
| STEINERUD AS | 5 | 5 | — |
| TEAMG INVEST AS | — | — | — |
| + 1 mindre eier |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIKBORG REIN SERVICES AS | 100 | — | — | — | — | — | — |
| MONS HOLDING AS | — | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | — |
| TROVATOR AS | — | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — |
| INTERTRADE SHIPPING AS | — | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | — |
| KRISTIAN FALNES AS | — | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | — |
| GULDBERG INVEST AS | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| ODYSSY AS | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| SMV INVEST AS | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| STEINERUD AS | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| TEAMG INVEST AS | — | 5 | 5 | — | — | — | — |
| + 1 mindre eier |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
registerlogg · eiere
| 2025-12-31 | eier+ | KRISTIAN FALNES AS acquired 10.0 pct | |
| 2025-12-31 | eier− | KRISTIAN FALNES AS exited (held 10.0 pct) | |
| 2023-12-31 | eier− | TEAMG INVEST AS exited (held 5.0 pct) | |
| 2022-12-31 | eier+ | TROVATOR AS acquired 20.0 pct | |
| 2022-12-31 | eier− | TROVATOR AS exited (held 20.0 pct) | |
| 2021-12-31 | eier+ | KRISTIAN FALNES AS acquired 5.0 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | SMV INVEST AS acquired 5.0 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | TROVATOR AS acquired 20.0 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | INTERTRADE SHIPPING AS acquired 15.0 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | GULDBERG INVEST AS acquired 5.0 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | ODYSSY AS acquired 5.0 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | STEINERUD AS acquired 5.0 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | MONS HOLDING AS acquired 30.5 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | TEAMG INVEST AS acquired 5.0 pct | |
| 2021-12-31 | eier− | WIKBORG REIN SERVICES AS exited (held 100.0 pct) |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor BDO AS 2021-03-18 | ● | ● | ● |
| regnskapsfører DNB CARNEGIE BUSINESS MANAGEMENT AS 2023-04-12 | ● | ● | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor BDO AS 2021-03-18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| regnskapsfører DNB CARNEGIE BUSINESS MANAGEMENT AS 2023-04-12 | ● | ● | ● | ● |
Brreg · company_org_roles
Ingen registrerte anbudsgevinster.
Relevante åpne anbud — matchet · NACE 68.200 ↔ CPVabonnenter skjerper treff med nøkkelord per selskap
åpen anbudsmatching (NACE ↔ CPV) venter på Intelligos åpne anbud-visning
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-17
Ingen stillingsannonser registrert de siste 12 månedene.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Konserninntekt kr 14.3MKonsern netto kr 7.97MVunne anbud 0Opprullert på tvers av morselskap + 2 datterselskaper — Jerikoveien 14 AS alene er kr 10.2M.
opprullert estimat · innlevert konsernregnskap ikke ennå i Intelligo
| Jerikoveien 18 AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | kr 4.08M |
| Jerikoveien 14 AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | kr 10.2M |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
Årsberetningen til dette selskapet er ikke lest ennå. Tallene over kommer fra regnskapsskjemaet; alt styret har skrevet rundt dem står i PDF-en, som leses på forespørsel.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrert 2020-07-13
Brreg · companies
registerlogg · 16 hendelser
| 2026-06-17 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2025-12-31 | eier+ | KRISTIAN FALNES AS acquired 10.0 pct | |
| 2025-12-31 | eier− | KRISTIAN FALNES AS exited (held 10.0 pct) | |
| 2023-12-31 | eier− | TEAMG INVEST AS exited (held 5.0 pct) | |
| 2022-12-31 | eier+ | TROVATOR AS acquired 20.0 pct | |
| 2022-12-31 | eier− | TROVATOR AS exited (held 20.0 pct) | |
| 2021-12-31 | eier+ | KRISTIAN FALNES AS acquired 5.0 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | SMV INVEST AS acquired 5.0 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | TROVATOR AS acquired 20.0 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | INTERTRADE SHIPPING AS acquired 15.0 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | GULDBERG INVEST AS acquired 5.0 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | ODYSSY AS acquired 5.0 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | STEINERUD AS acquired 5.0 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | MONS HOLDING AS acquired 30.5 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | TEAMG INVEST AS acquired 5.0 pct | |
| 2021-12-31 | eier− | WIKBORG REIN SERVICES AS exited (held 100.0 pct) |
Skiwo · company_events