AS · stiftet 2019KristiansandMorselskap · 1 datterselskap
Brreg · companies
ansattserien vises etter to registerendringer
Roller fra Brreg, vist kun for forretningskontakt. Ingen fødselsdato vises eller eksporteres (formålsbegrensning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
4 registrerte roller
| Styrets leder | Bjørn Werner Johansen Flere styrer Seriedaglig leder | 2026-08-07 | |
| Styremedlem | Magnus Rognan Midtbø Flere styrer | 2026-08-07 | |
| Styremedlem | Torstein Raum Eide Flere styrer | 2026-08-07 | |
| Styremedlem | Jens Olav Nygaard Flere styrer | 2026-08-07 |
NOK, beløp i 1000
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 136 | 68 | |
| Driftsresultat | −132 | −111 | |
| Resultat før skatt | −132 | −811 | |
| Årsresultat | −132 | −811 | |
| Sum eiendeler | 1 369 | ||
| Sum egenkapital | 671 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 136 | 68 | |||||
| Driftsresultat | −132 | −111 | |||||
| Resultat før skatt | −132 | −811 | |||||
| Årsresultat | −132 | −811 | |||||
| Sum eiendeler | 1 369 | ||||||
| Sum egenkapital | 671 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2025 (selskap)
registerlogg · penger
| 2026-07-28 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| HØYT & LAVT GRUPPEN AS | — | — | — |
| TF HOLDING KRISTIANSAND AS | 49 | — | — |
| VENGA HOLDING AS | 26 | 34 | — |
| MIDTBØ INVEST AS | 26 | 34 | — |
| NYGX AS | — | 6 | — |
| A. SOLBERG INVEST AS | — | 6 | — |
| TRE FORVALTNING AS | — | 4 | — |
| STIAN CHRISTOPHERSEN INVEST AS | — | 2 | — |
| AS LALAN | — | 2 | — |
| EMUND AS | — | 2 | — |
| + 3 mindre eiere |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HØYT & LAVT GRUPPEN AS | 51 | 51 | 51 | — | — | — | — |
| TF HOLDING KRISTIANSAND AS | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | — | — |
| VENGA HOLDING AS | — | — | — | 26 | 26 | 34 | — |
| MIDTBØ INVEST AS | — | — | — | 26 | 26 | 34 | — |
| NYGX AS | — | — | — | — | — | 6 | — |
| A. SOLBERG INVEST AS | — | — | — | — | — | 6 | — |
| TRE FORVALTNING AS | — | — | — | — | — | 4 | — |
| STIAN CHRISTOPHERSEN INVEST AS | — | — | — | — | — | 2 | — |
| AS LALAN | — | — | — | — | — | 2 | — |
| EMUND AS | — | — | — | — | — | 2 | — |
| + 3 mindre eiere |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
registerlogg · eiere
| 2025-12-31 | eier+ | NYGX AS acquired 6.1 pct | |
| 2025-12-31 | eier+ | A. SOLBERG INVEST AS acquired 5.6 pct | |
| 2025-12-31 | eier− | TF HOLDING KRISTIANSAND AS exited (held 49.0 pct) | |
| 2023-12-31 | eier+ | MIDTBØ INVEST AS acquired 25.5 pct | |
| 2023-12-31 | eier+ | VENGA HOLDING AS acquired 25.5 pct | |
| 2023-12-31 | eier− | HØYT & LAVT GRUPPEN AS exited (held 51.0 pct) |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor BJØRGVIN REVISJON AS 2023-09-05 | ● | ● | ● |
| regnskapsfører NORDIC PARTNERS REGNSKAP AS 2023-09-08 | ● | ● | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor BJØRGVIN REVISJON AS 2023-09-05 | ● | ● | ● | ● | |||
| regnskapsfører NORDIC PARTNERS REGNSKAP AS 2023-09-08 | ● | ● | ● | ● |
Brreg · company_org_roles
Ingen registrerte anbudsgevinster.
Relevante åpne anbud — matchet · NACE 93.110 ↔ CPVabonnenter skjerper treff med nøkkelord per selskap
åpen anbudsmatching (NACE ↔ CPV) venter på Intelligos åpne anbud-visning
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-14
Ingen stillingsannonser registrert de siste 12 månedene.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Konserninntekt kr 9.43MKonsern netto kr -905kVunne anbud 0Opprullert på tvers av morselskap + 1 datterselskap — Sørlandet Klatresenter AS alene er kr 9.36M.
opprullert estimat · innlevert konsernregnskap ikke ennå i Intelligo
| Sørlandet Klatresenter AS | 100% | Operation of sports facilities | kr 9.36M |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
Årsberetningen til dette selskapet er ikke lest ennå. Tallene over kommer fra regnskapsskjemaet; alt styret har skrevet rundt dem står i PDF-en, som leses på forespørsel.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrert 2019-11-18
Brreg · companies
registerlogg · 7 hendelser
| 2026-07-28 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2025-12-31 | eier+ | NYGX AS acquired 6.1 pct | |
| 2025-12-31 | eier+ | A. SOLBERG INVEST AS acquired 5.6 pct | |
| 2025-12-31 | eier− | TF HOLDING KRISTIANSAND AS exited (held 49.0 pct) | |
| 2023-12-31 | eier+ | MIDTBØ INVEST AS acquired 25.5 pct | |
| 2023-12-31 | eier+ | VENGA HOLDING AS acquired 25.5 pct | |
| 2023-12-31 | eier− | HØYT & LAVT GRUPPEN AS exited (held 51.0 pct) |
Skiwo · company_events