AS · stiftet 2019OsloMorselskap · 1 datterselskapvar LAMALO HOLDING AS →2021
Brreg · companies
ansattserien vises etter to registerendringer
Roller fra Brreg, vist kun for forretningskontakt. Ingen fødselsdato vises eller eksporteres (formålsbegrensning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
3 registrerte roller
registerlogg · personer
| Styrets leder | Jon Arild Syversen Flere styrer | 2023-01-13 | |
| Styremedlem | Sigurd Ingjald Solem Flere styrer | 2023-01-13 | |
| Styremedlem | Ståle Rysstad Flere styrer Seriedaglig leder | 2023-01-13 |
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 7 |
| 2026-08-13 | reg | employer_status_change: has_registered_employees | False -> True |
NOK, beløp i 1000
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | |||
| Driftsresultat | −343 | ||
| Resultat før skatt | −353 | ||
| Årsresultat | −275 | ||
| Sum eiendeler | 76 872 | ||
| Sum egenkapital | 11 511 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | |||||||
| Driftsresultat | −343 | ||||||
| Resultat før skatt | −353 | ||||||
| Årsresultat | −275 | ||||||
| Sum eiendeler | 76 872 | ||||||
| Sum egenkapital | 11 511 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2024 (selskap)
registerlogg · penger
| 2026-08-05 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| BEDRIFT & PRIVAT INVEST AS | 2 | 2 | — |
| SEREMO AS | — | — | — |
| MONOLITTEN INVEST AS | 19 | 19 | — |
| IMVIK AS | 15 | 15 | — |
| SR HOLDING AS | 15 | 15 | — |
| RAPP EIENDOM AS | 13 | 13 | — |
| STRØSET INVEST AS | 8 | 8 | — |
| GRØMERN GO AS | 7 | 7 | — |
| HANNEVIG AS | 7 | 7 | — |
| JON A SYVERSEN HOLDING AS | 6 | 6 | — |
| + 3 mindre eiere |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEDRIFT & PRIVAT INVEST AS | — | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| SEREMO AS | — | 20 | 20 | — | — | — | — |
| MONOLITTEN INVEST AS | — | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | — |
| IMVIK AS | — | — | 15 | 15 | 15 | 15 | — |
| SR HOLDING AS | — | — | 15 | 15 | 15 | 15 | — |
| RAPP EIENDOM AS | — | — | — | 13 | 13 | 13 | — |
| STRØSET INVEST AS | — | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — |
| GRØMERN GO AS | — | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | — |
| HANNEVIG AS | — | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | — |
| JON A SYVERSEN HOLDING AS | — | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | — |
| + 3 mindre eiere |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
registerlogg · eiere
| 2023-12-31 | eier+ | RAPP EIENDOM AS acquired 12.5 pct | |
| 2023-12-31 | eier− | SEREMO AS exited (held 20.0 pct) | |
| 2022-12-31 | eier+ | IMVIK AS acquired 15.0 pct | |
| 2022-12-31 | eier+ | SR HOLDING AS acquired 15.0 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | GRØMERN GO AS acquired 6.7 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | STRØSET INVEST AS acquired 8.3 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | BEDRIFT & PRIVAT INVEST AS acquired 31.6 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | HANNEVIG AS acquired 6.7 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | SEREMO AS acquired 20.0 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | MONOLITTEN INVEST AS acquired 16.7 pct |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor NARUM REVISJON AS 2026-06-23 | ● | ||
| regnskapsfører PROGRESSUM AS 2026-06-23 | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor NARUM REVISJON AS 2026-06-23 | ● | ||||||
| regnskapsfører PROGRESSUM AS 2026-06-23 | ● |
Brreg · company_org_roles
Ingen registrerte anbudsgevinster.
Relevante åpne anbud — matchet · NACE 00.000 ↔ CPVabonnenter skjerper treff med nøkkelord per selskap
åpen anbudsmatching (NACE ↔ CPV) venter på Intelligos åpne anbud-visning
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-14
Ingen stillingsannonser registrert de siste 12 månedene.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Konserninntekt —Konsern netto kr -275kVunne anbud 0Opprullert på tvers av morselskap + 1 datterselskap — 922907161 alene er —.
opprullert estimat · innlevert konsernregnskap ikke ennå i Intelligo
| 100% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
Årsberetningen til dette selskapet er ikke lest ennå. Tallene over kommer fra regnskapsskjemaet; alt styret har skrevet rundt dem står i PDF-en, som leses på forespørsel.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrert 2019-10-02sigurd.i.solem@vertu.no · 920 27 968
Brreg · companies
registerlogg · 13 hendelser
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 7 |
| 2026-08-13 | reg | employer_status_change: has_registered_employees | False -> True |
| 2026-08-05 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2023-12-31 | eier+ | RAPP EIENDOM AS acquired 12.5 pct | |
| 2023-12-31 | eier− | SEREMO AS exited (held 20.0 pct) | |
| 2022-12-31 | eier+ | IMVIK AS acquired 15.0 pct | |
| 2022-12-31 | eier+ | SR HOLDING AS acquired 15.0 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | GRØMERN GO AS acquired 6.7 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | STRØSET INVEST AS acquired 8.3 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | BEDRIFT & PRIVAT INVEST AS acquired 31.6 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | HANNEVIG AS acquired 6.7 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | SEREMO AS acquired 20.0 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | MONOLITTEN INVEST AS acquired 16.7 pct |
Skiwo · company_events