AS · stiftet 2019FredrikstadMorselskap · 1 datterselskap
Brreg · companies
ansattserien vises etter to registerendringer
Roller fra Brreg, vist kun for forretningskontakt. Ingen fødselsdato vises eller eksporteres (formålsbegrensning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
5 registrerte roller
| Daglig leder | Tore Lundestad Flere styrer | 2019-02-18 | |
| Styrets leder | Cecilie Jonassen Flere styrer | 2024-08-01 | |
| Styremedlem | Tore Lundestad Flere styrer | 2024-08-01 | |
| Styremedlem | Rolf Egil De Flon Flere styrer | 2024-08-01 | |
| Styremedlem | Pål Mikkelsen Flere styrer Ny daglig leder Seriedaglig leder | 2024-08-01 |
NOK, beløp i 1000
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | |||
| Driftsresultat | −99 | ||
| Resultat før skatt | −98 | ||
| Årsresultat | −98 | ||
| Sum eiendeler | 321 | ||
| Sum egenkapital | 310 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | |||||||
| Driftsresultat | −99 | ||||||
| Resultat før skatt | −98 | ||||||
| Årsresultat | −98 | ||||||
| Sum eiendeler | 321 | ||||||
| Sum egenkapital | 310 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2025 (selskap)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORG HAVN IKS | 100 | 100 | 24 | 24 | 84 | 84 | — |
| ACINOR AS | — | — | 8 | 9 | 9 | 9 | — |
| BEFORM FREDRIKSTAD AS | — | — | 8 | 7 | — | — | — |
| CAPSOL TECHNOLOGIES ASA | — | — | 8 | 7 | — | — | — |
| FREDRIKSTAD VANN AVLØP OG RENOVASJONSFORETAK FREVAR KF | — | — | 8 | 7 | — | — | — |
| HAFSLUND CELSIO AS | — | — | 8 | 7 | — | — | — |
| NORSKE SKOG SAUGBRUGS AS | — | — | 8 | 7 | — | — | — |
| STORMKAST UTVIKLING AS | — | — | 8 | 7 | 7 | 7 | — |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
registerlogg · eiere
| 2024-12-31 | eier− | CAPSOL TECHNOLOGIES ASA exited (held 7.0 pct) | |
| 2024-12-31 | eier− | HAFSLUND CELSIO AS exited (held 7.0 pct) | |
| 2024-12-31 | eier− | FREDRIKSTAD VANN AVLØP OG RENOVASJONSFORETAK FREVAR KF exited (held 7.0 pct) | |
| 2024-12-31 | eier− | BEFORM FREDRIKSTAD AS exited (held 7.0 pct) | |
| 2024-12-31 | eier− | NORSKE SKOG SAUGBRUGS AS exited (held 7.0 pct) | |
| 2022-12-31 | eier+ | CAPSOL TECHNOLOGIES ASA acquired 7.8 pct | |
| 2022-12-31 | eier+ | STORMKAST UTVIKLING AS acquired 7.8 pct | |
| 2022-12-31 | eier+ | HAFSLUND CELSIO AS acquired 7.8 pct | |
| 2022-12-31 | eier+ | FREDRIKSTAD VANN AVLØP OG RENOVASJONSFORETAK FREVAR KF acquired 7.8 pct | |
| 2022-12-31 | eier+ | BEFORM FREDRIKSTAD AS acquired 7.8 pct | |
| 2022-12-31 | eier+ | ACINOR AS acquired 7.8 pct | |
| 2022-12-31 | eier+ | NORSKE SKOG SAUGBRUGS AS acquired 7.8 pct |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor TELL NORGE AS 2026-06-23 | ● | ||
| regnskapsfører ENORA AS 2026-06-23 | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor TELL NORGE AS 2026-06-23 | ● | ||||||
| regnskapsfører ENORA AS 2026-06-23 | ● |
Brreg · company_org_roles
Ingen registrerte anbudsgevinster.
Relevante åpne anbud — matchet · NACE 74.990 ↔ CPVabonnenter skjerper treff med nøkkelord per selskap
åpen anbudsmatching (NACE ↔ CPV) venter på Intelligos åpne anbud-visning
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-14
Ingen stillingsannonser registrert de siste 12 månedene.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Konserninntekt —Konsern netto kr -132kVunne anbud 0Opprullert på tvers av morselskap + 1 datterselskap — Borg Co2 Terminal AS alene er —.
opprullert estimat · innlevert konsernregnskap ikke ennå i Intelligo
| Borg Co2 Terminal AS | 100% | Collection of non-hazardous waste |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
Årsberetningen til dette selskapet er ikke lest ennå. Tallene over kommer fra regnskapsskjemaet; alt styret har skrevet rundt dem står i PDF-en, som leses på forespørsel.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrert 2019-02-18
Brreg · companies
registerlogg · 12 hendelser
| 2024-12-31 | eier− | CAPSOL TECHNOLOGIES ASA exited (held 7.0 pct) | |
| 2024-12-31 | eier− | HAFSLUND CELSIO AS exited (held 7.0 pct) | |
| 2024-12-31 | eier− | FREDRIKSTAD VANN AVLØP OG RENOVASJONSFORETAK FREVAR KF exited (held 7.0 pct) | |
| 2024-12-31 | eier− | BEFORM FREDRIKSTAD AS exited (held 7.0 pct) | |
| 2024-12-31 | eier− | NORSKE SKOG SAUGBRUGS AS exited (held 7.0 pct) | |
| 2022-12-31 | eier+ | CAPSOL TECHNOLOGIES ASA acquired 7.8 pct | |
| 2022-12-31 | eier+ | STORMKAST UTVIKLING AS acquired 7.8 pct | |
| 2022-12-31 | eier+ | HAFSLUND CELSIO AS acquired 7.8 pct | |
| 2022-12-31 | eier+ | FREDRIKSTAD VANN AVLØP OG RENOVASJONSFORETAK FREVAR KF acquired 7.8 pct | |
| 2022-12-31 | eier+ | BEFORM FREDRIKSTAD AS acquired 7.8 pct | |
| 2022-12-31 | eier+ | ACINOR AS acquired 7.8 pct | |
| 2022-12-31 | eier+ | NORSKE SKOG SAUGBRUGS AS acquired 7.8 pct |
Skiwo · company_events