KOMMAskerOffentligMorselskap · 6 datterselskapervar NYE ASKER KOMMUNE FRA 01.01.2020 UNDER FORHÅNDSREGISTRERING →2019
Brreg · companies
- 2026-03-13: 10348
- 2026-04-16: 10563
- 2026-05-14: 10602
- 2026-06-16: 10789
- 2026-07-17: 10786
- 2026-07-25: 10786
- 2026-08-13: 10345
Roller fra Brreg, vist kun for forretningskontakt. Ingen fødselsdato vises eller eksporteres (formålsbegrensning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
1 registrert rolle
registerlogg · personer
| Daglig leder | Lars Erik Bjerke Seriedaglig leder | 2017-12-14 |
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 10786 -> 10345 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 10789 -> 10786 |
| 2026-07-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 10789 -> 10786 |
| 2026-06-16 | reg | employee_change: antallAnsatte | 10602 -> 10789 |
NOK, beløp i 1000
Ingen årsregnskap innlevert.
Regnskapsregisteret · company_revenue (selskap)
Ingen bedriftseiere registrert.
Aksjonærregisteret · company_ownership · begge retninger
Ingen registrerte anbudsgevinster.
Åpne ↓ · 5 kunngjøringer de har publisert| 2026-08-24 | Logistikk og reise | Trygg sykkelparkering - tjenestekonsesjon | Kristin Viker-Matheson | |
| 2026-08-26 | IT-tjenester | (26159) Verktøy for sterk tofaktorautentisering eIDAS... | Arne Hvidsten | |
| 2026-09-14 | IT-tjenester | Fagsystem for forvaltning av kommunale tjenester | Inger-Lise Berg | |
| — | Programvare | Market dialogue on geographical information systems (... | Elfrid Nygaard Stabellini | |
| — | IT-tjenester | Market dialogue on operation and development of the m... | Elfrid Nygaard Stabellini |
abonnenter skjerper treff med nøkkelord per selskap
åpen anbudsmatching (NACE ↔ CPV) venter på Intelligos åpne anbud-visning
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-17
registerlogg · anbud
| 2026-08-13 | kunngjøring | Published: Professional system for the management of municipal services. | |
| 2026-08-13 | kunngjøring | Published: Fagsystem for forvaltning av kommunale tjenester | |
| 2026-08-05 | kunngjøring | Published: Taxitjenester Asker Syd | |
| 2026-07-08 | kunngjøring | Published: Konkurransegrunnlag på høring - Rammeavtale Rørleggertjenester | |
| 2026-07-08 | kunngjøring | Published: Tender documentation for consultation - Framework agreement plumbing services | |
| 2026-07-06 | kunngjøring | Published: (25396) IAM - Identitetsforvaltning | |
| 2026-07-06 | kunngjøring | Published: (25378) Teknisk byggeledelse for vann- og avløpsanlegg, rammeavtale | |
| 2026-06-26 | kunngjøring | Published: Forskningsbasert verktøy i barnehagehverdagen | |
| 2026-06-24 | kunngjøring | Published: Billettsystem - Asker og Bærum Kulturhus | |
| 2026-06-23 | kunngjøring | Published: Busstransport | kr 35M |
| 2026-06-23 | kunngjøring | Published: Totalentreprise - Havneparken i Slemmestad | |
| 2026-06-22 | kunngjøring | Published: Trygg sykkelparkering - tjenestekonsesjon | |
| 2026-06-17 | kunngjøring | Published: Nye Sætre barneskole - Totalentreprise | |
| 2026-06-15 | kunngjøring | Published: (25318) VA-materiell, rammeavtale | kr 70M |
| 2026-06-14 | kunngjøring | Published: (26159) Verktøy for sterk tofaktorautentisering eIDAS høyt nivå med FIDO2 | |
| 2026-06-11 | kunngjøring | Published: Grunnentreprise, Sætre barneskole - kontraktsinngåelse | |
| 2026-06-01 | kunngjøring | Published: (26151) Utbedring av Risenga kunstisbane, totalentreprise | |
| 2026-05-31 | kunngjøring | Published: Rammeavtale Bygg Rådgivertjenester | |
| 2026-05-18 | kunngjøring | Published: Description of requirements and consultation requirements - Ticket system. | |
| 2026-05-17 | kunngjøring | Published: Behovsbeskrivelse og krav på høring - Billettsystem |
Ingen stillingsannonser registrert de siste 12 månedene.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Web · company_sites
Konserninntekt kr 33.9MKonsern netto kr 15MVunne anbud 0Opprullert på tvers av morselskap + 6 datterselskaper — Røyken Eiendom AS alene er kr 18.2M.
opprullert estimat · innlevert konsernregnskap ikke ennå i Intelligo
| Hurum Energi AS | 100% | Distribution of electricity | kr 7.6M |
| 100% | |||
| Asker Kompetanse AS | 100% | Work training and permanently adapted work | |
| Røyken Eiendom AS | 100% | Combined facilities support activities | kr 18.2M |
| Askerhalvøya Eiendom AS | 100% | Development of building projects | kr 653k |
| Norges Cykleforbunds Kompetansesenter AS | 67.9% | Operation of sports facilities | kr 7.44M |
| Drammen Havn AS | 18% | ||
| Re Gründerhus AS | 15.7% | ||
| Vardar AS | 14.1% | ||
| Veas AS | 8% | ||
| Asker Sentrum AS | 4.2% | ||
| Vestfjorden Vann og Avløp AS | 1.6% | ||
| Olav Thon Eiendom AS | 0.2% | ||
| Entra ASA | 0.1% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · begge retninger
Årsberetningen til dette selskapet er ikke lest ennå. Tallene over kommer fra regnskapsskjemaet; alt styret har skrevet rundt dem står i PDF-en, som leses på forespørsel.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrert 2017-12-14post@asker.kommune.no · 66 70 00 00
Brreg · companies
registerlogg · 26 hendelser · 4 serie-/metarader brettet inn i diagrammene
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 10786 -> 10345 |
| 2026-08-13 | kunngjøring | Published: Professional system for the management of municipal services. | |
| 2026-08-13 | kunngjøring | Published: Fagsystem for forvaltning av kommunale tjenester | |
| 2026-08-05 | kunngjøring | Published: Taxitjenester Asker Syd | |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 10789 -> 10786 |
| 2026-07-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 10789 -> 10786 |
| 2026-07-08 | kunngjøring | Published: Konkurransegrunnlag på høring - Rammeavtale Rørleggertjenester | |
| 2026-07-08 | kunngjøring | Published: Tender documentation for consultation - Framework agreement plumbing services | |
| 2026-07-06 | kunngjøring | Published: (25396) IAM - Identitetsforvaltning | |
| 2026-07-06 | kunngjøring | Published: (25378) Teknisk byggeledelse for vann- og avløpsanlegg, rammeavtale | |
| 2026-06-26 | kunngjøring | Published: Forskningsbasert verktøy i barnehagehverdagen | |
| 2026-06-24 | kunngjøring | Published: Billettsystem - Asker og Bærum Kulturhus | |
| 2026-06-23 | kunngjøring | Published: Busstransport | kr 35M |
| 2026-06-23 | kunngjøring | Published: Totalentreprise - Havneparken i Slemmestad | |
| 2026-06-22 | kunngjøring | Published: Trygg sykkelparkering - tjenestekonsesjon | |
| 2026-06-17 | kunngjøring | Published: Nye Sætre barneskole - Totalentreprise | |
| 2026-06-16 | reg | employee_change: antallAnsatte | 10602 -> 10789 |
| 2026-06-15 | kunngjøring | Published: (25318) VA-materiell, rammeavtale | kr 70M |
| 2026-06-14 | kunngjøring | Published: (26159) Verktøy for sterk tofaktorautentisering eIDAS høyt nivå med FIDO2 | |
| 2026-06-11 | kunngjøring | Published: Grunnentreprise, Sætre barneskole - kontraktsinngåelse | |
| 2026-06-01 | kunngjøring | Published: (26151) Utbedring av Risenga kunstisbane, totalentreprise | |
| 2026-05-31 | kunngjøring | Published: Rammeavtale Bygg Rådgivertjenester | |
| 2026-05-18 | kunngjøring | Published: Description of requirements and consultation requirements - Ticket system. | |
| 2026-05-17 | kunngjøring | Published: Behovsbeskrivelse og krav på høring - Billettsystem | |
| 2026-05-17 | kunngjøring | Published: Alternativ opplæringsarena | kr 21M |
| 2026-05-14 | reg | address_change: postadresse | {"adresse": ["Katrineåsveien 20"], "kommune": "ASKER", "kommunenummer": "3203", "land": "Norge", "landkode": "NO", "postnummer": "3440", ... |
Skiwo · company_events