AS · stiftet 1975VefsnMorselskap · 1 datterselskap
Brreg · companies
Ansatte90
- 2026-03-13: 87
- 2026-05-14: 88
- 2026-06-16: 90
- 2026-07-17: 92
- 2026-07-25: 92
- 2026-08-13: 90
Roller fra Brreg, vist kun for forretningskontakt. Ingen fødselsdato vises eller eksporteres (formålsbegrensning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
10 registrerte roller
registerlogg · personer
| Daglig leder | Anne Kristin Solheim Flere styrer Seriedaglig leder | 2024-10-11 | |
| Styrets leder | Berit Hundåla Flere styrer | 2026-02-05 | |
| Styremedlem | Siv Brattbakk Johnsen Flere styrer | 2026-02-05 | |
| Styremedlem | Kjell Olav Lund Flere styrer | 2026-02-05 | |
| Styremedlem | Aina Viola Melstein Flere styrer | 2026-02-05 | |
| Styremedlem | Frode Andre Johansen Flere styrer | 2026-02-05 | |
| Varamedlem | Liv-Marit Haraldsvik Reitan Flere styrer | 2026-02-05 | |
| Varamedlem | Torild Ervik Flere styrer | 2026-02-05 | |
| Varamedlem | Linnea Bjørkmo Flere styrer Ny daglig leder | 2026-02-05 | |
| Varamedlem | Kåre-Johan Ditlefsen Råbakk Flere styrer | 2026-02-05 |
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 92 -> 90 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 90 -> 92 |
| 2026-07-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 90 -> 92 |
| 2026-06-16 | reg | employee_change: antallAnsatte | 88 -> 90 |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 87 -> 88 |
| 2026-05-05 | stilling | Vi søker etter en pålitelig og ansvarsbevisst sjåfør til vår minibuss. | Tog-, sporvogn- og vegtrafikk — BRØNNØY |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 88 -> 87 |
NOK, beløp i 1000
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 63 415 | 67 579 | |
| Driftsresultat | 4 031 | 767 | |
| Resultat før skatt | 2 092 | ||
| Årsresultat | 1 942 | ||
| Sum eiendeler | 155 649 | ||
| Sum egenkapital | 143 262 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 63 415 | 67 579 | |||||
| Driftsresultat | 4 031 | 767 | |||||
| Resultat før skatt | 2 092 | ||||||
| Årsresultat | 1 942 | ||||||
| Sum eiendeler | 155 649 | ||||||
| Sum egenkapital | 143 262 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2025 (selskap)
registerlogg · penger
| 2026-06-13 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| VEFSN KOMMUNE | 22 | 22 | — |
| NORDLAND FYLKESKOMMUNE FINANS OG ORGANISASJON | 17 | 17 | — |
| BRØNNØY KOMMUNE | 13 | 13 | — |
| ALSTAHAUG KOMMUNE | 13 | 13 | — |
| LEIRFJORD KOMMUNE | 4 | 4 | — |
| HERØY KOMMUNE | 4 | 4 | — |
| GRANE KOMMUNE | 3 | 3 | — |
| HATTFJELLDAL KOMMUNE | 3 | 3 | — |
| SPAREBANK 1 HELGELAND | 3 | 3 | — |
| VEGA KOMMUNE | 3 | 3 | — |
| + 15 mindre eiere |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEFSN KOMMUNE | — | — | — | 22 | 22 | 22 | — |
| NORDLAND FYLKESKOMMUNE FINANS OG ORGANISASJON | — | — | — | 17 | 17 | 17 | — |
| BRØNNØY KOMMUNE | — | — | — | 13 | 13 | 13 | — |
| ALSTAHAUG KOMMUNE | — | — | — | 13 | 13 | 13 | — |
| LEIRFJORD KOMMUNE | — | — | — | 4 | 4 | 4 | — |
| HERØY KOMMUNE | — | — | — | 4 | 4 | 4 | — |
| GRANE KOMMUNE | — | — | — | 3 | 3 | 3 | — |
| HATTFJELLDAL KOMMUNE | — | — | — | 3 | 3 | 3 | — |
| SPAREBANK 1 HELGELAND | — | — | — | 3 | 3 | 3 | — |
| VEGA KOMMUNE | — | — | — | 3 | 3 | 3 | — |
| + 15 mindre eiere |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor TELL NORGE AS 2026-06-23 | ● | ||
| regnskapsfører — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor TELL NORGE AS 2026-06-23 | ● | ||||||
| regnskapsfører — |
Brreg · company_org_roles
Ingen registrerte anbudsgevinster.
Relevante åpne anbud — matchet · NACE 88.993 ↔ CPVabonnenter skjerper treff med nøkkelord per selskap
åpen anbudsmatching (NACE ↔ CPV) venter på Intelligos åpne anbud-visning
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-14
25-09
25-10
25-11
25-12
26-01
26-02
26-03
26-04
126-05
26-06
26-07
26-08
Kun NAV — stillinger publisert andre steder er usynlige for oss.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Web · company_sites
Konserninntekt kr 68.8MKonsern netto kr 2.12MVunne anbud 0Opprullert på tvers av morselskap + 1 datterselskap — Brønnøy Brygge AS alene er kr 1.23M.
opprullert estimat · innlevert konsernregnskap ikke ennå i Intelligo
| Brønnøy Brygge AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | kr 1.23M |
| Helgeland Industrier AS | 1.2% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
Årsberetningen til dette selskapet er ikke lest ennå. Tallene over kommer fra regnskapsskjemaet; alt styret har skrevet rundt dem står i PDF-en, som leses på forespørsel.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrert 1995-03-1275 11 10 50
Brreg · companies
registerlogg · 8 hendelser · 8 serie-/metarader brettet inn i diagrammene
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 92 -> 90 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 90 -> 92 |
| 2026-07-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 90 -> 92 |
| 2026-06-16 | reg | employee_change: antallAnsatte | 88 -> 90 |
| 2026-06-13 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 87 -> 88 |
| 2026-05-05 | stilling | Vi søker etter en pålitelig og ansvarsbevisst sjåfør til vår minibuss. | Tog-, sporvogn- og vegtrafikk — BRØNNØY |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 88 -> 87 |
Skiwo · company_events