ASA · stiftet 2016OsloMorselskap · 5 datterselskapervar AQUILA HOLDINGS ASA →2025
Brreg · companies
Ansatte—
ansattserien vises etter to registerendringer
Roller fra Brreg, vist kun for forretningskontakt. Ingen fødselsdato vises eller eksporteres (formålsbegrensning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
5 registrerte roller
| Daglig leder | Jon Asbjørn Bø Flere styrer | 2025-08-08 | |
| Styrets leder | Niels Martin Björn David Ihloff | 2026-07-04 | |
| Styremedlem | Emilie Enger Mehl Flere styrer | 2026-07-04 | |
| Styremedlem | Ketil Grim Skorstad Flere styrer Seriedaglig leder | 2026-07-04 | |
| Varamedlem | Karl Sivert Skatland Flere styrer | 2026-07-04 |
NOK, beløp i 1000Aksjekapital · registerendringer
- 2026-06-11: kr 639.4M
- 2026-06-26: kr 849.4M
Regnskapsregisteret · company_revenue (selskap)
registerlogg · penger
| 2026-08-06 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2026-06-26 | reg | field_change: kapital | {"antallAksjer": 76123689, "belop": 639438987.6, "innfortDato": "2026-06-10", "type": "Aksjekapital", "valuta": "NOK"} -> {"antallAksjer"... |
| 2026-06-11 | reg | field_change: kapital | {"antallAksjer": 69150866, "belop": 580867274.4, "innfortDato": "2026-05-27", "type": "Aksjekapital", "valuta": "NOK"} -> {"antallAksjer"... |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| HAVILA HOLDING AS | 0 | 0 | — |
| INVESTERINGSFONDET VIKING AS | 10 | 0 | — |
| F2 FUNDS AS | 9 | 4 | — |
| FJORD DEFENCE GROUP ASA · selv | 8 | 2 | — |
| SONGA CAPITAL AS | — | 8 | — |
| TIGERSTADEN AS | 7 | 3 | — |
| MIDDELBORG INVEST AS | — | — | — |
| F1 FUNDS AS | 4 | 2 | — |
| ALDEN AS | 5 | 3 | — |
| SB1 MARKETS AS | — | — | — |
| + 501 mindre eiere |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAVILA HOLDING AS | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| INVESTERINGSFONDET VIKING AS | — | 12 | 12 | 10 | 10 | 0 | — |
| F2 FUNDS AS | — | 4 | 5 | 5 | 9 | 4 | — |
| FJORD DEFENCE GROUP ASA · selv | — | — | 2 | 8 | 8 | 2 | — |
| SONGA CAPITAL AS | — | — | — | — | — | 8 | — |
| TIGERSTADEN AS | — | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | — |
| MIDDELBORG INVEST AS | — | 6 | 0 | — | — | — | — |
| F1 FUNDS AS | — | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | — |
| ALDEN AS | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | — |
| SB1 MARKETS AS | — | 5 | 1 | 0 | — | — | — |
| + 501 mindre eiere |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
registerlogg · eiere
| 2025-12-31 | eier+ | SONGA CAPITAL AS acquired 7.6 pct | |
| 2025-12-31 | eier+ | TRIGGER AS acquired 5.9 pct | |
| 2025-12-31 | eier+ | AS SATURN acquired 6.0 pct | |
| 2025-12-31 | eier+ | CUBIC INVEST AS acquired 5.9 pct | |
| 2025-12-31 | eier+ | GKI AS acquired 5.4 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | INVESTERINGSFONDET VIKING AS acquired 11.7 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | MIDDELBORG INVEST AS acquired 6.1 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | TIGERSTADEN AS acquired 5.7 pct |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS 2021-06-24 | ● | ● | ● |
| regnskapsfører HASUND AS 2024-05-14 | ● | ● | ● |
| regnskapsfører ACCOUNT IT AS 2024-05-14 | ● | ● | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS 2021-06-24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| regnskapsfører HASUND AS 2024-05-14 | ● | ● | ● | ||||
| regnskapsfører ACCOUNT IT AS 2024-05-14 | ● | ● | ● |
Brreg · company_org_roles
Ingen registrerte anbudsgevinster.
Relevante åpne anbud — matchet · NACE 71.129 ↔ CPVabonnenter skjerper treff med nøkkelord per selskap
åpen anbudsmatching (NACE ↔ CPV) venter på Intelligos åpne anbud-visning
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-19
Ingen stillingsannonser registrert de siste 12 månedene.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Konserninntekt kr 92.5MKonsern netto kr 12.8MVunne anbud 0Opprullert på tvers av morselskap + 5 datterselskaper — Fjord Defence AS alene er kr 92.5M.
opprullert estimat · innlevert konsernregnskap ikke ennå i Intelligo
| Axxis Production AS | 100% | Geological surveying | |
| Fjord Defence AS | 100% | Other technical consultancy | kr 92.5M |
| Axxis Multi Client AS | 100% | Other technical consultancy | |
| 100% | |||
| Fjord Defence Group AS | 100% | Other technical consultancy | |
| Fjord Defence Group ASA | 2.0% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
Årsberetningen til dette selskapet er ikke lest ennå. Tallene over kommer fra regnskapsskjemaet; alt styret har skrevet rundt dem står i PDF-en, som leses på forespørsel.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
kapital kr 849.4Mregistrert 2016-09-30
Brreg · companies
registerlogg · 12 hendelser
| 2026-08-06 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2026-06-26 | reg | field_change: kapital | {"antallAksjer": 76123689, "belop": 639438987.6, "innfortDato": "2026-06-10", "type": "Aksjekapital", "valuta": "NOK"} -> {"antallAksjer"... |
| 2026-06-26 | reg | field_change: vedtektsdato | 2026-05-20 -> 2026-06-17 |
| 2026-06-11 | reg | field_change: kapital | {"antallAksjer": 69150866, "belop": 580867274.4, "innfortDato": "2026-05-27", "type": "Aksjekapital", "valuta": "NOK"} -> {"antallAksjer"... |
| 2025-12-31 | eier+ | SONGA CAPITAL AS acquired 7.6 pct | |
| 2025-12-31 | eier+ | TRIGGER AS acquired 5.9 pct | |
| 2025-12-31 | eier+ | AS SATURN acquired 6.0 pct | |
| 2025-12-31 | eier+ | CUBIC INVEST AS acquired 5.9 pct | |
| 2025-12-31 | eier+ | GKI AS acquired 5.4 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | INVESTERINGSFONDET VIKING AS acquired 11.7 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | MIDDELBORG INVEST AS acquired 6.1 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | TIGERSTADEN AS acquired 5.7 pct |
Skiwo · company_events