AS · stiftet 2016BærumMorselskap · 2 datterselskapervar KONGSBERG DIGITAL AS →2026
Brreg · companies
Ansatte218
- 2026-03-13: 272
- 2026-04-16: 268
- 2026-05-14: 265
- 2026-06-16: 260
- 2026-07-17: 227
- 2026-07-25: 227
- 2026-08-13: 218
Roller fra Brreg, vist kun for forretningskontakt. Ingen fødselsdato vises eller eksporteres (formålsbegrensning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
5 registrerte roller
registerlogg · personer
| Daglig leder | Shane Gerard Mcardle Flere styrer | 2022-09-22 | |
| Styrets leder | Shane Gerard Mcardle Flere styrer | 2026-05-12 | |
| Styremedlem | Bjarte Skedsmo Petersen Flere styrer | 2026-01-05 | |
| Styremedlem | Silje Berntsen Bogen Flere styrer | 2026-05-12 | |
| Styremedlem | Pedro Alcantara Nunes Neto Flere styrer | 2026-05-12 |
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 227 -> 218 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 260 -> 227 |
| 2026-07-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 260 -> 227 |
| 2026-06-16 | reg | employee_change: antallAnsatte | 265 -> 260 |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 268 -> 265 |
| 2026-04-16 | reg | employee_change: antallAnsatte | 272 -> 268 |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 270 -> 272 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Omsetning | kr 1.12bn | ||
| Driftsresultat | kr -354.9M | ||
| Net result | kr -164.5M |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | kr 1.12bn | ||||||
| Driftsresultat | kr -354.9M | ||||||
| Net result | kr -164.5M |
Totale eiendeler kr 2.44bnEgenkapital kr 1.44bn
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2024 (selskap)
registerlogg · penger
| 2026-07-30 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| KONGSBERG DIGITAL HOLDING ASA | 100 | 100 | — |
| KONGSBERG BASETEC AS | — | — | — |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | — | — | — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KONGSBERG DIGITAL HOLDING ASA | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — |
| KONGSBERG BASETEC AS | 76 | — | — | — | — | — | — |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 25 | — | — | — | — | — | — |
Eierskapskjede · ultimate → denneNÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 50% →KONGSBERG GRUPPEN ASA 75% →KONGSBERG DIGITAL HOLDING ASA 100% →selv
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
registerlogg · eiere
| 2021-12-31 | eier+ | KONGSBERG DIGITAL HOLDING ASA acquired 100.0 pct | |
| 2021-12-31 | eier− | KONGSBERG GRUPPEN ASA exited (held 24.5 pct) |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor ERNST & YOUNG AS 2026-06-23 | ● | ||
| regnskapsfører AMESTO ACCOUNTHOUSE AS 2026-06-23 | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor ERNST & YOUNG AS 2026-06-23 | ● | ||||||
| regnskapsfører AMESTO ACCOUNTHOUSE AS 2026-06-23 | ● |
Brreg · company_org_roles
Vunnet · 3 anskaffelser · én rad per anskaffelse
Tapt
Relevante åpne anbud — matchet · NACE 62.200 ↔ CPV
| 2023-08 → 2026-08 | ||||
| 2025-07-14 | UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA | UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA TED 457470-2025 | ||
| 2024-11-06 | Rogaland fylkeskommune | Rogaland fylkeskommune Doffin 2024-115789 | kr 4.5M | |
| 2023-06-22 | UiT Norges arktiske universitet | UiT Norges arktiske universitet Doffin 2023-642455 |
| 2026-01-08 | Tekniska verken Linköping Nät AB | Digital support for optimization of electricity grid ... |
abonnenter skjerper treff med nøkkelord per selskap
åpen anbudsmatching (NACE ↔ CPV) venter på Intelligos åpne anbud-visning
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-14
registerlogg · anbud
| 2026-01-08 | tapt | Lost: Digital support for optimization of electricity grid planning | Tekniska verken Linköping Nät AB |
| 2025-07-14 | vunnet | Won: UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA | UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA |
| 2024-11-06 | vunnet | Won: Rogaland fylkeskommune | Rogaland fylkeskommune · kr 4.5M |
| 2024-04-08 | vunnet | Won: Rogaland fylkeskommune | Rogaland fylkeskommune · kr 4.5M |
| 2023-06-22 | vunnet | Won: UiT Norges arktiske universitet | UiT Norges arktiske universitet |
Ingen stillingsannonser registrert de siste 12 månedene.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Web · company_sites
Konserninntekt kr 1.18bnKonsern netto kr -201.3MVunne anbud 4Opprullert på tvers av morselskap + 2 datterselskaper — Futureon AS alene er kr 57.5M.
opprullert estimat · innlevert konsernregnskap ikke ennå i Intelligo
| Futureon AS | 91.3% | Computer programming activities | kr 57.5M |
| 65.4% | |||
| Konciv AS | 14.0% | ||
| 10.5% | |||
| Re Gründerhus AS | 4.8% | ||
| Esmart Systems AS | 1.7% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
Årsberetningen til dette selskapet er ikke lest ennå. Tallene over kommer fra regnskapsskjemaet; alt styret har skrevet rundt dem står i PDF-en, som leses på forespørsel.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrert 2016-04-07
Brreg · companies
registerlogg · 20 hendelser · 10 serie-/metarader brettet inn i diagrammene
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 227 -> 218 |
| 2026-07-30 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 260 -> 227 |
| 2026-07-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 260 -> 227 |
| 2026-06-16 | reg | employee_change: antallAnsatte | 265 -> 260 |
| 2026-06-03 | reg | name_change: navn | KONGSBERG DIGITAL AS -> FALKOR AS |
| 2026-06-03 | reg | field_change: vedtektsdato | 2025-12-05 -> 2026-04-23 |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 268 -> 265 |
| 2026-04-30 | reg | field_change: naeringskode2 | {"beskrivelse": "Dataprogrammeringstjenester", "kode": "62.100"} -> {"beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet", "kode": "71.129"} |
| 2026-04-30 | reg | field_change: naeringskode3 | {"beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet", "kode": "71.129"} -> {"beskrivelse": "Dataprogrammeringstjenester", "kode": "62.100"} |
| 2026-04-16 | reg | employee_change: antallAnsatte | 272 -> 268 |
| 2026-03-14 | reg | address_change: forretningsadresse | {"adresse": ["Lysaker torg 35"], "kommune": "BÆRUM", "kommunenummer": "3201", "land": "Norge", "landkode": "NO", "postnummer": "1366", "p... |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 270 -> 272 |
| 2026-01-08 | tapt | Lost: Digital support for optimization of electricity grid planning | Tekniska verken Linköping Nät AB |
| 2025-07-14 | vunnet | Won: UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA | UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA |
| 2024-11-06 | vunnet | Won: Rogaland fylkeskommune | Rogaland fylkeskommune · kr 4.5M |
| 2024-04-08 | vunnet | Won: Rogaland fylkeskommune | Rogaland fylkeskommune · kr 4.5M |
| 2023-06-22 | vunnet | Won: UiT Norges arktiske universitet | UiT Norges arktiske universitet |
| 2021-12-31 | eier+ | KONGSBERG DIGITAL HOLDING ASA acquired 100.0 pct | |
| 2021-12-31 | eier− | KONGSBERG GRUPPEN ASA exited (held 24.5 pct) |
Skiwo · company_events