AS · stiftet 2016OsloMorselskap · 3 datterselskapervar PROPR AS →2021
Brreg · companies
ansattserien vises etter to registerendringer
Roller fra Brreg, vist kun for forretningskontakt. Ingen fødselsdato vises eller eksporteres (formålsbegrensning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
3 registrerte roller
| Daglig leder | Kjetil Eriksson Flere styrer Seriedaglig leder | 2017-06-07 | |
| Styrets leder | Karstein Gjersvik Flere styrer | 2024-08-21 | |
| Styremedlem | Jon Boye Borgersen Flere styrer | 2024-08-21 |
NOK, beløp i 1000
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 2 338 | 1 313 | |
| Driftsresultat | −2 448 | −2 831 | |
| Resultat før skatt | 4 680 | 8 792 | |
| Årsresultat | 4 680 | 20 668 | |
| Sum eiendeler | 41 130 | 58 225 | |
| Sum egenkapital | 33 757 | 54 426 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 2 338 | 1 313 | |||||
| Driftsresultat | −2 448 | −2 831 | |||||
| Resultat før skatt | 4 680 | 8 792 | |||||
| Årsresultat | 4 680 | 20 668 | |||||
| Sum eiendeler | 41 130 | 58 225 | |||||
| Sum egenkapital | 33 757 | 54 426 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2025 (selskap)
registerlogg · penger
| 2026-07-23 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| HAWK INFINITY AS | 14 | 14 | — |
| SONGA CAPITAL AS | — | — | — |
| SONGA INVESTMENTS AS | 12 | 12 | — |
| PROPTECH INVEST AS | 11 | 11 | — |
| SILVERCOIN INDUSTRIES AS | 10 | — | — |
| SIX-SEVEN AS | 0 | 10 | — |
| CAMACA AS | 7 | 7 | — |
| KG INVESTMENT COMP AS | 7 | 7 | — |
| IN SIGHT AS | — | — | — |
| PORTIA AS | — | — | — |
| + 48 mindre eiere |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAWK INFINITY AS | 5 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | — |
| SONGA CAPITAL AS | 13 | 13 | 11 | — | — | — | — |
| SONGA INVESTMENTS AS | — | — | — | 11 | 12 | 12 | — |
| PROPTECH INVEST AS | — | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | — |
| SILVERCOIN INDUSTRIES AS | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | — | — |
| SIX-SEVEN AS | — | — | 0 | 0 | 0 | 10 | — |
| CAMACA AS | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | — |
| KG INVESTMENT COMP AS | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | — |
| IN SIGHT AS | 7 | — | — | — | — | — | — |
| PORTIA AS | 7 | — | — | — | — | — | — |
| + 48 mindre eiere |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
registerlogg · eiere
| 2025-12-31 | eier− | SILVERCOIN INDUSTRIES AS exited (held 9.9 pct) | |
| 2023-12-31 | eier+ | SONGA INVESTMENTS AS acquired 11.5 pct | |
| 2023-12-31 | eier− | SONGA CAPITAL AS exited (held 11.5 pct) | |
| 2021-12-31 | eier+ | PROPTECH INVEST AS acquired 10.3 pct | |
| 2021-12-31 | eier− | PORTIA AS exited (held 6.5 pct) | |
| 2021-12-31 | eier− | IN SIGHT AS exited (held 6.7 pct) | |
| 2021-12-31 | eier− | VERDUN HOLDING AS exited (held 5.7 pct) |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor BLOM & FOSSAN AS 2026-06-23 | ● | ||
| regnskapsfører WEPE REGNSKAP AS 2026-06-23 | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor BLOM & FOSSAN AS 2026-06-23 | ● | ||||||
| regnskapsfører WEPE REGNSKAP AS 2026-06-23 | ● |
Brreg · company_org_roles
Ingen registrerte anbudsgevinster.
Relevante åpne anbud — matchet · NACE 62.100 ↔ CPVabonnenter skjerper treff med nøkkelord per selskap
åpen anbudsmatching (NACE ↔ CPV) venter på Intelligos åpne anbud-visning
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-19
Ingen stillingsannonser registrert de siste 12 månedene.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Konserninntekt kr 55.3MKonsern netto kr 28.6MVunne anbud 0Opprullert på tvers av morselskap + 3 datterselskaper — Propr AS alene er kr 39.2M.
opprullert estimat · innlevert konsernregnskap ikke ennå i Intelligo
| Norsk Eiendomsoppgjør AS | 100% | Intermediation service activities for real estate activities | kr 11.4M |
| Propr AS | 100% | Computer programming activities | kr 39.2M |
| Propware AS | 100% | Computer programming activities | kr 3.33M |
| VSJN AS | 0.0% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
Årsberetningen til dette selskapet er ikke lest ennå. Tallene over kommer fra regnskapsskjemaet; alt styret har skrevet rundt dem står i PDF-en, som leses på forespørsel.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrert 2016-02-26kje-sj@online.no · 67 83 95 18 · 913 48 031
Brreg · companies
registerlogg · 8 hendelser
| 2026-07-23 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2025-12-31 | eier− | SILVERCOIN INDUSTRIES AS exited (held 9.9 pct) | |
| 2023-12-31 | eier+ | SONGA INVESTMENTS AS acquired 11.5 pct | |
| 2023-12-31 | eier− | SONGA CAPITAL AS exited (held 11.5 pct) | |
| 2021-12-31 | eier+ | PROPTECH INVEST AS acquired 10.3 pct | |
| 2021-12-31 | eier− | PORTIA AS exited (held 6.5 pct) | |
| 2021-12-31 | eier− | IN SIGHT AS exited (held 6.7 pct) | |
| 2021-12-31 | eier− | VERDUN HOLDING AS exited (held 5.7 pct) |
Skiwo · company_events