ASA · stiftet 1847BærumMorselskap · 8 datterselskapervar UNI STOREBRAND ASA →1996
Brreg · companies
Ansatte9
ansattserien vises etter to registerendringer
Roller fra Brreg, vist kun for forretningskontakt. Ingen fødselsdato vises eller eksporteres (formålsbegrensning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
11 registrerte roller
| Daglig leder | Odd Arild Grefstad Flere styrer | 2012-06-06 | |
| Styrets leder | Jarle Kjell Roth Flere styrer | 2026-02-17 | |
| Styremedlem | Martin Skancke Flere styrer | 2026-02-17 | |
| Styremedlem | Christel Elise Borge Seriedaglig leder | 2026-02-17 | |
| Styremedlem | Benjamin Kristoffer Golding Flere styrer | 2026-02-17 | |
| Styremedlem | Line Merethe Hestvik Flere styrer | 2026-02-17 | |
| Styremedlem | Janne Merethe Flessum Flere styrer | 2026-02-17 | |
| Styremedlem | Viveka Marianne Ekberg | 2026-02-17 | |
| Styremedlem | Hanne Seim Grave | 2026-02-17 | |
| Styremedlem | Stine Beate Moe Flere styrer | 2026-02-17 | |
| Styremedlem | Lars Hognestad | 2026-02-17 |
NOK, beløp i 1000
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 8 377 000 | ||
| Driftsresultat | 8 066 000 | ||
| Resultat før skatt | 8 201 000 | ||
| Årsresultat | 7 698 000 | ||
| Sum eiendeler | 42 108 000 | ||
| Sum egenkapital | 36 130 000 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 8 377 000 | ||||||
| Driftsresultat | 8 066 000 | ||||||
| Resultat før skatt | 8 201 000 | ||||||
| Årsresultat | 7 698 000 | ||||||
| Sum eiendeler | 42 108 000 | ||||||
| Sum egenkapital | 36 130 000 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2025 (selskap)
registerlogg · penger
| 2026-06-26 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2026-06-03 | reg | field_change: kapital | {"antallAksjer": 435484411, "belop": 2177422055.0, "innfortDato": "2025-06-05", "type": "Aksjekapital", "valuta": "NOK"} -> {"antallAksje... |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| FOLKETRYGDFONDET | 11 | 11 | — |
| NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE | — | — | — |
| STOREBRAND ASA · selv | 3 | 3 | — |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON | 4 | 1 | — |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 3 | 2 | — |
| CITIBANK, N.A. | 3 | 3 | — |
| CLEARSTREAM BANKING S.A. | 2 | 3 | — |
| DANSKE BANK A/S | 0 | 0 | — |
| THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BR | 0 | 0 | — |
| HSBC CONTINENTAL EUROPE | 0 | 0 | — |
| + 5666 mindre eiere |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLKETRYGDFONDET | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | — |
| NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE | 4 | 4 | 3 | 0 | — | — | — |
| STOREBRAND ASA · selv | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | — |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | — |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMP | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | — |
| CITIBANK, N.A. | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | — |
| CLEARSTREAM BANKING S.A. | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | — |
| DANSKE BANK A/S | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | — |
| THE NORTHERN TRUST COMP, LONDON BR | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| HSBC CONTINENTAL EUROPE | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| + 5666 mindre eiere |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS 2026-06-26 | ● | ||
| regnskapsfører — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS 2026-06-26 | ● | ||||||
| regnskapsfører — |
Brreg · company_org_roles
Ingen registrerte anbudsgevinster.
Relevante åpne anbud — matchet · NACE 64.210 ↔ CPVabonnenter skjerper treff med nøkkelord per selskap
åpen anbudsmatching (NACE ↔ CPV) venter på Intelligos åpne anbud-visning
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-20
Ingen stillingsannonser registrert de siste 12 månedene.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Konserninntekt kr 11.44bnKonsern netto kr 8.36bnVunne anbud 4Opprullert på tvers av morselskap + 8 datterselskaper — Storebrand Asset Management AS alene er kr 2.85bn.
opprullert estimat · innlevert konsernregnskap ikke ennå i Intelligo
| 100% | |||
| Storebrand Facilities AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | kr 216.1M |
| Storebrand Asset Management AS | 100% | Fund management activities · 1 anbudsseier | kr 2.85bn |
| Storebrand Forsikring AS | 100% | Non-life insurance | |
| Storebrand Real Estate AS | 100% | Fund management activities | |
| Storebrand Bank ASA | 100% | Other monetary intermediation | |
| Storebrand Livsforsikring AS | 100% | Life insurance · 3 anbudsseire | |
| 50% | |||
| AS Værdalsbruket | 25.1% | ||
| Nordic Credit Rating AS | 4.7% | ||
| Storebrand ASA | 2.7% | ||
| Preferred Global Health AS | 0.1% | ||
| Losby Golfpark AS | 0.1% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
Årsberetningen til dette selskapet er ikke lest ennå. Tallene over kommer fra regnskapsskjemaet; alt styret har skrevet rundt dem står i PDF-en, som leses på forespørsel.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
kapital kr 2.12bnregistrert 1995-02-1922 31 50 00
Brreg · companies
registerlogg · 3 hendelser
| 2026-06-26 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2026-06-03 | reg | field_change: kapital | {"antallAksjer": 435484411, "belop": 2177422055.0, "innfortDato": "2025-06-05", "type": "Aksjekapital", "valuta": "NOK"} -> {"antallAksje... |
| 2026-06-03 | reg | field_change: vedtektsdato | 2025-04-09 -> 2026-04-09 |
Skiwo · company_events