AS · stiftet 1977OsloMorselskap · 1 datterselskapvar LEXEL ELECTRIC AS →2003
Brreg · companies
Ansatte283
- 2026-03-13: 418
- 2026-04-16: 416
- 2026-05-14: 415
- 2026-07-17: 282
- 2026-07-25: 282
- 2026-08-13: 283
Roller fra Brreg, vist kun for forretningskontakt. Ingen fødselsdato vises eller eksporteres (formålsbegrensning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
10 registrerte roller
registerlogg · personer
| Daglig leder | Alexandre Christian André Vermot Flere styrer | 2022-09-13 | |
| Styrets leder | Yannick Xavier Pichi Flere styrer | 2024-12-27 | |
| Styremedlem | Torgeir Andersen Flere styrer | 2024-12-27 | |
| Styremedlem | Nico Friedrich Flere styrer | 2024-12-27 | |
| Styremedlem | Alexandre Christian André Vermot Flere styrer | 2024-12-27 | |
| Styremedlem | Vladislava Furtula Flere styrer | 2024-12-27 | |
| Styremedlem | Marcela Maria Recondo Flere styrer | 2024-12-27 | |
| Styremedlem | Kari Marie Overland Flere styrer | 2024-12-27 | |
| Varamedlem | Randi Mogerhagen Flere styrer | 2024-12-27 | |
| Varamedlem | Karen Irene Rein Flere styrer | 2024-12-27 |
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 282 -> 283 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 415 -> 282 |
| 2026-07-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 415 -> 282 |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 416 -> 415 |
| 2026-04-16 | reg | employee_change: antallAnsatte | 418 -> 416 |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 423 -> 418 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Omsetning | kr 2.14bn | kr 2.6bn | |
| Driftsresultat | kr 104.5M | kr 151.2M | |
| Net result | kr 101.4M | kr 105.4M |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | kr 2.14bn | kr 2.6bn | |||||
| Driftsresultat | kr 104.5M | kr 151.2M | |||||
| Net result | kr 101.4M | kr 105.4M |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2025 (selskap)
registerlogg · penger
| 2026-07-27 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2026-05-29 | reg | field_change: kapital | {"antallAksjer": 1600, "belop": 1600000.0, "innfortDato": "2003-12-18", "type": "Aksjekapital", "valuta": "NOK"} -> {"antallAksjer": 1600... |
Ingen bedriftseiere registrert.
Aksjonærregisteret · company_ownership · begge retninger
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS 2026-06-23 | ● | ||
| regnskapsfører — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS 2026-06-23 | ● | ||||||
| regnskapsfører — |
Brreg · company_org_roles
Vunnet · 5 anskaffelser · én rad per anskaffelse
Tapt
Relevante åpne anbud — matchet · NACE 46.640 ↔ CPV
| 2023-08 → 2026-08 | ||||
| 2026-03-10 | Helse Sør-Øst RHF | Helse Sør-Øst RHF Doffin 2026-104839 | ||
| 2025-10-30 | Oslo kommune v/ Oslobygg KF | Oslo kommune v/ Oslobygg KF Doffin 2025-115642 | kr 4M | |
| 2025-10-13 | Forsvarsbygg | Forsvarsbygg Doffin 2025-114666 | kr 35M | |
| 2025-03-17 | Levanger Kommune | Levanger Kommune Doffin 2025-104083 | ||
| 2024-11-04 | STATSBYGG | STATSBYGG Doffin 2024-115679 |
| 2025-06-18 | Helse Sør-Øst RHF | Kontrakt Entreprise 5601 Lokal automatisering - Nye R... | utledet |
abonnenter skjerper treff med nøkkelord per selskap
åpen anbudsmatching (NACE ↔ CPV) venter på Intelligos åpne anbud-visning
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-14
registerlogg · anbud
| 2026-03-10 | vunnet | Won: Helse Sør-Øst RHF | Helse Sør-Øst RHF |
| 2025-10-30 | vunnet | Won: Oslo kommune v/ Oslobygg KF | Oslo kommune v/ Oslobygg KF · kr 4M |
| 2025-10-13 | vunnet | Won: Forsvarsbygg | Forsvarsbygg · kr 35M |
| 2025-06-18 | tapt | Lost: Kontrakt Entreprise 5601 Lokal automatisering - Nye Rikshospitalet | Helse Sør-Øst RHF |
| 2025-03-17 | vunnet | Won: Levanger Kommune | Levanger Kommune |
| 2024-11-04 | vunnet | Won: STATSBYGG | STATSBYGG |
| 2024-08-19 | vunnet | Won: Kunsthøgskolen i Oslo | Kunsthøgskolen i Oslo |
| 2024-06-28 | vunnet | Won: Oslobygg KF | Oslobygg KF |
| 2024-04-12 | vunnet | Won: NTNU | NTNU |
| 2024-01-25 | vunnet | Won: Trondheim kommune | Trondheim kommune |
| 2023-10-05 | vunnet | Won: UiT Norges arktiske universitet | UiT Norges arktiske universitet |
| 2023-08-14 | vunnet | Won: NTNU | NTNU |
| 2023-01-05 | vunnet | Won: NTNU | NTNU |
Ingen stillingsannonser registrert de siste 12 månedene.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Web · company_sites
Konserninntekt kr 2.6bnKonsern netto kr 105.4MVunne anbud 14Opprullert på tvers av morselskap + 1 datterselskap — 911382563 alene er —.
opprullert estimat · innlevert konsernregnskap ikke ennå i Intelligo
| 100% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · begge retninger
Årsberetningen til dette selskapet er ikke lest ennå. Tallene over kommer fra regnskapsskjemaet; alt styret har skrevet rundt dem står i PDF-en, som leses på forespørsel.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
kapital kr 1.47Mregistrert 1995-02-1923 50 45 45
Brreg · companies
registerlogg · 22 hendelser · 8 serie-/metarader brettet inn i diagrammene
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 282 -> 283 |
| 2026-07-27 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 415 -> 282 |
| 2026-07-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 415 -> 282 |
| 2026-05-29 | reg | field_change: kapital | {"antallAksjer": 1600, "belop": 1600000.0, "innfortDato": "2003-12-18", "type": "Aksjekapital", "valuta": "NOK"} -> {"antallAksjer": 1600... |
| 2026-05-29 | reg | field_change: vedtektsdato | 2025-10-22 -> 2026-02-23 |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 416 -> 415 |
| 2026-04-16 | reg | employee_change: antallAnsatte | 418 -> 416 |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 423 -> 418 |
| 2026-03-10 | vunnet | Won: Helse Sør-Øst RHF | Helse Sør-Øst RHF |
| 2025-10-30 | vunnet | Won: Oslo kommune v/ Oslobygg KF | Oslo kommune v/ Oslobygg KF · kr 4M |
| 2025-10-13 | vunnet | Won: Forsvarsbygg | Forsvarsbygg · kr 35M |
| 2025-06-18 | tapt | Lost: Kontrakt Entreprise 5601 Lokal automatisering - Nye Rikshospitalet | Helse Sør-Øst RHF |
| 2025-03-17 | vunnet | Won: Levanger Kommune | Levanger Kommune |
| 2024-11-04 | vunnet | Won: STATSBYGG | STATSBYGG |
| 2024-08-19 | vunnet | Won: Kunsthøgskolen i Oslo | Kunsthøgskolen i Oslo |
| 2024-06-28 | vunnet | Won: Oslobygg KF | Oslobygg KF |
| 2024-04-12 | vunnet | Won: NTNU | NTNU |
| 2024-01-25 | vunnet | Won: Trondheim kommune | Trondheim kommune |
| 2023-10-05 | vunnet | Won: UiT Norges arktiske universitet | UiT Norges arktiske universitet |
| 2023-08-14 | vunnet | Won: NTNU | NTNU |
| 2023-01-05 | vunnet | Won: NTNU | NTNU |
Skiwo · company_events