AS · stiftet 1956LørenskogMorselskap · 10 datterselskaper
Brreg · companies
Ansatte471
- 2026-04-16: 470
- 2026-05-14: 472
- 2026-06-16: 470
- 2026-07-17: 469
- 2026-07-25: 469
- 2026-08-13: 471
Roller fra Brreg, vist kun for forretningskontakt. Ingen fødselsdato vises eller eksporteres (formålsbegrensning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
12 registrerte roller
registerlogg · personer
| Daglig leder | Harald Frigstad Flere styrer | 2020-03-27 | |
| Styrets leder | Helge Leiro Baastad Flere styrer | 2026-07-22 | |
| Styremedlem | Anna Elisabeth Nord Bjercke | 2026-07-22 | |
| Styremedlem | Line Margrethe Aarnes Flere styrer | 2026-07-22 | |
| Styremedlem | Christoffer Heggholmen Flere styrer | 2026-07-22 | |
| Styremedlem | Erik Westby Tønnesen Flere styrer Seriedaglig leder | 2026-07-22 | |
| Styremedlem | Magnus Munkelien | 2026-07-22 | |
| Styremedlem | Karin Nilsen Flere styrer | 2026-07-22 | |
| Styremedlem | Preben Otter Steen Flere styrer | 2026-07-22 | |
| Varamedlem | Ann-Kristin Jacobsen Kristiansen | 2026-07-22 | |
| Varamedlem | Rune Krogh Søgaard | 2026-07-22 | |
| Varamedlem | Matilda Kristin Sjaaeng Flere styrer | 2026-07-22 |
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 469 -> 471 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 470 -> 469 |
| 2026-07-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 470 -> 469 |
| 2026-06-16 | reg | employee_change: antallAnsatte | 472 -> 470 |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 470 -> 472 |
| 2026-04-16 | reg | employee_change: antallAnsatte | 475 -> 470 |
NOK, beløp i 1000
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 8 633 542 | ||
| Driftsresultat | −188 539 | ||
| Resultat før skatt | −93 653 | ||
| Årsresultat | −75 658 | ||
| Sum eiendeler | 4 551 859 | ||
| Sum egenkapital | 1 712 830 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 8 633 542 | ||||||
| Driftsresultat | −188 539 | ||||||
| Resultat før skatt | −93 653 | ||||||
| Årsresultat | −75 658 | ||||||
| Sum eiendeler | 4 551 859 | ||||||
| Sum egenkapital | 1 712 830 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2024 (selskap)
registerlogg · penger
| 2026-07-30 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| BERTEL O. STEEN HOLDING AS | 100 | 100 | — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERTEL O. STEEN HOLDING AS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS 2023-09-28 | ● | ● | ● |
| regnskapsfører — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS 2023-09-28 | ● | ● | ● | ● | |||
| regnskapsfører — |
Brreg · company_org_roles
Vunnet · 4 anskaffelser · én rad per anskaffelse
Relevante åpne anbud — matchet · NACE 46.710 ↔ CPV
| 2023-08 → 2026-08 | ||||
| 2026-07-03 | Politiets fellestjenester | Politiets fellestjenester Doffin 2026-111740 | ||
| 2026-04-09 | Politiets fellestjenester | Politiets fellestjenester Doffin 2026-106471 | ||
| 2025-08-18 | Ålesund kommune | Ålesund kommune Doffin 2025-111825 | kr 60M | |
| 2025-02-04 | Politiets fellestjenester | Politiets fellestjenester Doffin 2025-101498 |
abonnenter skjerper treff med nøkkelord per selskap
åpen anbudsmatching (NACE ↔ CPV) venter på Intelligos åpne anbud-visning
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-14
registerlogg · anbud
| 2026-07-03 | vunnet | Won: Politiets fellestjenester | Politiets fellestjenester |
| 2026-04-09 | vunnet | Won: Politiets fellestjenester | Politiets fellestjenester |
| 2025-08-18 | vunnet | Won: Ålesund kommune | Ålesund kommune · kr 60M |
| 2025-02-04 | vunnet | Won: Politiets fellestjenester | Politiets fellestjenester |
| 2025-02-04 | vunnet | Won: Politiets fellestjenester | Politiets fellestjenester |
| 2024-07-12 | vunnet | Won: Politiets fellestjenester | Politiets fellestjenester |
| 2023-06-20 | vunnet | Won: Politiets fellestjenester | Politiets fellestjenester · kr 500M |
| 2023-01-31 | vunnet | Won: Politiets sikkerhetstjeneste (PST) | Politiets sikkerhetstjeneste (PST) |
Ingen stillingsannonser registrert de siste 12 månedene.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Web · company_sites
Konserninntekt kr 10.81bnKonsern netto kr -9.95MVunne anbud 15Opprullert på tvers av morselskap + 10 datterselskaper — Bertel O. Steen Trucks & Buses AS alene er kr 1.31bn.
opprullert estimat · innlevert konsernregnskap ikke ennå i Intelligo
| 100% | |||
| CDS Norge AS | 100% | Wholesale of motor vehicles | kr 552.8M |
| Brevetti AS | 100% | Retail sale of motor vehicles | kr 106.5M |
| Otto Mobility AS | 100% | Rental and leasing of cars and light motor vehicles · 1 anbudsseier | kr 22.7M |
| Bertel O. Steen Detalj AS | 100% | Repair and maintenance of motor vehicles | kr 52.6M |
| 100% | |||
| Bertel O. Steen Trucks & Buses AS | 100% | Wholesale of motor vehicles · 5 anbudsseire | kr 1.31bn |
| Bertel O. Steen Eiendom Holding AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | |
| Intakt Øst AS | 100% | Repair and maintenance of motor vehicles | |
| Bertel O Steen Finans AS | 100% | Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding | kr 131.1M |
| 100% | |||
| Kia Bil Norge AS | 100% | ||
| Snap Drive AS | 100% | ||
| 100% | |||
| Bertel O. Steen Eiendom AS | 100% | ||
| 100% | |||
| Smart Bil Norge AS | 100% | ||
| Autostern Bilpark AS | 100% | ||
| 100% | |||
| 100% | |||
| 100% | |||
| 47.2% |
+4 flere eierandeler
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
Årsberetningen til dette selskapet er ikke lest ennå. Tallene over kommer fra regnskapsskjemaet; alt styret har skrevet rundt dem står i PDF-en, som leses på forespørsel.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrert 1995-02-1967 92 60 00
Brreg · companies
registerlogg · 15 hendelser · 8 serie-/metarader brettet inn i diagrammene
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 469 -> 471 |
| 2026-07-30 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 470 -> 469 |
| 2026-07-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 470 -> 469 |
| 2026-07-03 | vunnet | Won: Politiets fellestjenester | Politiets fellestjenester |
| 2026-06-16 | reg | employee_change: antallAnsatte | 472 -> 470 |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 470 -> 472 |
| 2026-04-16 | reg | employee_change: antallAnsatte | 475 -> 470 |
| 2026-04-09 | vunnet | Won: Politiets fellestjenester | Politiets fellestjenester |
| 2025-08-18 | vunnet | Won: Ålesund kommune | Ålesund kommune · kr 60M |
| 2025-02-04 | vunnet | Won: Politiets fellestjenester | Politiets fellestjenester |
| 2025-02-04 | vunnet | Won: Politiets fellestjenester | Politiets fellestjenester |
| 2024-07-12 | vunnet | Won: Politiets fellestjenester | Politiets fellestjenester |
| 2023-06-20 | vunnet | Won: Politiets fellestjenester | Politiets fellestjenester · kr 500M |
| 2023-01-31 | vunnet | Won: Politiets sikkerhetstjeneste (PST) | Politiets sikkerhetstjeneste (PST) |
Skiwo · company_events