AS · stiftet 1929OsloMorselskap · 10 datterselskapervar SPAREBANK 1 LIVSFORSIKRING AS →2013
Brreg · companies
Ansatte202
- 2026-03-13: 201
- 2026-04-16: 202
- 2026-06-16: 204
- 2026-07-17: 202
- 2026-07-25: 202
Roller fra Brreg, vist kun for forretningskontakt. Ingen fødselsdato vises eller eksporteres (formålsbegrensning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
11 registrerte roller
registerlogg · personer
| Daglig leder | Wenche Margaretha Seljeseth Flere styrer | 2019-01-23 | |
| Styrets leder | Inge Reinertsen Flere styrer | 2026-02-04 | |
| Styremedlem | Sigurd Aune Flere styrer | 2026-02-04 | |
| Styremedlem | Knut Oscar Fleten Flere styrer | 2026-02-04 | |
| Styremedlem | Klara Lise Aasen Flere styrer | 2026-02-04 | |
| Styremedlem | Liv Bortne Ulriksen Flere styrer | 2026-02-04 | |
| Styremedlem | Trude Tinnlund Flere styrer | 2026-02-04 | |
| Styremedlem | Karolina Elisabeth Lindqvist Flere styrer | 2026-02-04 | |
| Varamedlem | Siv Schau Flere styrer | 2026-02-04 | |
| Varamedlem | Simen Kvamme Repp Flere styrer | 2026-02-04 | |
| Varamedlem | Lars Andreas Mork Myking | 2026-02-04 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 204 -> 202 |
| 2026-07-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 204 -> 202 |
| 2026-06-16 | reg | employee_change: antallAnsatte | 202 -> 204 |
| 2026-04-16 | reg | employee_change: antallAnsatte | 201 -> 202 |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 199 -> 201 |
NOK, beløp i 1000
Ingen årsregnskap innlevert.
Regnskapsregisteret · company_revenue (selskap)
registerlogg · penger
| 2026-06-26 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| SPAREBANK 1 GRUPPEN AS | 100 | 100 | — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPAREBANK 1 GRUPPEN AS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS 2026-06-26 | ● | ||
| regnskapsfører VISMA ENTERPRISE AS 2026-06-26 | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS 2026-06-26 | ● | ||||||
| regnskapsfører VISMA ENTERPRISE AS 2026-06-26 | ● |
Brreg · company_org_roles
Vunnet · 1 anskaffelse
Relevante åpne anbud — matchet · NACE 65.110 ↔ CPV
| 2023-08 → 2026-08 | ||||
| 2026-03-15 | Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) | Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) Doffin 2026-105121 | kr 2.6M |
abonnenter skjerper treff med nøkkelord per selskap
åpen anbudsmatching (NACE ↔ CPV) venter på Intelligos åpne anbud-visning
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-14
registerlogg · anbud
| 2026-03-15 | vunnet | Won: Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) | Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) · kr 2.6M |
Ingen stillingsannonser registrert de siste 12 månedene.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Konserninntekt kr 196.1MKonsern netto kr 5.11MVunne anbud 1Opprullert på tvers av morselskap + 10 datterselskaper — Benull AS alene er kr 80.5M.
opprullert estimat · innlevert konsernregnskap ikke ennå i Intelligo
| 100% | |||
| Tordenskioldsgate 2 Oslo AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | kr 21.6M |
| Øvre Stabburvei Eiendom AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | |
| 100% | |||
| Storgata 1 Oslo AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | kr 14.6M |
| Calmeyers Gate 5 AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | kr 26M |
| Benull AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | kr 80.5M |
| Ostara AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | kr 26.1M |
| Provita AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | kr 8.88M |
| Ramira AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | kr 18.5M |
| Storgaten 33 Oslo AS | 100% | ||
| 100% | |||
| Drammensveien 130 Bygning 9 AS | 100% | ||
| Saturna AS | 100% | ||
| Ørn Eiendom AS | 100% | ||
| Hammersborggata 9 AS | 100% | ||
| Pensjonskontoregisteret AS | 11.9% | ||
| Norsk Pensjon AS | 8% | ||
| 4.5% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
Årsberetningen til dette selskapet er ikke lest ennå. Tallene over kommer fra regnskapsskjemaet; alt styret har skrevet rundt dem står i PDF-en, som leses på forespørsel.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrert 1995-02-19post@sparebank1.no · 21 02 50 50
Brreg · companies
registerlogg · 7 hendelser · 8 serie-/metarader brettet inn i diagrammene
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 204 -> 202 |
| 2026-07-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 204 -> 202 |
| 2026-06-26 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2026-06-16 | reg | employee_change: antallAnsatte | 202 -> 204 |
| 2026-04-16 | reg | employee_change: antallAnsatte | 201 -> 202 |
| 2026-03-15 | vunnet | Won: Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) | Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) · kr 2.6M |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 199 -> 201 |
Skiwo · company_events