ASA · stiftet 2015BærumMorselskap · 1 datterselskapvar WATERCIRCLES FORSIKRING AS →2016
Brreg · companies
Ansatte54
- 2026-06-13: 52
- 2026-07-17: 53
- 2026-07-25: 53
- 2026-08-12: 54
Roller fra Brreg, vist kun for forretningskontakt. Ingen fødselsdato vises eller eksporteres (formålsbegrensning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
6 registrerte roller
registerlogg · personer
| Daglig leder | Stefan Pedersen Langva | 2025-11-20 | |
| Styrets leder | Åsmund Bjørndal Heen Flere styrer Seriedaglig leder | 2025-06-17 | |
| Styremedlem | Brede Hovland Selseng Flere styrer | 2025-06-17 | |
| Styremedlem | Hanna Norum Flere styrer | 2025-06-17 | |
| Styremedlem | Anne Ombye Flere styrer Ny daglig leder | 2025-06-17 | |
| Styremedlem | Henning Nordgulen Flere styrer | 2025-06-17 |
| 2026-08-12 | reg | employees_change: employees | 53 -> 54 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 52 -> 53 |
| 2026-07-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 52 -> 53 |
| 2026-06-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 50 -> 52 |
NOK, beløp i 1000
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 401 110 | ||
| Driftsresultat | −80 640 | ||
| Resultat før skatt | −49 842 | ||
| Årsresultat | −49 842 | ||
| Sum eiendeler | 1 407 123 | ||
| Sum egenkapital | 242 367 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 401 110 | ||||||
| Driftsresultat | −80 640 | ||||||
| Resultat før skatt | −49 842 | ||||||
| Årsresultat | −49 842 | ||||||
| Sum eiendeler | 1 407 123 | ||||||
| Sum egenkapital | 242 367 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2024 (selskap)
registerlogg · penger
| 2026-08-14 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 0 | 81 | — |
| SOIA II AS | 25 | — | — |
| SPIRALEN HOLDING AS | 10 | — | — |
| PRO AS | 10 | 10 | — |
| KLK INVESTMENT AS | 9 | 6 | — |
| PESCARA INVEST AS | 4 | — | — |
| HERDLING AS | 4 | — | — |
| SIRENA II AS | 8 | — | — |
| PROCABOS AS | — | — | — |
| AREPO AS | 2 | — | — |
| + 74 mindre eiere |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | — |
| SOIA II AS | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | — | — |
| SPIRALEN HOLDING AS | — | — | — | 9 | 10 | — | — |
| PRO AS | 3 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | — |
| KLK INVESTMENT AS | — | — | — | 9 | 9 | 6 | — |
| PESCARA INVEST AS | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | — | — |
| HERDLING AS | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | — | — |
| SIRENA II AS | — | — | — | 8 | 8 | — | — |
| PROCABOS AS | 6 | — | — | — | — | — | — |
| AREPO AS | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | — | — |
| + 74 mindre eiere |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
registerlogg · eiere
| 2025-12-31 | eier− | SOIA II AS exited (held 25.0 pct) | |
| 2025-12-31 | eier− | SIRENA II AS exited (held 8.0 pct) | |
| 2025-12-31 | eier− | SPIRALEN HOLDING AS exited (held 10.0 pct) | |
| 2023-12-31 | eier+ | SIRENA II AS acquired 8.3 pct | |
| 2023-12-31 | eier+ | KLK INVESTMENT AS acquired 9.5 pct | |
| 2023-12-31 | eier+ | SPIRALEN HOLDING AS acquired 9.5 pct | |
| 2021-12-31 | eier− | PROCABOS AS exited (held 5.6 pct) |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor DELOITTE AS 2026-06-23 | ● | ||
| regnskapsfører 4SIGHT AS 2026-06-23 | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor DELOITTE AS 2026-06-23 | ● | ||||||
| regnskapsfører 4SIGHT AS 2026-06-23 | ● |
Brreg · company_org_roles
Ingen registrerte anbudsgevinster.
Relevante åpne anbud — matchet · NACE 65.120 ↔ CPVabonnenter skjerper treff med nøkkelord per selskap
åpen anbudsmatching (NACE ↔ CPV) venter på Intelligos åpne anbud-visning
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-19
Ingen stillingsannonser registrert de siste 12 månedene.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Konserninntekt kr 401.1MKonsern netto kr -49.8MVunne anbud 0Opprullert på tvers av morselskap + 1 datterselskap — 987494387 alene er —.
opprullert estimat · innlevert konsernregnskap ikke ennå i Intelligo
| 100% | |||
| 46.9% | |||
| Watercircles Norge AS | 10.0% | ||
| Urzus Holding AS | 5.9% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
Årsberetningen til dette selskapet er ikke lest ennå. Tallene over kommer fra regnskapsskjemaet; alt styret har skrevet rundt dem står i PDF-en, som leses på forespørsel.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrert 2015-06-08
Brreg · companies
registerlogg · 12 hendelser · 4 serie-/metarader brettet inn i diagrammene
| 2026-08-14 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2026-08-12 | reg | employees_change: employees | 53 -> 54 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 52 -> 53 |
| 2026-07-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 52 -> 53 |
| 2026-06-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 50 -> 52 |
| 2025-12-31 | eier− | SOIA II AS exited (held 25.0 pct) | |
| 2025-12-31 | eier− | SIRENA II AS exited (held 8.0 pct) | |
| 2025-12-31 | eier− | SPIRALEN HOLDING AS exited (held 10.0 pct) | |
| 2023-12-31 | eier+ | SIRENA II AS acquired 8.3 pct | |
| 2023-12-31 | eier+ | KLK INVESTMENT AS acquired 9.5 pct | |
| 2023-12-31 | eier+ | SPIRALEN HOLDING AS acquired 9.5 pct | |
| 2021-12-31 | eier− | PROCABOS AS exited (held 5.6 pct) |
Skiwo · company_events