AS · stiftet 1962BergenMorselskap · 1 datterselskapvar AS MATURITAS →1999
Brreg · companies
Ansatte—
ansattserien vises etter to registerendringer
Roller fra Brreg, vist kun for forretningskontakt. Ingen fødselsdato vises eller eksporteres (formålsbegrensning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
9 registrerte roller
| Daglig leder | Hege Leirfall Ingebrigtsen Flere styrer | 2025-01-13 | |
| Styrets leder | Jon Haugervåg Flere styrer | 2026-07-08 | |
| Styremedlem | Camilla Marianne Grieg Flere styrer | 2026-07-08 | |
| Styremedlem | Elna-Kathrine Grieg Flere styrer | 2026-07-08 | |
| Styremedlem | Nicolai Hafeld Grieg Flere styrer | 2026-07-08 | |
| Styremedlem | Rolv-Erik Spilling Flere styrer | 2026-07-08 | |
| Styremedlem | Benedicte Willumsen Grieg Flere styrer | 2026-07-08 | |
| Styremedlem | Maria Moræus Hanssen Flere styrer | 2026-07-08 | |
| Varamedlem | Markus Celius Grieg Flere styrer | 2026-07-08 |
NOK, beløp i 1000
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | |||
| Driftsresultat | −542 | −586 | |
| Resultat før skatt | 337 034 | ||
| Årsresultat | 337 034 | ||
| Sum eiendeler | 4 362 439 | ||
| Sum egenkapital | 4 024 712 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | |||||||
| Driftsresultat | −542 | −586 | |||||
| Resultat før skatt | 337 034 | ||||||
| Årsresultat | 337 034 | ||||||
| Sum eiendeler | 4 362 439 | ||||||
| Sum egenkapital | 4 024 712 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2025 (selskap)
registerlogg · penger
| 2026-08-03 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| PANIA AS | 10 | 10 | — |
| SULETIND AS | — | — | — |
| CAPELKA AS | — | — | — |
| SULEFJELL AS | 10 | 10 | — |
| SALTHAVN INVEST AS | 7 | 7 | — |
| BJØRNEGLØTT AS | 7 | 7 | — |
| GRAN SASSO AS | 7 | 7 | — |
| KLAR INVEST AS | 6 | 6 | — |
| MANEO HOLDING AS | 6 | 6 | — |
| NYHAVN INVESTMENT AS | 6 | 6 | — |
| + 12 mindre eiere |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANIA AS | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | — |
| SULETIND AS | 22 | 22 | 22 | — | — | — | — |
| CAPELKA AS | 11 | 11 | 11 | 11 | — | — | — |
| SULEFJELL AS | — | — | — | 10 | 10 | 10 | — |
| SALTHAVN INVEST AS | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | — |
| BJØRNEGLØTT AS | — | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | — |
| GRAN SASSO AS | — | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | — |
| KLAR INVEST AS | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | — |
| MANEO HOLDING AS | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | — |
| NYHAVN INVESTMENT AS | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | — |
| + 12 mindre eiere |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
registerlogg · eiere
| 2024-12-31 | eier− | CAPELKA AS exited (held 10.5 pct) | |
| 2023-12-31 | eier+ | SULEFJELL AS acquired 9.6 pct | |
| 2023-12-31 | eier− | SULETIND AS exited (held 22.4 pct) | |
| 2021-12-31 | eier+ | SULETIND AS acquired 22.4 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | BJØRNEGLØTT AS acquired 6.0 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | GRAN SASSO AS acquired 6.0 pct | |
| 2021-12-31 | eier− | SULETIND AS exited (held 22.4 pct) |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS 2004-07-12 | ● | ● | ● |
| regnskapsfører VIEW GROUP AS 2021-01-18 | ● | ● | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS 2004-07-12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| regnskapsfører VIEW GROUP AS 2021-01-18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Brreg · company_org_roles
Ingen registrerte anbudsgevinster.
Relevante åpne anbud — matchet · NACE 03.211 ↔ CPVabonnenter skjerper treff med nøkkelord per selskap
åpen anbudsmatching (NACE ↔ CPV) venter på Intelligos åpne anbud-visning
Doffin/TED · company_tender_wins · aktualitet ukjent
Ingen stillingsannonser registrert de siste 12 månedene.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Konserninntekt kr 35.3MKonsern netto kr 204.5MVunne anbud 0Opprullert på tvers av morselskap + 1 datterselskap — Grieg Maturitas Ii AS alene er kr 35.3M.
opprullert estimat · innlevert konsernregnskap ikke ennå i Intelligo
| Grieg Maturitas Ii AS | 75% | Operation of marine fish farms | kr 35.3M |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
Årsberetningen til dette selskapet er ikke lest ennå. Tallene over kommer fra regnskapsskjemaet; alt styret har skrevet rundt dem står i PDF-en, som leses på forespørsel.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrert 1995-02-1955 57 66 00
Brreg · companies
registerlogg · 8 hendelser
| 2026-08-03 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2024-12-31 | eier− | CAPELKA AS exited (held 10.5 pct) | |
| 2023-12-31 | eier+ | SULEFJELL AS acquired 9.6 pct | |
| 2023-12-31 | eier− | SULETIND AS exited (held 22.4 pct) | |
| 2021-12-31 | eier+ | SULETIND AS acquired 22.4 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | BJØRNEGLØTT AS acquired 6.0 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | GRAN SASSO AS acquired 6.0 pct | |
| 2021-12-31 | eier− | SULETIND AS exited (held 22.4 pct) |
Skiwo · company_events