AS · stiftet 1930OsloMorselskap · 8 datterselskapervar BAKERS AS →2016
Brreg · companies
Ansatte1127
- 2026-03-13: 1036
- 2026-04-16: 1040
- 2026-05-14: 1063
- 2026-06-16: 1077
- 2026-07-17: 1120
- 2026-07-25: 1120
- 2026-08-13: 1127
Roller fra Brreg, vist kun for forretningskontakt. Ingen fødselsdato vises eller eksporteres (formålsbegrensning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
12 registrerte roller
registerlogg · personer
| Daglig leder | Øystein Halvorsen Flere styrer | 2012-09-12 | |
| Styrets leder | Øyvind Andersen Flere styrer | 2026-02-04 | |
| Styremedlem | Geir Alsaker Flere styrer | 2026-02-04 | |
| Styremedlem | Roar Bakkejord Flere styrer | 2026-02-04 | |
| Styremedlem | Kjell Arne Ness Flere styrer | 2026-02-04 | |
| Styremedlem | Heidi Røren Dahl | 2026-02-04 | |
| Styremedlem | Kristine Stranne Flere styrer | 2026-02-04 | |
| Styremedlem | Finn Torstein Dybvik Flere styrer | 2026-02-04 | |
| Styremedlem | Ulrikke Nilsen | 2026-02-04 | |
| Varamedlem | Heidi Gaaren Flere styrer | 2026-02-04 | |
| Varamedlem | Thomas Kvissellien Flere styrer | 2026-02-04 | |
| Varamedlem | Stine Sæther | 2026-02-04 |
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 1120 -> 1127 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 1077 -> 1120 |
| 2026-07-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 1077 -> 1120 |
| 2026-06-16 | reg | employee_change: antallAnsatte | 1063 -> 1077 |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 1040 -> 1063 |
| 2026-04-16 | reg | employee_change: antallAnsatte | 1036 -> 1040 |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 1034 -> 1036 |
NOK, beløp i 1000
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 2 151 260 | ||
| Driftsresultat | 113 720 | ||
| Resultat før skatt | 96 708 | ||
| Årsresultat | 75 388 | ||
| Sum eiendeler | 1 221 110 | ||
| Sum egenkapital | 641 174 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 2 151 260 | ||||||
| Driftsresultat | 113 720 | ||||||
| Resultat før skatt | 96 708 | ||||||
| Årsresultat | 75 388 | ||||||
| Sum eiendeler | 1 221 110 | ||||||
| Sum egenkapital | 641 174 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2024 (selskap)
registerlogg · penger
| 2026-08-12 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| NORGESGRUPPEN MERKEVARE AS | 100 | 100 | — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORGESGRUPPEN MERKEVARE AS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — |
Eierskapskjede · ultimate → denneJOH JOHANNSON HANDEL AS 65% →NORGESGRUPPEN ASA 100% →NORGESGRUPPEN MERKEVARE AS 100% →selv
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor ERNST & YOUNG AS 2026-06-23 | ● | ||
| regnskapsfører NORGESGRUPPEN REGNSKAP AS 2026-06-23 | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor ERNST & YOUNG AS 2026-06-23 | ● | ||||||
| regnskapsfører NORGESGRUPPEN REGNSKAP AS 2026-06-23 | ● |
Brreg · company_org_roles
Vunnet · 4 anskaffelser · én rad per anskaffelse
Tapt
Relevante åpne anbud — matchet · NACE 10.710 ↔ CPV
| 2023-08 → 2026-08 | ||||
| 2026-07-01 | Innherred Anskaffelser | Innherred Anskaffelser Doffin 2026-111569 | ||
| 2025-09-19 | KRISTIANSAND KOMMUNE | KRISTIANSAND KOMMUNE Doffin 2025-113450 | kr 6M | |
| 2025-03-25 | Kongsvinger Kommune | Kongsvinger Kommune Doffin 2025-104612 | ||
| 2024-05-13 | Stange kommune | Stange kommune Doffin 2024-106975 | kr 20M |
| 2023-01-10 | KRISTIANSAND KOMMUNE | Kontraktstildeling - Rammeavtale - Matvarer - Ferskt ... | utledet |
abonnenter skjerper treff med nøkkelord per selskap
åpen anbudsmatching (NACE ↔ CPV) venter på Intelligos åpne anbud-visning
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-20
registerlogg · anbud
| 2026-07-01 | vunnet | Won: Innherred Anskaffelser | Innherred Anskaffelser |
| 2025-09-19 | vunnet | Won: KRISTIANSAND KOMMUNE | KRISTIANSAND KOMMUNE · kr 6M |
| 2025-03-25 | vunnet | Won: Kongsvinger Kommune | Kongsvinger Kommune |
| 2024-05-13 | vunnet | Won: Stange kommune | Stange kommune · kr 20M |
| 2023-01-10 | tapt | Lost: Kontraktstildeling - Rammeavtale - Matvarer - Ferskt kjøtt og kjøttprodukter | KRISTIANSAND KOMMUNE |
Ingen stillingsannonser registrert de siste 12 månedene.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Konserninntekt kr 2.2bnKonsern netto kr 102.8MVunne anbud 4Opprullert på tvers av morselskap + 8 datterselskaper — Eikenga 7 AS alene er kr 15M.
opprullert estimat · innlevert konsernregnskap ikke ennå i Intelligo
| Filipstadbygg AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | |
| Haslelund Bygg AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | kr 12.7M |
| NG Tomt 4 AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | |
| Eikenga 7 AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | kr 15M |
| 100% | |||
| Kokstadvegen 17 AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | kr 7.09M |
| Jemtlandsvegen 5 AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | kr 8M |
| Gaupemyr Eiendom AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | kr 3.58M |
| Molde Lufthavnutvikling AS | 0.5% | ||
| Langfjordforbindelsen AS | 0.2% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
Årsberetningen til dette selskapet er ikke lest ennå. Tallene over kommer fra regnskapsskjemaet; alt styret har skrevet rundt dem står i PDF-en, som leses på forespørsel.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrert 1995-02-1922 88 03 00
Brreg · companies
registerlogg · 13 hendelser · 10 serie-/metarader brettet inn i diagrammene
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 1120 -> 1127 |
| 2026-08-12 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 1077 -> 1120 |
| 2026-07-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 1077 -> 1120 |
| 2026-07-01 | vunnet | Won: Innherred Anskaffelser | Innherred Anskaffelser |
| 2026-06-16 | reg | employee_change: antallAnsatte | 1063 -> 1077 |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 1040 -> 1063 |
| 2026-04-16 | reg | employee_change: antallAnsatte | 1036 -> 1040 |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 1034 -> 1036 |
| 2025-09-19 | vunnet | Won: KRISTIANSAND KOMMUNE | KRISTIANSAND KOMMUNE · kr 6M |
| 2025-03-25 | vunnet | Won: Kongsvinger Kommune | Kongsvinger Kommune |
| 2024-05-13 | vunnet | Won: Stange kommune | Stange kommune · kr 20M |
| 2023-01-10 | tapt | Lost: Kontraktstildeling - Rammeavtale - Matvarer - Ferskt kjøtt og kjøttprodukter | KRISTIANSAND KOMMUNE |
Skiwo · company_events