AS · stiftet 2005NærøysundMorselskap · 1 datterselskap
Brreg · companies
Ansatte68
- 2026-03-13: 66
- 2026-05-14: 68
- 2026-06-16: 69
- 2026-07-17: 67
- 2026-07-25: 67
- 2026-08-13: 68
Roller fra Brreg, vist kun for forretningskontakt. Ingen fødselsdato vises eller eksporteres (formålsbegrensning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
4 registrerte roller
registerlogg · personer
| Daglig leder | Håvard Lundseng Sandnes Flere styrer Ny daglig leder Seriedaglig leder | 2012-07-23 | |
| Styrets leder | Roy Vegard Hiller Flere styrer | 2025-01-13 | |
| Styremedlem | Sander Slotterøy Flere styrer Ny daglig leder | 2025-01-13 | |
| Styremedlem | Marie Elisabeth Mauseth Sætran Flere styrer | 2025-01-13 |
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 67 -> 68 |
| 2026-08-03 | stilling | Turnussjåfør søkes – 1/1 turnus | Tog-, sporvogn- og vegtrafikk — NÆRØYSUND |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 69 -> 67 |
| 2026-07-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 69 -> 67 |
| 2026-07-12 | stilling | Langtransportsjåfør søkes | Tog-, sporvogn- og vegtrafikk — NÆRØYSUND |
| 2026-06-23 | stilling | Turnussjåfør søkes – 1/1 turnus | Tog-, sporvogn- og vegtrafikk — NÆRØYSUND |
| 2026-06-16 | reg | employee_change: antallAnsatte | 68 -> 69 |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 66 -> 68 |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 67 -> 66 |
NOK, beløp i 1000
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 125 831 | 154 484 | |
| Driftsresultat | −2 032 | −2 482 | |
| Resultat før skatt | 1 107 | −2 198 | |
| Årsresultat | 1 579 | −2 161 | |
| Sum eiendeler | 37 257 | 33 906 | |
| Sum egenkapital | 14 626 | 12 465 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 125 831 | 154 484 | |||||
| Driftsresultat | −2 032 | −2 482 | |||||
| Resultat før skatt | 1 107 | −2 198 | |||||
| Årsresultat | 1 579 | −2 161 | |||||
| Sum eiendeler | 37 257 | 33 906 | |||||
| Sum egenkapital | 14 626 | 12 465 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2025 (selskap)
registerlogg · penger
| 2026-07-22 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| FOR AS | 42 | 90 | — |
| SS-INVEST AS | 7 | — | — |
| HILLER INVEST II AS | 17 | — | — |
| HÅVARD SANDNES INVEST AS | 16 | — | — |
| CIRCULARIAQ AS | 10 | 10 | — |
| STT INVEST AS | 3 | — | — |
| MKVARSVIK INVEST AS | 5 | — | — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR AS | — | — | — | 40 | 42 | 90 | — |
| SS-INVEST AS | 40 | 40 | 40 | — | 7 | — | — |
| HILLER INVEST II AS | — | — | — | — | 17 | — | — |
| HÅVARD SANDNES INVEST AS | — | — | — | — | 16 | — | — |
| CIRCULARIAQ AS | — | — | — | 7 | 10 | 10 | — |
| STT INVEST AS | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | — | — |
| MKVARSVIK INVEST AS | — | — | — | — | 5 | — | — |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
registerlogg · eiere
| 2025-12-31 | eier− | MKVARSVIK INVEST AS exited (held 5.0 pct) | |
| 2025-12-31 | eier− | HILLER INVEST II AS exited (held 16.6 pct) | |
| 2025-12-31 | eier− | HÅVARD SANDNES INVEST AS exited (held 16.2 pct) | |
| 2025-12-31 | eier− | SS-INVEST AS exited (held 7.0 pct) | |
| 2024-12-31 | eier+ | MKVARSVIK INVEST AS acquired 5.0 pct | |
| 2024-12-31 | eier+ | HILLER INVEST II AS acquired 16.6 pct | |
| 2024-12-31 | eier+ | HÅVARD SANDNES INVEST AS acquired 16.2 pct | |
| 2024-12-31 | eier+ | SS-INVEST AS acquired 7.0 pct | |
| 2023-12-31 | eier+ | CIRCULARIAQ AS acquired 7.1 pct | |
| 2023-12-31 | eier+ | FOR AS acquired 40.1 pct | |
| 2023-12-31 | eier− | SS-INVEST AS exited (held 40.1 pct) |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor ERNST & YOUNG AS 2026-06-23 | ● | ||
| regnskapsfører — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor ERNST & YOUNG AS 2026-06-23 | ● | ||||||
| regnskapsfører — |
Brreg · company_org_roles
Ingen registrerte anbudsgevinster.
Relevante åpne anbud — matchet · NACE 49.410 ↔ CPVabonnenter skjerper treff med nøkkelord per selskap
åpen anbudsmatching (NACE ↔ CPV) venter på Intelligos åpne anbud-visning
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-14
25-09
25-10
25-11
25-12
26-01
26-02
26-03
26-04
26-05
126-06
126-07
126-08
Kun NAV — stillinger publisert andre steder er usynlige for oss.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Konserninntekt kr 160.8MKonsern netto kr -1.91MVunne anbud 0Opprullert på tvers av morselskap + 1 datterselskap — STT Miljø AS alene er kr 6.31M.
opprullert estimat · innlevert konsernregnskap ikke ennå i Intelligo
| STT Miljø AS | 100% | Logistics service activities | kr 6.31M |
| For Anlegg AS | 25% | ||
| Talera Nord AS | 17.4% | ||
| Formofoss Næringspark AS | 13.2% | ||
| Kråmyra AS | 11.9% | ||
| Matmortua AS | 8.3% | ||
| Moen Industrier AS | 1.8% | ||
| Moen-Gruppen AS | 1.7% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
Årsberetningen til dette selskapet er ikke lest ennå. Tallene over kommer fra regnskapsskjemaet; alt styret har skrevet rundt dem står i PDF-en, som leses på forespørsel.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrert 2005-04-26post@sandnestransport.no · 91812032
Brreg · companies
registerlogg · 22 hendelser · 8 serie-/metarader brettet inn i diagrammene
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 67 -> 68 |
| 2026-08-03 | stilling | Turnussjåfør søkes – 1/1 turnus | Tog-, sporvogn- og vegtrafikk — NÆRØYSUND |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 69 -> 67 |
| 2026-07-22 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2026-07-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 69 -> 67 |
| 2026-07-12 | stilling | Langtransportsjåfør søkes | Tog-, sporvogn- og vegtrafikk — NÆRØYSUND |
| 2026-06-23 | stilling | Turnussjåfør søkes – 1/1 turnus | Tog-, sporvogn- og vegtrafikk — NÆRØYSUND |
| 2026-06-16 | reg | employee_change: antallAnsatte | 68 -> 69 |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 66 -> 68 |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 67 -> 66 |
| 2026-03-04 | reg | address_change: forretningsadresse | {"adresse": ["Fjordgata 8"], "kommune": "NÆRØYSUND", "kommunenummer": "5060", "land": "Norge", "landkode": "NO", "postnummer": "7900", "p... |
| 2025-12-31 | eier− | MKVARSVIK INVEST AS exited (held 5.0 pct) | |
| 2025-12-31 | eier− | HILLER INVEST II AS exited (held 16.6 pct) | |
| 2025-12-31 | eier− | HÅVARD SANDNES INVEST AS exited (held 16.2 pct) | |
| 2025-12-31 | eier− | SS-INVEST AS exited (held 7.0 pct) | |
| 2024-12-31 | eier+ | MKVARSVIK INVEST AS acquired 5.0 pct | |
| 2024-12-31 | eier+ | HILLER INVEST II AS acquired 16.6 pct | |
| 2024-12-31 | eier+ | HÅVARD SANDNES INVEST AS acquired 16.2 pct | |
| 2024-12-31 | eier+ | SS-INVEST AS acquired 7.0 pct | |
| 2023-12-31 | eier+ | CIRCULARIAQ AS acquired 7.1 pct | |
| 2023-12-31 | eier+ | FOR AS acquired 40.1 pct | |
| 2023-12-31 | eier− | SS-INVEST AS exited (held 40.1 pct) |
Skiwo · company_events