AS · stiftet 2020ÅlesundMorselskap · 1 datterselskapvar INSEANERGY AS →2024
Brreg · companies
Ansatte11
ansattserien vises etter to registerendringer
Roller fra Brreg, vist kun for forretningskontakt. Ingen fødselsdato vises eller eksporteres (formålsbegrensning, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
7 registrerte roller
| Daglig leder | Kari Elin Korsnes Hildre | 2022-10-13 | |
| Styrets leder | Yngve Tvedt Flere styrer | 2025-12-16 | |
| Styremedlem | Vibecke Bondø Flere styrer | 2025-12-16 | |
| Styremedlem | Alexander Nymgaard Nøstvik Flere styrer Ny daglig leder | 2025-12-16 | |
| Styremedlem | Peter Filip Meyn Flere styrer | 2025-12-16 | |
| Styremedlem | Anja Therese Rafteseth Solevågseide Flere styrer Seriedaglig leder | 2025-12-16 | |
| Styremedlem | Jean-Guillaume Marquaire Flere styrer | 2025-12-16 |
NOK, beløp i 1000
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 14 024 | ||
| Driftsresultat | −24 865 | ||
| Resultat før skatt | −26 175 | ||
| Årsresultat | −26 175 | ||
| Sum eiendeler | 79 957 | ||
| Sum egenkapital | 46 790 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 14 024 | ||||||
| Driftsresultat | −24 865 | ||||||
| Resultat før skatt | −26 175 | ||||||
| Årsresultat | −26 175 | ||||||
| Sum eiendeler | 79 957 | ||||||
| Sum egenkapital | 46 790 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · RÅ2025 (selskap)
registerlogg · penger
| 2026-07-24 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| S NOTØY EIENDOM AS | — | — | — |
| NORSELAB F I ALO AS | 30 | 23 | — |
| UMOE AS | 30 | 17 | — |
| TEKNOLOGEN INVEST AS | 3 | 2 | — |
| OCEAN SOLAR AS | — | — | — |
| WILSTAR INNOVATE AS | — | 13 | — |
| PROFF INVEST AS | — | — | — |
| ØRN AS | — | — | — |
| PIR INVEST AS | 2 | 1 | — |
| OLIVER & GJENGEN AS | 3 | 2 | — |
| + 138 mindre eiere |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S NOTØY EIENDOM AS | 49 | 33 | 13 | 12 | — | — | — |
| NORSELAB F I ALO AS | — | — | — | — | 30 | 23 | — |
| UMOE AS | — | — | — | — | 30 | 17 | — |
| TEKNOLOGEN INVEST AS | 26 | 17 | 8 | 7 | 3 | 2 | — |
| OCEAN SOLAR AS | — | 20 | 14 | 13 | — | — | — |
| WILSTAR INNOVATE AS | — | — | — | — | — | 13 | — |
| PROFF INVEST AS | — | 12 | 4 | 4 | — | — | — |
| ØRN AS | — | — | 5 | 5 | — | — | — |
| PIR INVEST AS | — | — | 3 | 3 | 2 | 1 | — |
| OLIVER & GJENGEN AS | — | — | 1 | 3 | 3 | 2 | — |
| + 138 mindre eiere |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
registerlogg · eiere
| 2025-12-31 | eier+ | WILSTAR INNOVATE AS acquired 12.9 pct | |
| 2024-12-31 | eier+ | NORSELAB F I ALO AS acquired 30.3 pct | |
| 2024-12-31 | eier+ | UMOE AS acquired 30.3 pct | |
| 2024-12-31 | eier− | OCEAN SOLAR AS exited (held 13.3 pct) | |
| 2024-12-31 | eier− | S NOTØY EIENDOM AS exited (held 11.7 pct) | |
| 2022-12-31 | eier+ | ØRN AS acquired 5.3 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | OCEAN SOLAR AS acquired 20.0 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | PROFF INVEST AS acquired 12.0 pct |
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| revisor BDO AS 2026-06-23 | ● | ||
| regnskapsfører VIEW GROUP AS 2026-06-23 | ● |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revisor BDO AS 2026-06-23 | ● | ||||||
| regnskapsfører VIEW GROUP AS 2026-06-23 | ● |
Brreg · company_org_roles
Ingen registrerte anbudsgevinster.
Relevante åpne anbud — matchet · NACE 71.129 ↔ CPVabonnenter skjerper treff med nøkkelord per selskap
åpen anbudsmatching (NACE ↔ CPV) venter på Intelligos åpne anbud-visning
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-19
Ingen stillingsannonser registrert de siste 12 månedene.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Konserninntekt kr 14.4MKonsern netto kr -26.7MVunne anbud 0Opprullert på tvers av morselskap + 1 datterselskap — Alotta Energy AS alene er kr 394k.
opprullert estimat · innlevert konsernregnskap ikke ennå i Intelligo
| Alotta Energy AS | 100% | Rental and leasing of other machinery, equipment and tangible goods n.e.c. | kr 394k |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · begge retninger
Årsberetningen til dette selskapet er ikke lest ennå. Tallene over kommer fra regnskapsskjemaet; alt styret har skrevet rundt dem står i PDF-en, som leses på forespørsel.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registrert 2020-06-09
Brreg · companies
registerlogg · 9 hendelser
| 2026-07-24 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2025-12-31 | eier+ | WILSTAR INNOVATE AS acquired 12.9 pct | |
| 2024-12-31 | eier+ | NORSELAB F I ALO AS acquired 30.3 pct | |
| 2024-12-31 | eier+ | UMOE AS acquired 30.3 pct | |
| 2024-12-31 | eier− | OCEAN SOLAR AS exited (held 13.3 pct) | |
| 2024-12-31 | eier− | S NOTØY EIENDOM AS exited (held 11.7 pct) | |
| 2022-12-31 | eier+ | ØRN AS acquired 5.3 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | OCEAN SOLAR AS acquired 20.0 pct | |
| 2021-12-31 | eier+ | PROFF INVEST AS acquired 12.0 pct |
Skiwo · company_events