Rawail Singh Randhawa
Private · Person · registered rolesCEO · Chair10 companiesOslo & LillestrømCombined revenue kr 16.2M+
Brreg · company_people
| Styrets leder | ||||
| Styrets leder | ||||
| Great Foods AS | Styrets leder | Restaurant activities | kr 16.2M | |
| PS Avd 1 AS | Styrets leder | Restaurant activities | ||
| Panjabi Foods AS | Styrets leder | Non-specialised wholesale of food, beverages and tobacco | ||
| RPR Holding AS | Daglig leder · Styrets leder | |||
| Rawail Sing Randhawa Taxi Drift | Daglig leder · Innehaver | On-demand passenger transport service activities by vehicle with driver | ||
| Subway Bogstadveien AS | Styrets leder | Restaurant activities | ||
| Subway Metro AS | Styrets leder | Restaurant activities | ||
| Subway Stovnersenter AS | Styrets leder | Restaurant activities |
Brreg roles + Regnskap · rolled up across their companies — includes historical roles
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Daglig leder Rawail Sing Randhawa Taxi Drift 1993-12-10 | |||
| Innehaver Rawail Sing Randhawa Taxi Drift 1993-12-10 | |||
| Styrets leder Great Foods AS 2000-08-11 | |||
| Styrets leder Subway Metro AS 2026-03-10 | |||
| Styrets leder Subway Bogstadveien AS 2026-03-10 | |||
| Styrets leder 2026-03-10 | |||
| Styrets leder 2026-03-10 | |||
| Styrets leder Subway Stovnersenter AS 2026-03-10 | |||
| Styrets leder Panjabi Foods AS 2026-04-16 | |||
| Styrets leder PS Avd 1 AS 2026-04-16 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daglig leder Rawail Sing Randhawa Taxi Drift 1993-12-10 | |||||||
| Innehaver Rawail Sing Randhawa Taxi Drift 1993-12-10 | |||||||
| Styrets leder Great Foods AS 2000-08-11 | |||||||
| Styrets leder Subway Metro AS 2026-03-10 | |||||||
| Styrets leder Subway Bogstadveien AS 2026-03-10 | |||||||
| Styrets leder 2026-03-10 | |||||||
| Styrets leder 2026-03-10 | |||||||
| Styrets leder Subway Stovnersenter AS 2026-03-10 | |||||||
| Styrets leder Panjabi Foods AS 2026-04-16 | |||||||
| Styrets leder PS Avd 1 AS 2026-04-16 |
lanes start at the register's change date — Brreg publishes no full periods
| Restaurant activities | 5 | |
| Non-specialised wholesale of food, beverages and tobacco | 1 | |
| On-demand passenger transport service activities by vehicle with driver | 1 |
Multiple boards · current board roles at 2+ companiesNew CEO · current CEO role registered < 6 months ago
computed from Brreg roles
| 2026-07-08 | reg | Became Styrets leder | RPR Holding AS |
| 2026-07-08 | reg | Became Daglig leder | RPR Holding AS |
| 2026-04-16 | reg | Became Styrets leder | PS Avd 1 AS |
| 2026-04-16 | reg | Became Styrets leder | Panjabi Foods AS |
| 2026-03-10 | reg | Became Styrets leder | Subway Stovnersenter AS |
| 2026-03-10 | reg | Became Styrets leder | |
| 2026-03-10 | reg | Became Styrets leder | |
| 2026-03-10 | reg | Became Styrets leder | Subway Bogstadveien AS |
| 2026-03-10 | reg | Became Styrets leder | Subway Metro AS |
| 2000-08-11 | reg | Became Styrets leder | Great Foods AS |
| 1993-12-10 | reg | Became Innehaver | Rawail Sing Randhawa Taxi Drift |
| 1993-12-10 | reg | Became Daglig leder | Rawail Sing Randhawa Taxi Drift |
Brreg · company_people