Archive edition · “what happened on this date” — this page is updated as the registers learn more about the day.Back to today’s edition →
register day 04.05.2026issue 331Brønnøysund registers · 394 new companiesDoffin / TED · 2683 contracts awarded · NOK 357mCompany Accounts · FY2025 · biggest revenue jump +8283095.1 % · biggest revenue drop −98.5 %
Sources: Brønnøysund registers · Company Accounts · Shareholder register · Doffin/TED · NAV
2623 role changes on the register day
| 2026-05-04 | Aage Hagen | board member | Sameiet Sjusjøvangen |
| 2026-05-04 | Aase-Mari Rindal | deputy | Sameiet Moa Park |
| 2026-05-04 | Aase Tveito | deputy | Tromsø Ishockeyklubb |
| 2026-05-04 | Aasne Aasland | board chair | Sameiet Bjergsted Trio |
| 2026-05-04 | Abdirahman Abdikarim Diriye | board member | NFF Oslo |
| 2026-05-04 | Adnan Naeem | board member | NFF Oslo |
| 2026-05-04 | Agnar Solem | board chair | Sameiet Tillerenga i |
| 2026-05-04 | Agnes Elisabeth Josefina Warström | board chair | Sameiet Tillerenga Ii |
| 2026-05-04 | Akå Rezazadeh Gilvaie | deputy | Boligsameiet Haukåsen Iv |
| 2026-05-04 | Albert Paasch Andreassen | board chair | Eierseksjonssameiet Sinsen Panorama |
| 2026-05-04 | Aleksander Lundekvam | board member | L A Eide & Co AS |
| 2026-05-04 | Aleksander Lundekvam | CEO | L A Eide & Co AS |
Entity, Business and Bankruptcy registers · 03.05–04.05
0 name changes on the register day
| 2026-05-02 | HOTEL BROSUNDET AS | TEAM ÅLESUND AS | Hotels and similar accommodation · FARSUND |
| 2026-05-02 | S G SØNNELAND FOUNDATION OSLO STI | S. G. SØNNELAND FOUNDATION, OSLO STI | Activities of charities which distribute means themselves |
| 2026-05-02 | SPESIALGROSSISTEN TROYE AS | FÔRSYN TROYE AS | Wholesale of other food · BERGEN |
| 2026-05-01 | O KAVLI OG KNUT KAVLIS ALLMENNYTTIGE FOND STI | O. KAVLI OG KNUT KAVLIS ALLMENNYTTIGE FOND STI | Activities of charities which distribute means themselves · BERGEN |
| 2026-04-29 | OLGA SHANGINA | DANCE AND DESIGN OLGA SHANGINA | Performing arts activities in dramatic arts · BERGEN |
| 2026-04-29 | NOREFJELLHYTTA EIENDOM AS | UNIKE FJELLHYTTER AS | Rental and operating of own or leased real estate · KRØDSHERAD |
| 2026-04-28 | MANYMORE.COM AS | RIGHT PERSON AS | Other information service activities · OSLO |
| 2026-04-28 | LUMARINE AS | ODE TJELDBERGODDEN HOLDING AS | Operation of marine fish farms · KRISTIANSAND |
Entity, Business and Bankruptcy registers · 03.05–04.05
FY2025 · biggest movers among filed accounts
| Revenue | YoY | margin | |
| Webbynavia AS | NOK 73.3m | +8283095.1 % | +97.4 % |
| Heistad Bil Caravan AS | NOK 118.5m | +4504026.4 % | +8.1 % |
| Krabberødveien Boligutvikling AS | NOK 38m | +3237983.4 % | +8.5 % |
| Noe Extra Invest AS | NOK 15.8m | +3157031.9 % | +0 % |
| Ringerud Invest AS | NOK 21.1m | +483479.1 % | +22.8 % |
| Sundquist AS | NOK 97.7m | +390618.5 % | +7 % |
| Bergmo AS | NOK 12.3m | +188746.2 % | −0.3 % |
| Fjorden Eiendom AS | NOK 18.4m | +167172.7 % | −5.5 % |
| Randesund Hageby 3 AS | NOK 63.3m | +117079.3 % | +10 % |
| Hefø Bolig AS | NOK 34.1m | +85209.2 % | +4.9 % |
| Kongensgt. 2 AS | NOK 208.1m | +81040.9 % | +98.8 % |
| Haneborgveien & Bergstigen AS | NOK 85.6m | +75949.3 % | +7.9 % |
Regnskapsregisteret · filed accounts, year on year
11 companies posted jobs on the register day
| ads | vacancies | |||
| ELATECH GRUPPEN AS | 1 | 50 | Computer programming activities · GJERDRUM | NAV Arbeidsplassen |
| HOLTÅLEN KIRKELIGE FELLESRÅD | 1 | 1 | Activities of religious organisations · HOLTÅLEN | NAV Arbeidsplassen |
| Säljpitch AB | 3 | 3 | HELSINGBORG | JobStream |
| Segerblom Invest AB | 3 | 3 | STOCKHOLM | JobStream |
| HS Teater AB | 2 | 2 | STOCKHOLM | JobStream |
| Nimblr AB | 1 | 1 | MALMÖ | JobStream |
| Affes salong Handelsbolag | 1 | 1 | JÖNKÖPING | JobStream |
| Bageri Mäster i Sundsvall AB | 1 | 1 | SUNDSVALL | JobStream |
| Above Agency AB | 1 | 1 | STOCKHOLM | JobStream |
| Canriks EL & Kraft AB | 1 | 1 | ÅKERSBERGA | JobStream |
| Bistro Villa Anna AB | 1 | 1 | UPPSALA | JobStream |
NAV Arbeidsplassen / JobStream · 03.05–04.05
Norway, from Doffin & TED · 25 awards
Rest of Europe, from TED · 2658 awards
| 2026-05-04 | Sarpsborg kommune | Servicegrossisten Øst AS | Doffin 2026-108077 | ||
| 2026-05-04 | Sarpsborg kommune | Tine SA | Doffin 2026-108077 | ||
| 2026-05-04 | Sarpsborg kommune | Tine SA | Doffin 2026-108077 | ||
| 2026-05-04 | Sarpsborg kommune | Servicegrossisten Øst AS | Doffin 2026-108077 | ||
| 2026-05-04 | Sarpsborg kommune | Tine SA | Doffin 2026-108077 | ||
| 2026-05-04 | Anskaffelser i Akershus, Buskerud og Østfold KO | Consolvo AS | Doffin 2026-108073 | ||
| 2026-05-04 | Sarpsborg kommune | Servicegrossisten Øst AS | Doffin 2026-108077 | ||
| 2026-05-04 | Anskaffelser i Akershus, Buskerud og Østfold KO | BMO Entreprenør AS | Doffin 2026-108073 | ||
| 2026-05-04 | Sarpsborg kommune | Odd Langdalen Frukt og Grønt engros AS | Doffin 2026-108077 | ||
| 2026-05-04 | Anskaffelser i Akershus, Buskerud og Østfold KO | Beerenberg Services AS | Doffin 2026-108073 | ||
| 2026-05-04 | Anskaffelser i Akershus, Buskerud og Østfold KO | Mesta AS | Doffin 2026-108073 | ||
| 2026-05-04 | Sarpsborg kommune | Servicegrossisten Øst AS | Doffin 2026-108077 |
| 2026-05-04 | EMACOM - Telecomunicações da Madeira, Unipessoal, L.da | QUADRANTE - Engenharia e Consultoria, S.A. | TED 303549-2026 | ||
| 2026-05-04 | Region Västernorrland | Pernova Hjälpmedel AB | TED 302409-2026 | ||
| 2026-05-04 | ČEZ Distribuce, a. s. | PRO 8 s.r.o. | TED 304265-2026 | ||
| 2026-05-04 | Viešoji įstaiga CPO LT | UAB "Besmegeniai" | TED 301720-2026 | ||
| 2026-05-04 | ČEZ Distribuce, a. s. | ELTECH CZ, s.r.o. | TED 304265-2026 | ||
| 2026-05-04 | Ředitelství silnic a dálnic s. p. | Skanska a.s. | TED 303731-2026 | ||
| 2026-05-04 | Deutscher Bundestag - Vergabereferat | Archimedes Exhibitions | TED 302182-2026 | ||
| 2026-05-04 | IMBA - Institut für molekulare Biotechnologie GmbH | Agilent Technologies Österreich GmbH | TED 303661-2026 | ||
| 2026-05-04 | АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" | ПЪТ КОНСУЛТ ООД | TED 302140-2026 | ||
| 2026-05-04 | Léčebné lázně Lázně Kynžvart | SYSTHERM s.r.o, | TED 302875-2026 | ||
| 2026-05-04 | Centre Hospitalier de Luxembourg | SOCOM S.A. | TED 300855-2026 | ||
| 2026-05-04 | Servicio Madrileño de Salud, Hospital Universitario 12 de Octubre | Baxter, S. L. | TED 302680-2026 |
Doffin/TED · public procurement · 03.05–04.05
213976 notices open · closing this week
| 2026-05-05 | Universitetssykehuset Nord-Norge HF | Universitetssykehuset Nord Norge HF - Ombygging av A1.8 Klinisk pat... | |
| 2026-05-05 | Kystverket | Fugløykalven fyrstasjon - Renovering av fyrlykt, bolig og uthus | NOK 5.5m |
| 2026-05-05 | Vestland Fylkeskommune | Anskaffing av strekkprøvemaskin til Fagskulen Vestland | |
| 2026-05-05 | Orkland Kommune | Orkland kommune - Vindusbytte Orkland rådhus | |
| 2026-05-05 | Innovasjon Norge | ADMINISTRASJONSVERKTØY FOR PUBLISERING, RAPPORTERING, ANALYSE OG OV... | |
| 2026-05-05 | Oslo Kommune Eiendoms- og Byfornyelsesetaten | Sikringsarbeider, Maridalsveien 3 | |
| 2026-05-05 | Arbeids- og Inkluderingsdepartementet | Arbeidsinnvandring og tilknytning til det norske arbeidsmarkedet | NOK 2.5m |
| 2026-05-05 | Eigersund Kommune | Rammeavtale - Innleie av vikarer i helse og omsorgsavdelingen | |
| 2026-05-05 | Ny sorteringshall Stangnes: Grunn-, betong- og teknisk entreprise | ||
| 2026-05-05 | Jernbanedirektoratet | Kjøp av biblioteksystem med opsjon på integrert digitalt filarkiv | NOK 1.2m |
| 2026-05-05 | Enebakk Kommune | Leasing av hjulgravemaskin | |
| 2026-05-05 | Det Frivillige Skyttervesen | Miljøpakke 2026 Harran skytterlag | NOK 2m |
Doffin/TED · public procurement · 03.05–04.05
| 01 | Lefdal Installasjon AS | Biggest tender win this week · Helse Sør-Øst RHF | NOK 0 | Doffin · 28.04 |
| 02 | Atle Døskeland | Most new board seats this week | 33 seats | Enhetsregisteret · uke 19 |
across registers · source per row