AS · est 2010BergenParent · 10 subsidiaries
Brreg · companies
headcount series appears after two register changes
Roles from Brreg, shown for business contact only. No birth date is shown or exported (purpose limitation, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
9 registered roles
register ledger · people
| Daglig leder | Morten Leikvoll Multiple boards | 2011-07-23 | |
| Styrets leder | Nils Erik Haukeland Multiple boards | 2026-07-20 | |
| Styremedlem | Morten Leikvoll Multiple boards | 2026-07-20 | |
| Styremedlem | Anders Lunde Multiple boards | 2026-07-20 | |
| Styremedlem | Merethe Roulund Pallesen Multiple boards | 2026-07-20 | |
| Styremedlem | Kristin Alfsvåg Tysse Multiple boards | 2026-07-20 | |
| Styremedlem | Christine Flataker Johannessen Multiple boards Serial CEO | 2026-07-20 | |
| Styremedlem | Jon Haugervåg Multiple boards | 2026-07-20 | |
| Styremedlem | Øystein Bøe Multiple boards | 2026-07-20 |
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 32 -> 30 |
NOK, amounts in thousands
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Revenue | 84 336 | 99 466 | |
| Operating result | 11 601 | 6 732 | |
| Result before tax | 34 503 | 38 786 | |
| Net result | 31 953 | 37 292 | |
| Total assets | 180 896 | 153 320 | |
| Equity | 57 322 | 68 251 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 84 336 | 99 466 | |||||
| Operating result | 11 601 | 6 732 | |||||
| Result before tax | 34 503 | 38 786 | |||||
| Net result | 31 953 | 37 292 | |||||
| Total assets | 180 896 | 153 320 | |||||
| Equity | 57 322 | 68 251 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · FY2025 (company)
register ledger · money
| 2026-07-15 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| LEIKVOLL HOLDING AS | 30 | 30 | — |
| NICE AS | 21 | 21 | — |
| LUNDE HOLDINGS AS | 10 | 10 | — |
| MAGMA HOLDING AS | 7 | 7 | — |
| BØE AS | 3 | — | — |
| ONARHEIM PM AS | 6 | 6 | — |
| HEAD ENERGY AS · self | 2 | 3 | — |
| G-M HOLDING AS | 3 | 3 | — |
| TWK INVEST AS | 3 | 3 | — |
| BORSHOLM AS | 1 | — | — |
| + 23 smaller holders |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEIKVOLL HOLDING AS | 33 | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | — |
| NICE AS | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | — |
| LUNDE HOLDINGS AS | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | — |
| MAGMA HOLDING AS | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | — |
| BØE AS | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | — | — |
| ONARHEIM PM AS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | — |
| HEAD ENERGY AS · self | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | — |
| G-M HOLDING AS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — |
| TWK INVEST AS | — | — | 1 | 1 | 3 | 3 | — |
| BORSHOLM AS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| + 23 smaller holders |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · both directions
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| auditor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS 2011-07-23 | ● | ● | ● |
| accountant — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| auditor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS 2011-07-23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| accountant — |
Brreg · company_org_roles
Won · 5 procurements · one row per procurement
Relevant open tenders — matched · NACE 71.129 ↔ CPV
| 2023-08 → 2026-08 | ||||
| 2025-03-19 | Nye Veier | Nye Veier Doffin 2025-104296 | kr 11M | |
| 2025-03-05 | SYKEHUSINNKJØP HF | SYKEHUSINNKJØP HF Doffin 2025-103359 | ||
| 2024-09-20 | Bybanen Utbygging | Bybanen Utbygging Doffin 2024-113405 | ||
| 2024-07-09 | Oslo kommune v/ Fornebubanen | Oslo kommune v/ Fornebubanen Doffin 2024-110683 | ||
| 2024-05-22 | Bergen kommune - Etat for utbygging | Bergen kommune - Etat for utbygging Doffin 2024-107547 |
subscribers sharpen matches with per-company keywords
open-tender matching (NACE ↔ CPV) awaits Intelligo's open-tenders view
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-14
register ledger · tenders
| 2025-03-19 | won | Won: Nye Veier | Nye Veier · kr 11M |
| 2025-03-05 | won | Won: SYKEHUSINNKJØP HF | SYKEHUSINNKJØP HF |
| 2024-09-20 | won | Won: Bybanen Utbygging | Bybanen Utbygging |
| 2024-07-09 | won | Won: Oslo kommune v/ Fornebubanen | Oslo kommune v/ Fornebubanen |
| 2024-05-22 | won | Won: Bergen kommune - Etat for utbygging | Bergen kommune - Etat for utbygging |
| 2023-02-01 | won | Won: Rogaland Fylkeskommune | Rogaland Fylkeskommune |
No job ads on record in the last 12 months.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Web · company_sites
Group revenue kr 1.74bnGroup net kr 71.9MTenders won 8Rolled up across the parent + 10 subsidiaries — Head Energy Consulting AS alone is kr 1.23bn.
rollup estimate · filed konsernregnskap not yet in Intelligo
| Head Energy Geo AS | 100% | Geological surveying · 1 tender win | kr 18.3M |
| Head Energy Installation AS | 100% | Other technical consultancy | kr 0 |
| Head Energy Eiendom AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | kr 1.49M |
| Head Energy Technology AS | 100% | Other technical consultancy | kr 3.7M |
| Head Energy Consulting AS | 91.4% | Other technical consultancy | kr 1.23bn |
| Head Energy Solve AS | 81.6% | Other technical consultancy | kr 253.2M |
| Head Energy Multicontrol AS | 80% | Other technical consultancy | kr 83.8M |
| Head Energy Nexus AS | 71.7% | Civil engineering activities | kr 10.2M |
| Head Energy Pa AS | 65.0% | Other technical consultancy · 1 tender win | kr 21.8M |
| Head Energy Branncon AS | 61.1% | Other technical consultancy | kr 13.6M |
| Head Energy Up AS | 55% | ||
| Head Energy Introcon AS | 50.0% | ||
| Head Energy Norgrid AS | 49% | ||
| Head Energy AS | 3.4% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · both directions
This company's annual report has not been read yet. The filed figures above come from the accounts form; everything the board wrote around them is in the PDF, which is read on request.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registered 2010-02-15post@headenergy.no · 908 73 028
Brreg · companies
register ledger · 8 events
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 32 -> 30 |
| 2026-07-15 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2025-03-19 | won | Won: Nye Veier | Nye Veier · kr 11M |
| 2025-03-05 | won | Won: SYKEHUSINNKJØP HF | SYKEHUSINNKJØP HF |
| 2024-09-20 | won | Won: Bybanen Utbygging | Bybanen Utbygging |
| 2024-07-09 | won | Won: Oslo kommune v/ Fornebubanen | Oslo kommune v/ Fornebubanen |
| 2024-05-22 | won | Won: Bergen kommune - Etat for utbygging | Bergen kommune - Etat for utbygging |
| 2023-02-01 | won | Won: Rogaland Fylkeskommune | Rogaland Fylkeskommune |
Skiwo · company_events