SÆR · est 2008OsloPublicParent · 5 subsidiaries
Brreg · companies
- 2026-03-13: 25910
- 2026-04-15: 26083
- 2026-05-15: 26250
- 2026-06-29: 26380
- 2026-07-18: 26791
- 2026-07-25: 26791
- 2026-08-13: 26665
Roles from Brreg, shown for business contact only. No birth date is shown or exported (purpose limitation, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
12 registered roles
register ledger · people
| Daglig leder | Bjørn Atle Lein Bjørnbeth Multiple boards Serial CEO | 2023-08-15 | |
| Styrets leder | Gunnar Bovim Multiple boards | 2024-05-08 | |
| Nestleder | Sigrun Elisabeth VĂĄgeng Multiple boards | 2024-05-08 | |
| Styremedlem | Svein Erik Urstrømmen Multiple boards | 2024-05-08 | |
| Styremedlem | Svein Lyngroth Multiple boards | 2024-05-08 | |
| Styremedlem | Else Lise Skjæret-Larsen Multiple boards | 2024-05-08 | |
| Styremedlem | Hanne-Cathrin Flinstad Harbo Multiple boards | 2024-05-08 | |
| Styremedlem | Tore Eriksen Multiple boards | 2024-05-08 | |
| Styremedlem | Morten Thorkildsen Multiple boards | 2024-05-08 | |
| Styremedlem | Anne Marit Wang Førland Multiple boards | 2024-05-08 | |
| Styremedlem | Else-Marie Løberg Multiple boards | 2024-05-08 | |
| Styremedlem | Therese Heggedal Multiple boards | 2024-05-08 |
| 2026-08-14 | job | Rådgiver - adm | Kontor, forvaltning og saksbehandling — OSLO |
| 2026-08-14 | job | Pleieassistent, helgestilling | Andre helseyrker — OSLO |
| 2026-08-14 | job | Sykepleier | Sykepleier — OSLO |
| 2026-08-14 | job | Spesialbioingeniør - enhet for prøvetaking | Bioingeniør — OSLO |
| 2026-08-14 | job | Enhetsleder | Leder innenfor helsetjenester — OSLO |
| 2026-08-14 | job | Enhetsleder | Leder innenfor helsetjenester — BÆRUM |
| 2026-08-14 | job | Seksjonsleder | Personlig tjenesteyting — OSLO |
| 2026-08-14 | job | Spesialbioingeniør - kvalitet | Bioingeniør — OSLO |
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 26791 -> 26665 |
| 2026-08-13 | job | Administrasjonskonsulent | Kontor, forvaltning og saksbehandling — OSLO |
| 2026-08-13 | job | Radiograf med MR kompetanse | Radiograf og audiograf — OSLO |
| 2026-08-13 | job | Psykiatrisk sykepleier (Vikariat) | Sykepleier — OSLO |
| 2026-08-12 | job | Prosjektdirektør - utvikling og avhending av Ullevåltomten | Ledelse, administrasjon og rådgivning — OSLO |
| 2026-08-12 | job | Spesialsykepleier/ sykepleier 50 % fast stilling | Sykepleier — OSLO |
| 2026-08-12 | job | Sykepleier/vernepleier | Sykepleier — ASKER |
| 2026-08-11 | job | Pleiemedhjelper/Helsefagarbeider | Andre helseyrker — OSLO |
| 2026-08-11 | job | Sjåfør/Syketransportarbeider | Andre helseyrker — OSLO |
| 2026-08-11 | job | Sykepleier | Sykepleier — OSLO |
| 2026-08-11 | job | Spesialsykepleier/sykepleier | Sykepleier — OSLO |
| 2026-08-11 | job | Sykepleier/spesialsykepleier | Sykepleier — OSLO |
NOK, amounts in thousands
No annual accounts filed.
Regnskapsregisteret · company_revenue (company)
No corporate shareholders recorded.
Aksjonærregisteret · company_ownership · both directions
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| auditor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS 2026-06-23 | â—Ź | ||
| accountant — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| auditor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS 2026-06-23 | â—Ź | ||||||
| accountant — |
Brreg · company_org_roles
No recorded tender wins.
Open ↓ · 5 notices they've published| 2026-08-18 | Laboratory and precision instruments | 78045 E2026 RA KRE KRF Flowcytometer | Laila Høydalsvik | |
| 2026-08-21 | Laboratory and precision instruments | 78045 E2026 RA KRE KRF Flowcytometer | Laila Høydalsvik | |
| 2026-08-24 | Health and medical supplies | 78080 E2026 UL KRN RRU Gjennomlysningslab | Ă…sa Torvund | |
| 2028-02-01 | Industrial machinery | 2025-OUS-DPS-Sentrifuger Dynamisk innkjøpsordning for... | kr 4M | |
| — | Laboratory and precision instruments | Project 78004 – UL KLM IMM Analysis Instrument for Me... | Miriam Valan |
subscribers sharpen matches with per-company keywords
open-tender matching (NACE ↔ CPV) awaits Intelligo's open-tenders view
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-17
25-09
25-10
25-11
25-12
26-01
26-02
526-03
4426-04
3326-05
9226-06
8726-07
4526-08
NAV only — jobs posted elsewhere are invisible to us.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Web · company_sites
Group revenue kr 483MGroup net kr -13.1MTenders won 2Rolled up across the parent + 5 subsidiaries — Sophies Minde Ortopedi AS alone is kr 272.9M.
rollup estimate · filed konsernregnskap not yet in Intelligo
| 100% | |||
| Sophies Minde Ortopedi AS | 100% | Manufacture of medical and dental instruments and supplies · 1 tender win | kr 272.9M |
| Radiumhospitalets Parkeringsselskap AS | 100% | Operation of car parks and garages | kr 20.4M |
| Norsk Medisinsk Syklotronsenter AS | 70% | Manufacture of pharmaceutical preparations · 1 tender win | kr 108.3M |
| Inven2 AS | 50% | Research and experimental development on natural sciences and engineering | kr 81.4M |
| Pacertool AS | 2.1% | ||
| Borg Invest AS | 0.0% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · both directions
This company's annual report has not been read yet. The filed figures above come from the accounts form; everything the board wrote around them is in the PDF, which is read on request.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registered 2009-01-07post@oslo-universitetssykehus.no · 91502770
Brreg · companies
register ledger · 30 events
| 2026-08-14 | job | Rådgiver - adm | Kontor, forvaltning og saksbehandling — OSLO |
| 2026-08-14 | job | Pleieassistent, helgestilling | Andre helseyrker — OSLO |
| 2026-08-14 | job | Sykepleier | Sykepleier — OSLO |
| 2026-08-14 | job | Spesialbioingeniør - enhet for prøvetaking | Bioingeniør — OSLO |
| 2026-08-14 | job | Enhetsleder | Leder innenfor helsetjenester — OSLO |
| 2026-08-14 | job | Enhetsleder | Leder innenfor helsetjenester — BÆRUM |
| 2026-08-14 | job | Seksjonsleder | Personlig tjenesteyting — OSLO |
| 2026-08-14 | job | Spesialbioingeniør - kvalitet | Bioingeniør — OSLO |
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 26791 -> 26665 |
| 2026-08-13 | job | Administrasjonskonsulent | Kontor, forvaltning og saksbehandling — OSLO |
| 2026-08-13 | job | Radiograf med MR kompetanse | Radiograf og audiograf — OSLO |
| 2026-08-13 | job | Psykiatrisk sykepleier (Vikariat) | Sykepleier — OSLO |
| 2026-08-12 | job | Prosjektdirektør - utvikling og avhending av Ullevåltomten | Ledelse, administrasjon og rådgivning — OSLO |
| 2026-08-12 | job | Spesialsykepleier/ sykepleier 50 % fast stilling | Sykepleier — OSLO |
| 2026-08-12 | job | Sykepleier/vernepleier | Sykepleier — ASKER |
| 2026-08-11 | job | Pleiemedhjelper/Helsefagarbeider | Andre helseyrker — OSLO |
| 2026-08-11 | job | Sjåfør/Syketransportarbeider | Andre helseyrker — OSLO |
| 2026-08-11 | job | Sykepleier | Sykepleier — OSLO |
| 2026-08-11 | job | Spesialsykepleier/sykepleier | Sykepleier — OSLO |
| 2026-08-11 | job | Sykepleier/spesialsykepleier | Sykepleier — OSLO |
| 2026-08-11 | job | Bioingeniør/sykepleier/helsesekretær/sekretær | Helsesekretær — BÆRUM |
| 2026-08-11 | job | Sykepleier | Sykepleier — OSLO |
| 2026-08-10 | job | Enhetsleder Drift og vedlikehold Rikshospitalet | Andre ingeniører — OSLO |
| 2026-08-10 | job | Er du sykepleier og vil jobbe på en spennende ortopedisk sengepost? | Sykepleier — OSLO |
| 2026-08-10 | job | Bioingeniør | Bioingeniør — OSLO |
| 2026-08-10 | job | Sykepleier | Sykepleier — OSLO |
| 2026-08-10 | job | Sekretær/helsesekretær | Helsesekretær — BÆRUM |
| 2026-08-07 | job | Overlegevikariat barnegastroenterologi | Lege — OSLO |
| 2026-08-07 | job | Intensivsykepleier/Sykepleier | Sykepleier — OSLO |
| 2026-08-07 | job | Seksjonsleder | Lege — OSLO |
Skiwo · company_events