AS · est 1999HaugesundParent · 8 subsidiarieswas DEEP OCEAN ASA →2008
Brreg · companies
- 2026-03-13: 958
- 2026-04-14: 952
- 2026-05-14: 955
- 2026-06-25: 954
- 2026-07-18: 959
- 2026-07-25: 959
- 2026-08-13: 962
Roles from Brreg, shown for business contact only. No birth date is shown or exported (purpose limitation, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
11 registered roles
register ledger · people
| Daglig leder | Olaf Alexander Hansen Multiple boards | 2018-10-20 | |
| Styrets leder | Eirik Røkenes Vrålstad Multiple boards | 2026-07-29 | |
| Styremedlem | Ove Medhaug Herøy Multiple boards | 2026-07-29 | |
| Styremedlem | Ottar Kringen Mæland Multiple boards | 2026-07-29 | |
| Styremedlem | Rune Hundhammer Multiple boards | 2026-07-29 | |
| Styremedlem | Kristin Frydnes Ek Multiple boards | 2026-07-29 | |
| Styremedlem | Hege Jarstø Multiple boards | 2026-07-29 | |
| Styremedlem | Jenny Bettina Malkenes Multiple boards | 2026-07-29 | |
| Varamedlem | John Enevold Berthelsen Multiple boards | 2026-07-29 | |
| Varamedlem | Runar Økland Multiple boards | 2026-07-29 | |
| Varamedlem | Christine Skogholt Amland Multiple boards | 2026-07-29 |
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 959 -> 962 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 954 -> 959 |
| 2026-07-18 | reg | employee_change: antallAnsatte | 954 -> 959 |
| 2026-07-01 | job | IT-Konsulent | Utvikling — HAUGESUND |
| 2026-06-26 | job | Renewables Business Development Director | Salg, butikk- og varehandel — HAUGESUND |
| 2026-06-25 | reg | employee_change: antallAnsatte | 955 -> 954 |
| 2026-06-25 | job | Graduate ROC Surveyor | Olje, gass og bergverk — HAUGESUND |
| 2026-06-05 | job | Senior Project Controller | Økonomi, statistikk og regnskap — HAUGESUND |
| 2026-06-04 | job | Remote Senior Data Processor | Utvikling — HAUGESUND |
| 2026-06-04 | job | ROC Surveyor | Olje, gass og bergverk — HAUGESUND |
| 2026-06-04 | job | ROC Senior Surveyor | Fysikk, kjemi og metallurgi — HAUGESUND |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 952 -> 955 |
| 2026-04-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 958 -> 952 |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 961 -> 958 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Revenue | kr 6.09bn | ||
| Operating result | kr 673.8M | ||
| Net result | kr 953.1M |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | kr 6.09bn | ||||||
| Operating result | kr 673.8M | ||||||
| Net result | kr 953.1M |
Total assets kr 3.12bnEquity kr 978.7M
Regnskapsregisteret · company_revenue · FY2024 (company)
register ledger · money
| 2026-08-07 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| DEEPOCEAN GROUP HOLDING AS | 100 | 100 | — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEEPOCEAN GROUP HOLDING AS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · both directions
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| auditor ERNST & YOUNG AS 2019-01-28 | ● | ● | ● |
| accountant — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| auditor ERNST & YOUNG AS 2019-01-28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| accountant — |
Brreg · company_org_roles
Won · 1 procurement
Relevant open tenders — matched · NACE 09.109 ↔ CPV
| 2023-08 → 2026-08 | ||||
| 2025-11-11 | Vattenfall AB | Vattenfall AB TED 745518-2025 |
subscribers sharpen matches with per-company keywords
open-tender matching (NACE ↔ CPV) awaits Intelligo's open-tenders view
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-14
register ledger · tenders
| 2025-11-11 | won | Won: Vattenfall AB | Vattenfall AB |
| 2025-11-04 | won | Won: Vattenfall AB | Vattenfall AB |
25-09
25-10
25-11
25-12
26-01
26-02
26-03
26-04
26-05
626-06
126-07
26-08
NAV only — jobs posted elsewhere are invisible to us.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Group revenue kr 6.36bnGroup net kr 1.01bnTenders won 2Rolled up across the parent + 8 subsidiaries — Level Offshore AS alone is kr 231.1M.
rollup estimate · filed konsernregnskap not yet in Intelligo
| 100% | |||
| 100% | |||
| 100% | |||
| Deepocean Maritime AS | 100% | Other support activities for petroleum and natural gas extraction | |
| Deepocean Shipping Iii AS | 100% | Supply and other sea transport offshore services | |
| Deepocean Shipping AS | 100% | Rental and leasing of water transport equipment | kr 36.5M |
| 100% | |||
| Level Offshore AS | 50% | Activities of employment placement agencies | kr 231.1M |
| Remota Holding AS | 33.3% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · both directions
This company's annual report has not been read yet. The filed figures above come from the accounts form; everything the board wrote around them is in the PDF, which is read on request.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registered 1999-05-1952 70 04 00
Brreg · companies
register ledger · 17 events · 10 series/meta rows folded into the charts
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 959 -> 962 |
| 2026-08-07 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 954 -> 959 |
| 2026-07-18 | reg | employee_change: antallAnsatte | 954 -> 959 |
| 2026-07-01 | job | IT-Konsulent | Utvikling — HAUGESUND |
| 2026-06-26 | job | Renewables Business Development Director | Salg, butikk- og varehandel — HAUGESUND |
| 2026-06-25 | reg | employee_change: antallAnsatte | 955 -> 954 |
| 2026-06-25 | job | Graduate ROC Surveyor | Olje, gass og bergverk — HAUGESUND |
| 2026-06-05 | job | Senior Project Controller | Økonomi, statistikk og regnskap — HAUGESUND |
| 2026-06-04 | job | Remote Senior Data Processor | Utvikling — HAUGESUND |
| 2026-06-04 | job | ROC Surveyor | Olje, gass og bergverk — HAUGESUND |
| 2026-06-04 | job | ROC Senior Surveyor | Fysikk, kjemi og metallurgi — HAUGESUND |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 952 -> 955 |
| 2026-04-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 958 -> 952 |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 961 -> 958 |
| 2025-11-11 | won | Won: Vattenfall AB | Vattenfall AB |
| 2025-11-04 | won | Won: Vattenfall AB | Vattenfall AB |
Skiwo · company_events