AS · est 1998OsloParent · 10 subsidiarieswas ROM EIENDOM AS →2017
Brreg · companies
headcount series appears after two register changes
Roles from Brreg, shown for business contact only. No birth date is shown or exported (purpose limitation, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
7 registered roles
register ledger · people
| Daglig leder | Jon-Erik Lunøe | 2025-10-10 | |
| Styrets leder | Anders Riiber Multiple boards | 2025-04-30 | |
| Styremedlem | Hans Kristian Voldstad Multiple boards | 2025-04-30 | |
| Styremedlem | Helga Nes Multiple boards | 2025-04-30 | |
| Styremedlem | Martin Mæland Multiple boards | 2025-04-30 | |
| Styremedlem | Trine-Marie Hagen Multiple boards | 2025-04-30 | |
| Varamedlem | Sven Erik Pløen Multiple boards | 2025-04-30 |
| 2026-07-17 | job | Prosjektdirektør eiendomsutvikling | Ledelse, administrasjon og rådgivning — OSLO |
NOK, amounts in thousands
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Revenue | 1 397 268 | ||
| Operating result | 285 632 | ||
| Result before tax | 166 409 | ||
| Net result | 163 236 | ||
| Total assets | 16 006 165 | ||
| Equity | 3 939 935 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1 397 268 | ||||||
| Operating result | 285 632 | ||||||
| Result before tax | 166 409 | ||||||
| Net result | 163 236 | ||||||
| Total assets | 16 006 165 | ||||||
| Equity | 3 939 935 |
Regnskapsregisteret · company_revenue · FY2024 (company)
register ledger · money
| 2026-08-03 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| BANE NOR SF | 100 | 100 | — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANE NOR SF | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · both directions
Won · 1 procurement
Open ↓ · 2 notices they've published
Relevant open tenders — matched · NACE 68.120 ↔ CPV
| 2023-08 → 2026-08 | ||||
| 2024-12-17 | Holmestrand kommune | Holmestrand kommune Doffin 2024-118129 |
| 2026-08-21 | Vehicles and transport equipment | Parkeringsløsning Bane NOR Eiendom Sundland Drammen | ||
| 2026-08-28 | Vehicles and transport equipment | Parkeringsløsning Bane NOR Eiendom Sundland Drammen |
subscribers sharpen matches with per-company keywords
open-tender matching (NACE ↔ CPV) awaits Intelligo's open-tenders view
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-20
register ledger · tenders
| 2026-08-18 | notice | Published: Parkeringsløsning Bane NOR Eiendom Sundland Drammen | |
| 2026-07-07 | notice | Published: Parkeringsløsning Bane NOR Eiendom Sundland Drammen | |
| 2026-04-08 | notice | Published: Vektertjenester Myrdal stasjon | |
| 2025-12-19 | notice | Published: Nytt (F)DV-system med vekt pĂĄ drift, vedlikehold og tegning | kr 37M |
| 2025-11-10 | notice | Published: Reklamevirksomhet for Bane NOR | |
| 2025-10-30 | notice | Published: Vektertjenester Myrdal stasjon | |
| 2025-05-13 | notice | Published: Reklamevirksomhet for Bane NOR | |
| 2025-02-27 | notice | Published: Nytt (F)DV-system med vekt pĂĄ drift, vedlikehold og tegning | kr 37M |
| 2024-12-17 | won | Won: Holmestrand kommune | Holmestrand kommune |
| 2024-11-06 | notice | Published: Anskaffelse av nytt FDV-system for Bane NOR | |
| 2024-09-03 | notice | Published: RFI Skanning av toghjul | |
| 2024-08-07 | notice | Published: RFI Hjulskanning | |
| 2024-06-22 | notice | Published: Operatør Dreiebenker | kr 1 |
| 2023-09-26 | notice | Published: RFI FDV System | kr 5M |
25-09
25-10
25-11
25-12
26-01
26-02
26-03
26-04
26-05
26-06
126-07
26-08
NAV only — jobs posted elsewhere are invisible to us.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Web · company_sites
Group revenue kr 1.4bnGroup net kr 160.8MTenders won 1Rolled up across the parent + 10 subsidiaries — Bne Egersund AS alone is kr 2.24M.
rollup estimate · filed konsernregnskap not yet in Intelligo
| Stabæk Torg Utvikling AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | kr 214k |
| Bne Kløfta Bolig AS | 100% | Development of building projects | |
| Bne X6 AS | 100% | Development of building projects | |
| Bne Asker AS | 100% | Development of building projects | |
| Paradis Næring 1 AS | 100% | Development of building projects | |
| Bne Lensmannslia AS | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | kr 1.9M |
| Bne Egersund AS | 100% | Development of building projects | kr 2.24M |
| Bne Schweigaardsgate 41-51 AS | 100% | Development of building projects | |
| Bne Hvalstad Bolig AS | 100% | Development of building projects | |
| 100% | |||
| Bne Ski Hotell AS | 100% | ||
| 100% | |||
| Bne Lisleby Utvikling AS | 100% | ||
| MG Næring Foss Eikeland AS | 100% | ||
| Tollbugata Tangen Eiendom AS | 100% | ||
| Bne Godsløkka AS | 100% | ||
| Bne Ski Vestveien AS | 100% | ||
| Bne Hvalstad Næring AS | 100% | ||
| Bne Ski Vestveien Sør AS | 100% | ||
| Bne Horten AS | 100% | ||
| Bne LFC AS | 100% | ||
| Bne Hamar Strandsonen Infrastruktur AS | 100% |
+38 more holdings
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · both directions
This company's annual report has not been read yet. The filed figures above come from the accounts form; everything the board wrote around them is in the PDF, which is read on request.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registered 1998-12-21eiendom@banenor.no · 05280
Brreg · companies
register ledger · 17 events
| 2026-08-18 | notice | Published: Parkeringsløsning Bane NOR Eiendom Sundland Drammen | |
| 2026-08-03 | reg | accounts_filed: last_annual_accounts_year | 2024 -> 2025 |
| 2026-07-17 | job | Prosjektdirektør eiendomsutvikling | Ledelse, administrasjon og rådgivning — OSLO |
| 2026-07-07 | notice | Published: Parkeringsløsning Bane NOR Eiendom Sundland Drammen | |
| 2026-06-25 | reg | field_change: vedtektsdato | 2025-10-15 -> 2026-04-22 |
| 2026-04-08 | notice | Published: Vektertjenester Myrdal stasjon | |
| 2025-12-19 | notice | Published: Nytt (F)DV-system med vekt pĂĄ drift, vedlikehold og tegning | kr 37M |
| 2025-11-10 | notice | Published: Reklamevirksomhet for Bane NOR | |
| 2025-10-30 | notice | Published: Vektertjenester Myrdal stasjon | |
| 2025-05-13 | notice | Published: Reklamevirksomhet for Bane NOR | |
| 2025-02-27 | notice | Published: Nytt (F)DV-system med vekt pĂĄ drift, vedlikehold og tegning | kr 37M |
| 2024-12-17 | won | Won: Holmestrand kommune | Holmestrand kommune |
| 2024-11-06 | notice | Published: Anskaffelse av nytt FDV-system for Bane NOR | |
| 2024-09-03 | notice | Published: RFI Skanning av toghjul | |
| 2024-08-07 | notice | Published: RFI Hjulskanning | |
| 2024-06-22 | notice | Published: Operatør Dreiebenker | kr 1 |
| 2023-09-26 | notice | Published: RFI FDV System | kr 5M |
Skiwo · company_events