AS · est 1998OsloParent · 1 subsidiarywas DELOITTE STATSAUTORISERTE REVISORER AS →2006
Brreg · companies
- 2026-03-13: 1268
- 2026-04-15: 1243
- 2026-05-14: 1232
- 2026-06-25: 1209
- 2026-07-18: 1226
- 2026-07-25: 1226
- 2026-08-13: 1194
Roles from Brreg, shown for business contact only. No birth date is shown or exported (purpose limitation, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
12 registered roles
register ledger · people
| Daglig leder | Cecilia Louise Flatum | 2025-06-17 | |
| Styrets leder | Eivind Skaug Multiple boards | 2026-01-06 | |
| Styremedlem | Unni-Renate Moe Multiple boards | 2026-01-06 | |
| Styremedlem | Eivind Bollum Berge Multiple boards | 2026-01-06 | |
| Styremedlem | Sigridur Elin Stefansdottir Multiple boards | 2026-01-06 | |
| Styremedlem | Magnus Frostholm Nygaard Multiple boards | 2026-01-06 | |
| Styremedlem | Danat Amanuel Zeray Tekie Multiple boards | 2026-01-06 | |
| Varamedlem | Espen Johansen Multiple boards | 2026-01-06 | |
| Varamedlem | Silje Lien Multiple boards | 2026-01-06 | |
| Varamedlem | Marita Leiknes Multiple boards | 2026-01-06 | |
| Varamedlem | Jostein Lund Halvorsen Multiple boards | 2026-01-06 | |
| Varamedlem | Nancy Ann Karlsen Multiple boards | 2026-01-06 |
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 1226 -> 1194 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 1209 -> 1226 |
| 2026-07-18 | reg | employee_change: antallAnsatte | 1209 -> 1226 |
| 2026-06-25 | reg | employee_change: antallAnsatte | 1232 -> 1209 |
| 2026-06-03 | job | Vil du skape innhold som setter Deloitte på kartet? Vi søker en innholdsprodusent til 1-årig vikariat | Markedsføring og reklame — OSLO |
| 2026-06-01 | job | Er du Deloittes neste in-house grafisk designer? (Vikariat) | Interaksjonsdesign — OSLO |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 1243 -> 1232 |
| 2026-04-15 | reg | employee_change: antallAnsatte | 1268 -> 1243 |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 1347 -> 1268 |
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| Revenue | kr 3.37bn | ||
| Operating result | kr 215.7M | ||
| Net result | kr 74.3M |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | kr 3.37bn | ||||||
| Operating result | kr 215.7M | ||||||
| Net result | kr 74.3M |
Total assets kr 1.23bnEquity kr 137.9M
Regnskapsregisteret · company_revenue · FY2025 (company)
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
| DELOITTE AS · self | 9 | 24 | — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELOITTE AS · self | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | 24 | — |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · both directions
Won · 5 procurements · one row per procurement
Lost
Relevant open tenders — matched · NACE 69.201 ↔ CPV
| 2023-08 → 2026-08 | ||||
| 2026-07-02 | Andøy kommune | Andøy kommune Doffin 2026-111637 | ||
| 2026-05-06 | Politiets fellestjenester | Politiets fellestjenester Doffin 2026-108268 | ||
| 2026-03-29 | Statens vegvesen | Statens vegvesen Doffin 2026-106068 | ||
| 2026-02-24 | STATSBYGG | STATSBYGG Doffin 2026-103833 | ||
| 2026-02-12 | Norsk Helsenett SF | Norsk Helsenett SF Doffin 2026-103008 |
| 2026-01-12 | Statens innkjøpssenter v/DFØ | Information security and data protection training and... | inferred |
| 2025-10-23 | Arbeids- og inkluderingsdepartementet | Evaluering av arbeidsmarkedstiltaket opplæring | inferred |
subscribers sharpen matches with per-company keywords
open-tender matching (NACE ↔ CPV) awaits Intelligo's open-tenders view
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-14
register ledger · tenders
| 2026-07-02 | won | Won: Andøy kommune | Andøy kommune |
| 2026-05-06 | won | Won: Politiets fellestjenester | Politiets fellestjenester |
| 2026-03-29 | won | Won: Statens vegvesen | Statens vegvesen |
| 2026-02-24 | won | Won: STATSBYGG | STATSBYGG |
| 2026-02-12 | won | Won: Norsk Helsenett SF | Norsk Helsenett SF |
| 2026-01-12 | lost | Lost: Information security and data protection training and awareness | Statens innkjøpssenter v/DFØ |
| 2025-12-15 | won | Won: DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING | DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING |
| 2025-12-02 | won | Won: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) |
| 2025-11-07 | won | Won: Forsvarsbygg | Forsvarsbygg |
| 2025-11-03 | won | Won: SYKEHUSINNKJØP HF | SYKEHUSINNKJØP HF |
25-09
25-10
25-11
25-12
26-01
26-02
26-03
26-04
26-05
226-06
26-07
26-08
NAV only — jobs posted elsewhere are invisible to us.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Group revenue kr 3.42bnGroup net kr 75.3MTenders won 66Rolled up across the parent + 1 subsidiary — Deloitte Services AS alone is kr 43.7M.
rollup estimate · filed konsernregnskap not yet in Intelligo
| Deloitte Services AS | 100% | Accounting and bookkeeping | kr 43.7M |
| Deloitte AS | 23.5% | ||
| Valdres Næringshage AS | 0.3% | ||
| Byen Vår Drammen AS | 0.1% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · 2025 · both directions
This company's annual report has not been read yet. The filed figures above come from the accounts form; everything the board wrote around them is in the PDF, which is read on request.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registered 1998-10-20
Brreg · companies
register ledger · 20 events · 10 series/meta rows folded into the charts
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 1226 -> 1194 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 1209 -> 1226 |
| 2026-07-18 | reg | employee_change: antallAnsatte | 1209 -> 1226 |
| 2026-07-02 | won | Won: Andøy kommune | Andøy kommune |
| 2026-06-25 | reg | employee_change: antallAnsatte | 1232 -> 1209 |
| 2026-06-03 | job | Vil du skape innhold som setter Deloitte på kartet? Vi søker en innholdsprodusent til 1-årig vikariat | Markedsføring og reklame — OSLO |
| 2026-06-01 | job | Er du Deloittes neste in-house grafisk designer? (Vikariat) | Interaksjonsdesign — OSLO |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 1243 -> 1232 |
| 2026-05-06 | won | Won: Politiets fellestjenester | Politiets fellestjenester |
| 2026-04-30 | reg | field_change: vedtektsdato | 2023-10-26 -> 2026-04-09 |
| 2026-04-15 | reg | employee_change: antallAnsatte | 1268 -> 1243 |
| 2026-03-29 | won | Won: Statens vegvesen | Statens vegvesen |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 1347 -> 1268 |
| 2026-02-24 | won | Won: STATSBYGG | STATSBYGG |
| 2026-02-12 | won | Won: Norsk Helsenett SF | Norsk Helsenett SF |
| 2026-01-12 | lost | Lost: Information security and data protection training and awareness | Statens innkjøpssenter v/DFØ |
| 2025-12-15 | won | Won: DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING | DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING |
| 2025-12-02 | won | Won: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) |
| 2025-11-07 | won | Won: Forsvarsbygg | Forsvarsbygg |
| 2025-11-03 | won | Won: SYKEHUSINNKJØP HF | SYKEHUSINNKJØP HF |
Skiwo · company_events