KOMMSnåsaPublicParent · 1 subsidiary
Brreg · companies
- 2026-03-13: 576
- 2026-04-16: 570
- 2026-05-14: 576
- 2026-06-23: 580
- 2026-07-18: 567
- 2026-07-25: 567
- 2026-08-13: 559
Roles from Brreg, shown for business contact only. No birth date is shown or exported (purpose limitation, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
1 registered role
register ledger · people
| Daglig leder | Bernt Fridtjof Mølnvik Serial CEO | 2025-05-07 |
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 567 -> 559 |
| 2026-08-05 | job | Rådgiver innen arealplan, miljø, natur og vilt | Miljøvern — SNÅSA |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 580 -> 567 |
| 2026-07-18 | reg | employee_change: antallAnsatte | 580 -> 567 |
| 2026-07-17 | job | Sykepleiere i vikariat og fast stilling | Sykepleier — SNÅSA |
| 2026-06-22 | reg | employee_change: antallAnsatte | 576 -> 580 |
| 2026-06-16 | job | Helsefagarbeider | Helsefagarbeider — SNÅSA |
| 2026-06-16 | job | 45 % fast kokk ved Snåsa helsehus | Kokk — SNÅSA |
| 2026-06-12 | job | 100% vikariat - Rådgiver landbruk | Jordbruk og dyrehold — SNÅSA |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 570 -> 576 |
| 2026-05-11 | job | Rådgiver innen arealplan, klima/miljø og natur | Arealplanlegging og arkitektur — SNÅSA |
| 2026-05-05 | job | Fagarbeider/assistent | Helsefagarbeider — SNÅSA |
| 2026-05-04 | job | 2. gangs utlysning - Vi søker deg med relevant utdanning innen oppvekst, helse og sosialfaglig utdanning i alternativ skolearena og avlastning | Vernepleier — SNÅSA |
| 2026-04-28 | job | 100% fast pedagogisk leder ved Snåsa barnehage avd. Vinjebakken fra og med 11.08.2026 | Barnehagelærer — SNÅSA |
| 2026-04-16 | reg | employee_change: antallAnsatte | 576 -> 570 |
| 2026-04-14 | job | Lærer | Grunnskole — SNÅSA |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 589 -> 576 |
NOK, amounts in thousands
No annual accounts filed.
Regnskapsregisteret · company_revenue (company)
No corporate shareholders recorded.
Aksjonærregisteret · company_ownership · both directions
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| auditor REVISJON MIDT-NORGE SA 2026-06-23 | ● | ||
| accountant — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| auditor REVISJON MIDT-NORGE SA 2026-06-23 | ● | ||||||
| accountant — |
Brreg · company_org_roles
No recorded tender wins.
Relevant open tenders — matched · NACE 84.110 ↔ CPVsubscribers sharpen matches with per-company keywords
open-tender matching (NACE ↔ CPV) awaits Intelligo's open-tenders view
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-17
register ledger · tenders
| 2026-04-30 | notice | Published: Prosjekt 7597 - Ombygging av lokaler til NAV på Snåsa | |
| 2026-04-20 | notice | Published: Renovering kjøkken Snåsa Helsehus | |
| 2026-03-31 | notice | Published: Renovering kjøkken Snåsa Helsehus |
25-09
25-10
25-11
25-12
26-01
26-02
26-03
226-04
326-05
326-06
126-07
126-08
NAV only — jobs posted elsewhere are invisible to us.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Web · company_sites
Group revenue kr 3.04MGroup net kr -744kTenders won 0Rolled up across the parent + 1 subsidiary — AS Gilstad alone is kr 3.04M.
rollup estimate · filed konsernregnskap not yet in Intelligo
| AS Gilstad | 100% | Rental and operating of own or leased real estate | kr 3.04M |
| Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS | 2.1% | ||
| 0.8% | |||
| Kommunekraft AS | 0.3% | ||
| Snåsavann AS | 0.2% | ||
| Ságat-Sámiid Áviisa AS Samisk Avis AS | 0.1% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · both directions
This company's annual report has not been read yet. The filed figures above come from the accounts form; everything the board wrote around them is in the PDF, which is read on request.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registered 1995-06-07postmottak@snasa.kommune.no · 74 13 82 00
Brreg · companies
register ledger · 20 events · 10 series/meta rows folded into the charts
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 567 -> 559 |
| 2026-08-05 | job | Rådgiver innen arealplan, miljø, natur og vilt | Miljøvern — SNÅSA |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 580 -> 567 |
| 2026-07-18 | reg | employee_change: antallAnsatte | 580 -> 567 |
| 2026-07-17 | job | Sykepleiere i vikariat og fast stilling | Sykepleier — SNÅSA |
| 2026-06-22 | reg | employee_change: antallAnsatte | 576 -> 580 |
| 2026-06-16 | job | Helsefagarbeider | Helsefagarbeider — SNÅSA |
| 2026-06-16 | job | 45 % fast kokk ved Snåsa helsehus | Kokk — SNÅSA |
| 2026-06-12 | job | 100% vikariat - Rådgiver landbruk | Jordbruk og dyrehold — SNÅSA |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 570 -> 576 |
| 2026-05-11 | job | Rådgiver innen arealplan, klima/miljø og natur | Arealplanlegging og arkitektur — SNÅSA |
| 2026-05-05 | job | Fagarbeider/assistent | Helsefagarbeider — SNÅSA |
| 2026-05-04 | job | 2. gangs utlysning - Vi søker deg med relevant utdanning innen oppvekst, helse og sosialfaglig utdanning i alternativ skolearena og avlastning | Vernepleier — SNÅSA |
| 2026-04-30 | notice | Published: Prosjekt 7597 - Ombygging av lokaler til NAV på Snåsa | |
| 2026-04-28 | job | 100% fast pedagogisk leder ved Snåsa barnehage avd. Vinjebakken fra og med 11.08.2026 | Barnehagelærer — SNÅSA |
| 2026-04-20 | notice | Published: Renovering kjøkken Snåsa Helsehus | |
| 2026-04-16 | reg | employee_change: antallAnsatte | 576 -> 570 |
| 2026-04-14 | job | Lærer | Grunnskole — SNÅSA |
| 2026-03-31 | notice | Published: Renovering kjøkken Snåsa Helsehus | |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 589 -> 576 |
Skiwo · company_events