KOMMBirkenesPublicParent · 1 subsidiary
Brreg · companies
- 2026-03-13: 819
- 2026-04-14: 795
- 2026-05-14: 803
- 2026-06-23: 804
- 2026-07-18: 800
- 2026-07-25: 800
- 2026-08-13: 806
Roles from Brreg, shown for business contact only. No birth date is shown or exported (purpose limitation, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
1 registered role
register ledger · people
| Daglig leder | Anne Stapnes Serial CEO | 2016-07-25 |
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 800 -> 806 |
| 2026-08-10 | job | Matrikkelfører | Arealplanlegging og arkitektur — BIRKENES |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 804 -> 800 |
| 2026-07-18 | reg | employee_change: antallAnsatte | 804 -> 800 |
| 2026-07-07 | job | Fastlegevikariat | Lege — BIRKENES |
| 2026-07-07 | job | 100% Sykepleier | Sykepleier — BIRKENES |
| 2026-06-25 | job | Styrer | Ledere av omsorgstjenetser for barn — BIRKENES |
| 2026-06-22 | reg | employee_change: antallAnsatte | 803 -> 804 |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 795 -> 803 |
| 2026-04-23 | job | Barne- og ungdomsarbeider | Barnehage- og skolefritidsassistenter — BIRKENES |
| 2026-04-22 | job | Birkenes sykehjem - ferievikariat på natt | Helsefagarbeider — BIRKENES |
| 2026-04-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 819 -> 795 |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 826 -> 819 |
NOK, amounts in thousands
No annual accounts filed.
Regnskapsregisteret · company_revenue (company)
No corporate shareholders recorded.
Aksjonærregisteret · company_ownership · both directions
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| auditor SØRLANDET KOMMUNEREVISJON IKS 2026-06-23 | ● | ||
| accountant — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| auditor SØRLANDET KOMMUNEREVISJON IKS 2026-06-23 | ● | ||||||
| accountant — |
Brreg · company_org_roles
No recorded tender wins.
Open ↓ · 1 notice they've published| 2027-02-10 | Business services | DPS Vikartjenester til helsesektoren (sykepleiere, ve... | kr 12M |
subscribers sharpen matches with per-company keywords
open-tender matching (NACE ↔ CPV) awaits Intelligo's open-tenders view
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-17
register ledger · tenders
| 2026-04-27 | notice | Published: Rammeavtale for anleggs- og entreprenørtjenester for Birkenes kommune | kr 40M |
| 2025-12-24 | notice | Published: TOTALENTREPRISE FOR BYGGING AV LETAK VED TOMTA | kr 2.9M |
| 2025-10-01 | notice | Published: Rammeavtale om vintervedlikehold for rode 2-7 i Birkenes kommune | kr 21.1M |
| 2025-09-12 | notice | Published: Rammeavtale om vintervedlikehold for rode 1 - Birkenes sentrum med omegn | |
| 2025-09-12 | notice | Published: Rammeavtale om vintervedlikehold for rode 4 i Birkenes kommune | kr 2.4M |
| 2025-08-29 | notice | Published: Helse og omsorgstjenester enkeltbruker | kr 12M |
| 2025-08-07 | notice | Published: Rammeavtale - Vikartjenester - Bemanning renhold | kr 10M |
25-09
25-10
25-11
25-12
26-01
26-02
26-03
226-04
26-05
126-06
226-07
126-08
NAV only — jobs posted elsewhere are invisible to us.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Web · company_sites
Group revenue —Group net —Tenders won 0Rolled up across the parent + 1 subsidiary — 928597172 alone is —.
rollup estimate · filed konsernregnskap not yet in Intelligo
| 50% | |||
| Avigo Holding AS | 19.4% | ||
| Å Energi AS | 0.6% | ||
| Kommunekraft AS | 0.3% | ||
| Verd Investering AS | 0.3% | ||
| Fokus Eiendomsfond Norge i AS | 0.1% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · both directions
This company's annual report has not been read yet. The filed figures above come from the accounts form; everything the board wrote around them is in the PDF, which is read on request.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registered 1995-06-07postmottak@birkenes.kommune.no · 37 28 15 00
Brreg · companies
register ledger · 20 events · 10 series/meta rows folded into the charts
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 800 -> 806 |
| 2026-08-10 | job | Matrikkelfører | Arealplanlegging og arkitektur — BIRKENES |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 804 -> 800 |
| 2026-07-18 | reg | employee_change: antallAnsatte | 804 -> 800 |
| 2026-07-07 | job | Fastlegevikariat | Lege — BIRKENES |
| 2026-07-07 | job | 100% Sykepleier | Sykepleier — BIRKENES |
| 2026-06-25 | job | Styrer | Ledere av omsorgstjenetser for barn — BIRKENES |
| 2026-06-22 | reg | employee_change: antallAnsatte | 803 -> 804 |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 795 -> 803 |
| 2026-04-27 | notice | Published: Rammeavtale for anleggs- og entreprenørtjenester for Birkenes kommune | kr 40M |
| 2026-04-23 | job | Barne- og ungdomsarbeider | Barnehage- og skolefritidsassistenter — BIRKENES |
| 2026-04-22 | job | Birkenes sykehjem - ferievikariat på natt | Helsefagarbeider — BIRKENES |
| 2026-04-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 819 -> 795 |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 826 -> 819 |
| 2025-12-24 | notice | Published: TOTALENTREPRISE FOR BYGGING AV LETAK VED TOMTA | kr 2.9M |
| 2025-10-01 | notice | Published: Rammeavtale om vintervedlikehold for rode 2-7 i Birkenes kommune | kr 21.1M |
| 2025-09-12 | notice | Published: Rammeavtale om vintervedlikehold for rode 1 - Birkenes sentrum med omegn | |
| 2025-09-12 | notice | Published: Rammeavtale om vintervedlikehold for rode 4 i Birkenes kommune | kr 2.4M |
| 2025-08-29 | notice | Published: Helse og omsorgstjenester enkeltbruker | kr 12M |
| 2025-08-07 | notice | Published: Rammeavtale - Vikartjenester - Bemanning renhold | kr 10M |
Skiwo · company_events