KOMMTvedestrandPublicParent · 1 subsidiary
Brreg · companies
- 2026-03-13: 980
- 2026-04-16: 998
- 2026-05-14: 1002
- 2026-06-23: 1032
- 2026-07-18: 1048
- 2026-07-25: 1048
- 2026-08-13: 1011
Roles from Brreg, shown for business contact only. No birth date is shown or exported (purpose limitation, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
1 registered role
register ledger · people
| Daglig leder | Jan Magne Kåsa Stensrud Serial CEO | 2023-12-07 |
| 2026-08-14 | job | Ergoterapeut | Ergoterapeut — TVEDESTRAND |
| 2026-08-14 | job | Vikariat 2 x 100% stilling - Miljøterapeut/Sykepleier/Vernepleier | Vernepleier — TVEDESTRAND |
| 2026-08-14 | job | Tilkallingsvikarer | Miljøarbeidere — TVEDESTRAND |
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 1048 -> 1011 |
| 2026-08-10 | job | Tilkallingsvikar | Barnehage- og skolefritidsassistenter — TVEDESTRAND |
| 2026-08-03 | job | Tilkallingsvikarer lærere og fagarbeidere | Grunnskole — TVEDESTRAND |
| 2026-08-01 | job | Sykepleiere hjemmetjenesten | Sykepleier — TVEDESTRAND |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 1032 -> 1048 |
| 2026-07-20 | job | Avdelingsleder - Psykisk helse og livsmestring | Personlig tjenesteyting — TVEDESTRAND |
| 2026-07-18 | reg | employee_change: antallAnsatte | 1032 -> 1048 |
| 2026-06-22 | reg | employee_change: antallAnsatte | 1002 -> 1032 |
| 2026-06-16 | job | Barnekoordinator | Rådgivere innen sosiale fagfelt — TVEDESTRAND |
| 2026-06-02 | job | Kommunalsjef sektor for samfunn og infrastruktur | Ledelse, administrasjon og rådgivning — TVEDESTRAND |
| 2026-06-01 | job | Tilkallingsvikar i Lyngbakken barnehage | Barnehage- og skolefritidsassistenter — TVEDESTRAND |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 998 -> 1002 |
| 2026-05-12 | job | Vi har ledige stilling for sykepleiere og vernepleiere | Sykepleier — TVEDESTRAND |
| 2026-05-05 | job | Fagarbeider | Barnehage- og skolefritidsassistenter — TVEDESTRAND |
| 2026-04-16 | reg | employee_change: antallAnsatte | 980 -> 998 |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 999 -> 980 |
NOK, amounts in thousands
No annual accounts filed.
Regnskapsregisteret · company_revenue (company)
No corporate shareholders recorded.
Aksjonærregisteret · company_ownership · both directions
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| auditor SØRLANDET KOMMUNEREVISJON IKS 2026-06-23 | ● | ||
| accountant — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| auditor SØRLANDET KOMMUNEREVISJON IKS 2026-06-23 | ● | ||||||
| accountant — |
Brreg · company_org_roles
No recorded tender wins.
Relevant open tenders — matched · NACE 84.110 ↔ CPVsubscribers sharpen matches with per-company keywords
open-tender matching (NACE ↔ CPV) awaits Intelligo's open-tenders view
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-17
register ledger · tenders
| 2026-03-24 | notice | Published: Nødvannstank | kr 1.3M |
25-09
25-10
25-11
25-12
26-01
26-02
26-03
26-04
226-05
326-06
126-07
626-08
NAV only — jobs posted elsewhere are invisible to us.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Web · company_sites
Group revenue kr 23kGroup net kr -602kTenders won 0Rolled up across the parent + 1 subsidiary — Tvedestrand Vekst AS alone is kr 23k.
rollup estimate · filed konsernregnskap not yet in Intelligo
| Tvedestrand Vekst AS | 100% | Development of building projects | kr 23k |
| Risør Tvedestrand Regionens Avfallsselskap Rta AS | 34% | ||
| Lisand AS | 25% | ||
| Pågang Næringshage AS | 2.5% | ||
| Jobbklar Norge AS | 1.5% | ||
| Å Energi AS | 0.5% | ||
| Jordøya Tomteutvikling AS | 0.5% | ||
| Verd Investering AS | 0.4% | ||
| Arendal Lufthavn Gullknapp AS | 0.1% |
Aksjonærregisteret · company_ownership · both directions
This company's annual report has not been read yet. The filed figures above come from the accounts form; everything the board wrote around them is in the PDF, which is read on request.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registered 1995-06-07post@tvedestrand.kommune.no · 37 19 95 00
Brreg · companies
register ledger · 20 events · 10 series/meta rows folded into the charts
| 2026-08-14 | job | Ergoterapeut | Ergoterapeut — TVEDESTRAND |
| 2026-08-14 | job | Vikariat 2 x 100% stilling - Miljøterapeut/Sykepleier/Vernepleier | Vernepleier — TVEDESTRAND |
| 2026-08-14 | job | Tilkallingsvikarer | Miljøarbeidere — TVEDESTRAND |
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 1048 -> 1011 |
| 2026-08-10 | job | Tilkallingsvikar | Barnehage- og skolefritidsassistenter — TVEDESTRAND |
| 2026-08-03 | job | Tilkallingsvikarer lærere og fagarbeidere | Grunnskole — TVEDESTRAND |
| 2026-08-01 | job | Sykepleiere hjemmetjenesten | Sykepleier — TVEDESTRAND |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 1032 -> 1048 |
| 2026-07-20 | job | Avdelingsleder - Psykisk helse og livsmestring | Personlig tjenesteyting — TVEDESTRAND |
| 2026-07-18 | reg | employee_change: antallAnsatte | 1032 -> 1048 |
| 2026-06-22 | reg | employee_change: antallAnsatte | 1002 -> 1032 |
| 2026-06-16 | job | Barnekoordinator | Rådgivere innen sosiale fagfelt — TVEDESTRAND |
| 2026-06-02 | job | Kommunalsjef sektor for samfunn og infrastruktur | Ledelse, administrasjon og rådgivning — TVEDESTRAND |
| 2026-06-01 | job | Tilkallingsvikar i Lyngbakken barnehage | Barnehage- og skolefritidsassistenter — TVEDESTRAND |
| 2026-05-14 | reg | employee_change: antallAnsatte | 998 -> 1002 |
| 2026-05-12 | job | Vi har ledige stilling for sykepleiere og vernepleiere | Sykepleier — TVEDESTRAND |
| 2026-05-05 | job | Fagarbeider | Barnehage- og skolefritidsassistenter — TVEDESTRAND |
| 2026-04-16 | reg | employee_change: antallAnsatte | 980 -> 998 |
| 2026-03-24 | notice | Published: Nødvannstank | kr 1.3M |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 999 -> 980 |
Skiwo · company_events