ANNAOsloParent · 9 subsidiaries
Brreg · companies
- 2026-03-12: 1222
- 2026-04-16: 1225
- 2026-05-14: 1223
- 2026-06-21: 1227
- 2026-07-17: 1251
- 2026-07-25: 1251
- 2026-08-13: 1206
Roles from Brreg, shown for business contact only. No birth date is shown or exported (purpose limitation, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
12 registered roles
register ledger · people
| Daglig leder | Ida Wolden Bache Multiple boards | 2022-03-14 | |
| Styrets leder | Ida Wolden Bache Multiple boards | 2026-06-04 | |
| Styremedlem | Arne Hyttnes Multiple boards | 2026-02-17 | |
| Styremedlem | Hans Aasnæs Multiple boards | 2026-06-04 | |
| Styremedlem | Kristine Elene Stray Ryssdal Multiple boards | 2026-02-17 | |
| Styremedlem | Øystein Børsum Multiple boards | 2026-06-04 | |
| Styremedlem | Nina Udnes Tronstad Multiple boards | 2026-02-17 | |
| Styremedlem | Pål Longva Multiple boards | 2026-06-04 | |
| Styremedlem | Thomas Ekeli Multiple boards | 2026-06-04 | |
| Styremedlem | Ragnhild Janbu Fresvik Multiple boards | 2026-06-04 | |
| Styremedlem | Mats Bay Fevolden Multiple boards | 2026-06-04 | |
| Styremedlem | Stig Helberg | 2026-06-04 |
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 1251 -> 1206 |
| 2026-08-04 | job | Vil du være med og utvikle fremtidens betalingssystem? | Øvrige håndverksyrker — OSLO |
| 2026-07-29 | job | Kommunikasjonsdirektør | Markedsføring og reklame — OSLO |
| 2026-07-27 | job | Vil du jobbe med statistikk og analyser om betalingssystemet? | Forskningsarbeid — OSLO |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 1227 -> 1251 |
| 2026-07-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 1227 -> 1251 |
| 2026-07-10 | job | Ønsker du en spennende mulighet til å utvikle deg innen HR i en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag? | Personal, arbeidsmiljø og rekruttering — OSLO |
| 2026-07-09 | job | Sjåfør/vaktleder | Vakt-, sikrings- og kontrollarbeid — OSLO |
| 2026-06-29 | job | Synes du det er spennende å jobbe med systemer som setter andre i stand til å gjøre en god jobb? | Utvikling — OSLO |
| 2026-06-24 | job | Ønsker du en nøkkelrolle i å bygge fremtidens data- og analyseplattform for Norges Banks kjernevirksomhet? | Elektro/elektronikk — OSLO |
| 2026-06-21 | reg | employee_change: antallAnsatte | 1223 -> 1227 |
| 2026-06-05 | job | Bidra til å sette retning for bruk og arbeid med data hos oss. Vi søker en data scientist på laget! | Utvikling — OSLO |
NOK, amounts in thousands
No annual accounts filed.
Regnskapsregisteret · company_revenue (company)
No corporate shareholders recorded.
Aksjonærregisteret · company_ownership · both directions
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| auditor ERNST & YOUNG AS 2026-06-23 | ● | ||
| accountant — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| auditor ERNST & YOUNG AS 2026-06-23 | ● | ||||||
| accountant — |
Brreg · company_org_roles
No recorded tender wins.
Open ↓ · 5 notices they've published| 2026-08-20 | Installation | Videoveggkontroller | Kari Tovseth | |
| 2026-08-20 | Hotels, restaurants and retail | Hotell ved Vindåsen | Kari Tovseth | |
| 2026-08-31 | Construction | Dørautomatikk | Kari Tovseth | |
| 2026-09-01 | Building materials | Kjøp av skilt | Kari Tovseth | |
| — | IT services | RFI - Comprehensive Testing Automation | Kari Tovseth |
subscribers sharpen matches with per-company keywords
open-tender matching (NACE ↔ CPV) awaits Intelligo's open-tenders view
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-20
register ledger · tenders
| 2026-08-18 | notice | Published: Kjøp av skilt | |
| 2026-08-13 | notice | Published: Hotell ved Vindåsen | |
| 2026-08-04 | notice | Published: Dørautomatikk | |
| 2026-08-01 | notice | Published: Videoveggkontroller | |
| 2026-07-21 | notice | Published: Juridiske tjenester - Kontraktstildeling | |
| 2026-07-21 | notice | Published: Hotellovernatting - Kontraktstildeling | |
| 2026-07-13 | notice | Published: Innvendig innsynsskjerming | |
| 2026-07-07 | notice | Published: SimCorp Consultancy - Kontraktstildeling | |
| 2026-07-07 | notice | Published: Enterprise AI Platform | |
| 2026-07-02 | notice | Published: Verditransportkjøretøy - ny kvalifisering | |
| 2026-06-30 | notice | Published: Forespørsel om informasjon / RFI - Lagersystem | |
| 2026-06-24 | notice | Published: Meeting food portal - RFI | |
| 2026-06-23 | notice | Published: Møtematportal - RFI | |
| 2026-05-29 | notice | Published: Rørleggertjenester Vindåsen | kr 5M |
25-09
25-10
25-11
25-12
26-01
26-02
26-03
26-04
26-05
326-06
426-07
126-08
NAV only — jobs posted elsewhere are invisible to us.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Web · company_sites
Group revenue —Group net —Tenders won 0Rolled up across the parent + 9 subsidiaries — Nbre France AS alone is —.
rollup estimate · filed konsernregnskap not yet in Intelligo
| Nbre France AS | 100% | General public administration activities | |
| Nbre Japan 1 AS | 100% | General public administration activities | |
| Nbre Germany AS | 100% | General public administration activities | |
| Nbre France 2 AS | 100% | General public administration activities | |
| Nbre France 3 AS | 100% | General public administration activities | |
| Nbim Renewable Infra AS | 100% | General public administration activities | |
| Nbim Logistics AS | 100% | General public administration activities | |
| Nbim Reinfra Funds AS | 100% | General public administration activities | |
| Nbim Renewable Infra 2 AS | 100% | General public administration activities | |
| Mentor Medier AS | 3.7% | ||
| 0.4% | |||
| Orkla ASA | 0.0% | ||
| Next Biometrics Group ASA | 0.0% | ||
| Voim ASA | 0.0% | ||
| Salmar ASA | 0.0% | ||
| Aker ASA | 0.0% | ||
| Fjord Line AS | 0.0% | ||
| Dno ASA | 0.0% | ||
| Norwegian Air Shuttle ASA | 0% | ||
| Equinor ASA | 0% | ||
| Mowi ASA | 0% |
+2 more holdings
Aksjonærregisteret · company_ownership · both directions
This company's annual report has not been read yet. The filed figures above come from the accounts form; everything the board wrote around them is in the PDF, which is read on request.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registered 1995-06-07central.bank@norges-bank.no · 22 31 60 00
Brreg · companies
register ledger · 26 events · 4 series/meta rows folded into the charts
| 2026-08-18 | notice | Published: Kjøp av skilt | |
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 1251 -> 1206 |
| 2026-08-13 | notice | Published: Hotell ved Vindåsen | |
| 2026-08-04 | notice | Published: Dørautomatikk | |
| 2026-08-04 | job | Vil du være med og utvikle fremtidens betalingssystem? | Øvrige håndverksyrker — OSLO |
| 2026-08-01 | notice | Published: Videoveggkontroller | |
| 2026-07-29 | job | Kommunikasjonsdirektør | Markedsføring og reklame — OSLO |
| 2026-07-27 | job | Vil du jobbe med statistikk og analyser om betalingssystemet? | Forskningsarbeid — OSLO |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 1227 -> 1251 |
| 2026-07-21 | notice | Published: Juridiske tjenester - Kontraktstildeling | |
| 2026-07-21 | notice | Published: Hotellovernatting - Kontraktstildeling | |
| 2026-07-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 1227 -> 1251 |
| 2026-07-13 | notice | Published: Innvendig innsynsskjerming | |
| 2026-07-10 | job | Ønsker du en spennende mulighet til å utvikle deg innen HR i en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag? | Personal, arbeidsmiljø og rekruttering — OSLO |
| 2026-07-09 | job | Sjåfør/vaktleder | Vakt-, sikrings- og kontrollarbeid — OSLO |
| 2026-07-07 | notice | Published: SimCorp Consultancy - Kontraktstildeling | |
| 2026-07-07 | notice | Published: Enterprise AI Platform | |
| 2026-07-02 | notice | Published: Verditransportkjøretøy - ny kvalifisering | |
| 2026-06-30 | notice | Published: Forespørsel om informasjon / RFI - Lagersystem | |
| 2026-06-29 | job | Synes du det er spennende å jobbe med systemer som setter andre i stand til å gjøre en god jobb? | Utvikling — OSLO |
| 2026-06-24 | notice | Published: Meeting food portal - RFI | |
| 2026-06-24 | job | Ønsker du en nøkkelrolle i å bygge fremtidens data- og analyseplattform for Norges Banks kjernevirksomhet? | Elektro/elektronikk — OSLO |
| 2026-06-23 | notice | Published: Møtematportal - RFI | |
| 2026-06-21 | reg | employee_change: antallAnsatte | 1223 -> 1227 |
| 2026-06-05 | job | Bidra til å sette retning for bruk og arbeid med data hos oss. Vi søker en data scientist på laget! | Utvikling — OSLO |
| 2026-05-29 | notice | Published: Rørleggertjenester Vindåsen | kr 5M |
Skiwo · company_events