NUFOsloParent · 1 subsidiarywas NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE →2026
Brreg · companies
- 2026-03-13: 2748
- 2026-06-08: 2754
- 2026-06-16: 2760
- 2026-07-17: 2776
- 2026-07-25: 2776
- 2026-08-13: 2753
Roles from Brreg, shown for business contact only. No birth date is shown or exported (purpose limitation, GDPR Art. 6(1)(f)).
Brreg · company_people
1 registered role
register ledger · people
| Daglig leder | Lars Espevik | 2024-12-30 |
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 2776 -> 2753 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 2760 -> 2776 |
| 2026-07-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 2760 -> 2776 |
| 2026-06-29 | job | Regionsjef Region Sør | Business Banking Norway | Ledelse, administrasjon og rådgivning — KRISTIANSAND |
| 2026-06-16 | reg | employee_change: antallAnsatte | 2754 -> 2760 |
| 2026-06-08 | reg | employee_change: antallAnsatte | 2748 -> 2754 |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 2731 -> 2748 |
No annual accounts filed.
Regnskapsregisteret · company_revenue (company)
register ledger · money
| 2026-04-10 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
No corporate shareholders recorded.
Aksjonærregisteret · company_ownership · both directions
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| auditor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS 2026-06-23 | ● | ||
| accountant — |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| auditor PRICEWATERHOUSECOOPERS AS 2026-06-23 | ● | ||||||
| accountant — |
Brreg · company_org_roles
Won · 3 procurements · one row per procurement
Relevant open tenders — matched · NACE 64.190 ↔ CPV
| 2023-08 → 2026-08 | ||||
| 2026-05-03 | Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS | Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS Doffin 2026-107949 | kr 42.4M | |
| 2024-12-19 | Vestfold fylkeskommune | Vestfold fylkeskommune Doffin 2024-118299 | ||
| 2024-08-26 | NORGES BANK | NORGES BANK Doffin 2024-112088 | kr 6M |
subscribers sharpen matches with per-company keywords
open-tender matching (NACE ↔ CPV) awaits Intelligo's open-tenders view
Doffin/TED · company_tender_wins · 2026-08-14
register ledger · tenders
| 2026-05-03 | won | Won: Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS | Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS · kr 42.4M |
| 2024-12-19 | won | Won: Vestfold fylkeskommune | Vestfold fylkeskommune |
| 2024-08-26 | won | Won: NORGES BANK | NORGES BANK · kr 6M |
25-09
25-10
25-11
25-12
26-01
26-02
26-03
26-04
26-05
126-06
26-07
26-08
NAV only — jobs posted elsewhere are invisible to us.
NAV Arbeidsplassen · company_job_ad_months
Group revenue —Group net —Tenders won 3Rolled up across the parent + 1 subsidiary — 990323429 alone is —.
rollup estimate · filed konsernregnskap not yet in Intelligo
| 100% | |||
| Eiendomsverdi AS | 25% | ||
| DNB Finans AS | 23.2% | ||
| Sentrum Parkering Arendal AS | 12.7% | ||
| Prosafe SE | 12.2% | ||
| Nextera AS | 11.5% | ||
| Zelluna Immunotherapy AS | 9.4% | ||
| Norsk Gjeldsinformasjon AS | 8.1% | ||
| Stryn Bedriftsbarnehage AS | 7.5% | ||
| Cubera Private Equity 2025 Invest AS | 7.3% | ||
| Obligo Global Infrastruktur Ii AS | 6.8% | ||
| Vipps Mobilepay AS | 6.0% | ||
| MRFK Holding AS | 5.5% |
+47 more holdings
Aksjonærregisteret · company_ownership · both directions
This company's annual report has not been read yet. The filed figures above come from the accounts form; everything the board wrote around them is in the PDF, which is read on request.
Regnskapsregisteret (årsberetning) · company_annual_reports
registered 2017-12-20
Brreg · companies
register ledger · 13 events · 8 series/meta rows folded into the charts
| 2026-08-13 | reg | employees_change: employees | 2776 -> 2753 |
| 2026-07-25 | reg | employees_change: employees | 2760 -> 2776 |
| 2026-07-17 | reg | employee_change: antallAnsatte | 2760 -> 2776 |
| 2026-06-29 | job | Regionsjef Region Sør | Business Banking Norway | Ledelse, administrasjon og rådgivning — KRISTIANSAND |
| 2026-06-26 | reg | name_change: name | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE -> NORDEA BANK ABP NUF |
| 2026-06-23 | reg | name_change: navn | NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE -> NORDEA BANK ABP NUF |
| 2026-06-16 | reg | employee_change: antallAnsatte | 2754 -> 2760 |
| 2026-06-08 | reg | employee_change: antallAnsatte | 2748 -> 2754 |
| 2026-05-03 | won | Won: Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS | Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS · kr 42.4M |
| 2026-04-10 | reg | accounts_filed: sisteInnsendteAarsregnskap | 2024 -> 2025 |
| 2026-03-13 | reg | employee_change: antallAnsatte | 2731 -> 2748 |
| 2024-12-19 | won | Won: Vestfold fylkeskommune | Vestfold fylkeskommune |
| 2024-08-26 | won | Won: NORGES BANK | NORGES BANK · kr 6M |
Skiwo · company_events